JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | 27 | 91 | 13 | 20 | 3 | 1 | 8 | 19 | 13 | 27 | 0 | 0 | .220 | .315 | .538 | .853 |
2 | CLE | 29 | 106 | 13 | 28 | 5 | 0 | 5 | 14 | 9 | 14 | 6 | 2 | .264 | .317 | .453 | .770 |
3 | CLE | 28 | 91 | 15 | 24 | 6 | 0 | 4 | 11 | 6 | 29 | 2 | 1 | .264 | .313 | .462 | .775 |
3 | CLE | 30 | 118 | 18 | 38 | 5 | 0 | 4 | 15 | 8 | 12 | 4 | 0 | .322 | .370 | .466 | .836 |
3 | CLE | 21 | 68 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 16 | 1 | 1 | .191 | .282 | .397 | .679 |
6 | CLE | 12 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | .160 | .323 | .400 | .723 |
6 | CLE | 29 | 105 | 12 | 23 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 21 | 2 | 0 | .219 | .300 | .295 | .595 |
6 | CLE | 21 | 51 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 | .235 | .304 | .412 | .716 |
9 | CLE | 26 | 70 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 25 | 2 | 1 | .171 | .284 | .286 | .570 |
9 | CLE | 23 | 55 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | .182 | .207 | .255 | .462 |
11 | CLE | 17 | 57 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | .333 | .339 | .439 | .778 |
11 | CLE | 28 | 73 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 1 | 2 | .205 | .277 | .247 | .524 |
11 | CLE | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | CLE | 13 | 45 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | .156 | .188 | .178 | .366 |
11 | CLE | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .222 | .417 | .222 | .639 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball