EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 150 | 5072 | 774 | 1259 | 236 | 19 | 254 | 747 | 583 | 1347 | 123 | 32 | .248 | .329 | .452 | .781 |
2 | NL | 150 | 5082 | 767 | 1291 | 241 | 19 | 220 | 735 | 553 | 1254 | 85 | 23 | .254 | .330 | .439 | .769 |
3 | AL | 150 | 5099 | 705 | 1242 | 215 | 8 | 216 | 676 | 509 | 1329 | 149 | 36 | .244 | .320 | .416 | .736 |
4 | AL | 150 | 5144 | 694 | 1313 | 275 | 16 | 211 | 673 | 472 | 1288 | 76 | 26 | .255 | .321 | .438 | .759 |
5 | AL | 150 | 4993 | 639 | 1137 | 202 | 17 | 207 | 617 | 459 | 1496 | 81 | 25 | .228 | .302 | .399 | .701 |
6 | NL | 151 | 5107 | 751 | 1280 | 257 | 36 | 204 | 730 | 505 | 1227 | 115 | 35 | .251 | .324 | .435 | .759 |
7 | NL | 150 | 5045 | 704 | 1257 | 245 | 19 | 203 | 686 | 525 | 1219 | 134 | 17 | .249 | .327 | .426 | .753 |
8 | NL | 150 | 5090 | 731 | 1267 | 247 | 27 | 202 | 713 | 516 | 1171 | 153 | 33 | .249 | .320 | .427 | .747 |
9 | NL | 151 | 5140 | 734 | 1339 | 253 | 24 | 194 | 709 | 497 | 1226 | 119 | 27 | .261 | .331 | .432 | .763 |
10 | AL | 150 | 5056 | 729 | 1259 | 232 | 35 | 187 | 695 | 473 | 1323 | 58 | 15 | .249 | .318 | .420 | .738 |
11 | AL | 150 | 5038 | 639 | 1208 | 231 | 19 | 179 | 607 | 466 | 1244 | 99 | 29 | .240 | .313 | .400 | .713 |
12 | AL | 150 | 5126 | 751 | 1379 | 277 | 10 | 178 | 725 | 485 | 1018 | 74 | 23 | .269 | .337 | .431 | .768 |
13 | AL | 150 | 5031 | 639 | 1201 | 238 | 17 | 177 | 606 | 440 | 1331 | 105 | 35 | .239 | .307 | .398 | .705 |
13 | AL | 150 | 5150 | 736 | 1308 | 302 | 23 | 177 | 702 | 478 | 1318 | 126 | 36 | .254 | .324 | .425 | .749 |
15 | AL | 150 | 5065 | 668 | 1271 | 224 | 16 | 171 | 636 | 428 | 1291 | 183 | 46 | .251 | .312 | .403 | .715 |
16 | NL | 150 | 5096 | 657 | 1240 | 225 | 16 | 170 | 635 | 519 | 1277 | 75 | 24 | .243 | .317 | .394 | .711 |
17 | AL | 151 | 5125 | 641 | 1292 | 231 | 12 | 167 | 611 | 445 | 1205 | 77 | 26 | .252 | .318 | .400 | .718 |
18 | AL | 151 | 5072 | 646 | 1205 | 232 | 15 | 165 | 622 | 462 | 1226 | 126 | 29 | .238 | .306 | .387 | .693 |
19 | NL | 150 | 4984 | 652 | 1179 | 222 | 26 | 161 | 622 | 508 | 1275 | 65 | 21 | .237 | .312 | .388 | .700 |
20 | NL | 150 | 5107 | 762 | 1330 | 243 | 16 | 160 | 707 | 516 | 1170 | 153 | 51 | .260 | .333 | .408 | .741 |
21 | AL | 149 | 4870 | 580 | 1095 | 216 | 15 | 154 | 560 | 452 | 1224 | 114 | 33 | .225 | .296 | .370 | .666 |
22 | NL | 150 | 5057 | 676 | 1245 | 236 | 23 | 152 | 639 | 494 | 1303 | 100 | 29 | .246 | .317 | .392 | .709 |
23 | AL | 151 | 5018 | 601 | 1172 | 231 | 10 | 151 | 581 | 467 | 1271 | 82 | 21 | .234 | .303 | .374 | .677 |
24 | NL | 150 | 5020 | 558 | 1197 | 239 | 35 | 148 | 544 | 369 | 1416 | 81 | 36 | .238 | .295 | .388 | .683 |
25 | AL | 150 | 4999 | 577 | 1218 | 263 | 21 | 144 | 567 | 397 | 1015 | 104 | 41 | .244 | .305 | .391 | .696 |
25 | NL | 150 | 5120 | 655 | 1279 | 250 | 26 | 144 | 624 | 452 | 1166 | 118 | 39 | .250 | .314 | .393 | .707 |
27 | NL | 150 | 5009 | 640 | 1221 | 245 | 26 | 143 | 614 | 422 | 1219 | 123 | 45 | .244 | .307 | .389 | .696 |
28 | NL | 151 | 5073 | 648 | 1243 | 241 | 8 | 140 | 616 | 446 | 1220 | 84 | 23 | .245 | .314 | .378 | .692 |
29 | NL | 150 | 5015 | 641 | 1262 | 242 | 18 | 135 | 604 | 478 | 1065 | 99 | 27 | .252 | .321 | .388 | .709 |
30 | NL | 151 | 4998 | 540 | 1152 | 224 | 20 | 107 | 519 | 501 | 1319 | 111 | 34 | .230 | .305 | .348 | .653 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball