EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 153 | 5208 | 677 | 1275 | 232 | 17 | 173 | 655 | 531 | 1298 | 76 | 24 | .245 | .319 | .396 | .715 |
2 | AL | 152 | 5192 | 739 | 1320 | 303 | 23 | 178 | 704 | 483 | 1323 | 129 | 37 | .254 | .324 | .424 | .748 |
3 | AL | 152 | 5191 | 697 | 1326 | 277 | 16 | 211 | 676 | 475 | 1302 | 76 | 27 | .255 | .321 | .437 | .758 |
4 | NL | 153 | 5174 | 758 | 1297 | 260 | 37 | 205 | 737 | 513 | 1235 | 116 | 36 | .251 | .324 | .434 | .758 |
5 | NL | 152 | 5173 | 743 | 1347 | 255 | 24 | 197 | 718 | 501 | 1232 | 119 | 28 | .260 | .331 | .433 | .764 |
6 | AL | 152 | 5165 | 757 | 1391 | 277 | 10 | 180 | 731 | 488 | 1027 | 74 | 23 | .269 | .337 | .431 | .768 |
7 | NL | 152 | 5163 | 743 | 1291 | 251 | 27 | 205 | 724 | 528 | 1190 | 154 | 34 | .250 | .322 | .428 | .750 |
8 | AL | 152 | 5155 | 647 | 1302 | 233 | 12 | 167 | 617 | 450 | 1211 | 77 | 26 | .253 | .318 | .400 | .718 |
8 | NL | 151 | 5155 | 661 | 1289 | 253 | 26 | 144 | 630 | 453 | 1169 | 118 | 40 | .250 | .314 | .393 | .707 |
10 | NL | 151 | 5141 | 771 | 1342 | 247 | 16 | 161 | 716 | 522 | 1177 | 155 | 52 | .261 | .334 | .409 | .743 |
11 | AL | 151 | 5139 | 717 | 1256 | 218 | 9 | 221 | 687 | 513 | 1334 | 150 | 36 | .244 | .321 | .419 | .740 |
12 | NL | 153 | 5135 | 653 | 1255 | 243 | 8 | 142 | 620 | 451 | 1240 | 85 | 24 | .244 | .314 | .378 | .692 |
13 | NL | 152 | 5123 | 682 | 1259 | 238 | 23 | 153 | 644 | 500 | 1321 | 100 | 29 | .246 | .316 | .391 | .707 |
14 | NL | 151 | 5116 | 773 | 1301 | 242 | 19 | 223 | 741 | 554 | 1260 | 85 | 23 | .254 | .330 | .440 | .770 |
15 | NL | 153 | 5115 | 647 | 1243 | 249 | 27 | 143 | 621 | 425 | 1253 | 127 | 45 | .243 | .306 | .386 | .692 |
16 | AL | 151 | 5110 | 784 | 1275 | 239 | 19 | 255 | 757 | 586 | 1351 | 125 | 33 | .250 | .329 | .453 | .782 |
17 | AL | 152 | 5108 | 651 | 1215 | 234 | 15 | 167 | 627 | 467 | 1237 | 129 | 29 | .238 | .307 | .388 | .695 |
18 | AL | 152 | 5105 | 734 | 1270 | 234 | 35 | 190 | 700 | 477 | 1338 | 58 | 15 | .249 | .318 | .420 | .738 |
19 | AL | 152 | 5104 | 650 | 1221 | 243 | 18 | 180 | 617 | 449 | 1354 | 113 | 35 | .239 | .307 | .400 | .707 |
20 | AL | 152 | 5101 | 673 | 1281 | 225 | 16 | 172 | 641 | 434 | 1299 | 185 | 46 | .251 | .313 | .403 | .716 |
21 | AL | 153 | 5083 | 609 | 1184 | 231 | 10 | 154 | 588 | 472 | 1287 | 82 | 21 | .233 | .302 | .373 | .675 |
21 | NL | 152 | 5083 | 713 | 1268 | 246 | 19 | 208 | 695 | 527 | 1231 | 134 | 17 | .249 | .327 | .428 | .755 |
23 | AL | 151 | 5073 | 648 | 1217 | 233 | 19 | 182 | 615 | 471 | 1254 | 103 | 29 | .240 | .313 | .401 | .714 |
24 | NL | 153 | 5066 | 545 | 1166 | 225 | 21 | 108 | 524 | 505 | 1342 | 111 | 34 | .230 | .305 | .347 | .652 |
25 | NL | 151 | 5055 | 563 | 1205 | 239 | 35 | 149 | 548 | 371 | 1425 | 81 | 36 | .238 | .295 | .388 | .683 |
25 | NL | 152 | 5055 | 646 | 1272 | 244 | 18 | 138 | 609 | 480 | 1071 | 99 | 27 | .252 | .321 | .389 | .710 |
27 | NL | 152 | 5053 | 662 | 1192 | 225 | 26 | 162 | 632 | 511 | 1289 | 65 | 21 | .236 | .311 | .387 | .698 |
28 | AL | 151 | 5036 | 582 | 1227 | 264 | 21 | 146 | 572 | 400 | 1021 | 104 | 41 | .244 | .305 | .391 | .696 |
29 | AL | 151 | 5023 | 641 | 1140 | 202 | 17 | 209 | 619 | 461 | 1510 | 81 | 25 | .227 | .301 | .399 | .700 |
30 | AL | 151 | 4923 | 588 | 1109 | 221 | 16 | 155 | 568 | 455 | 1240 | 115 | 33 | .225 | .296 | .371 | .667 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball