JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 27 | 96 | 12 | 27 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 34 | 0 | 0 | .281 | .310 | .573 | .883 |
2 | LAA | 30 | 110 | 12 | 26 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 37 | 0 | 0 | .236 | .295 | .464 | .759 |
3 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
4 | LAA | 30 | 118 | 13 | 21 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 34 | 0 | 1 | .178 | .222 | .364 | .586 |
5 | LAA | 28 | 79 | 13 | 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 34 | 5 | 0 | .215 | .295 | .468 | .763 |
5 | LAA | 30 | 103 | 13 | 24 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 18 | 1 | 0 | .233 | .316 | .359 | .675 |
7 | LAA | 30 | 106 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 0 | 2 | .226 | .252 | .302 | .554 |
8 | LAA | 13 | 49 | 8 | 14 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 1 | .286 | .314 | .612 | .926 |
9 | LAA | 26 | 87 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 24 | 1 | 0 | .184 | .228 | .299 | .527 |
10 | LAA | 13 | 39 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | .205 | .244 | .282 | .526 |
11 | LAA | 20 | 53 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | .170 | .214 | .189 | .403 |
12 | LAA | 8 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | .190 | .370 | .286 | .656 |
13 | LAA | 13 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .161 | .161 | .161 | .322 |
14 | LAA | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
15 15 | LAA | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
16 | LAA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 | LAA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball