JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 8 | 9 | 4.00 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 141 | 74 | 66 | 11 | 4 | 64 | 130 | 1.38 | .252 |
2 | LAA | 6 | 8 | 3.52 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0 | 145 | 64 | 56 | 19 | 2 | 61 | 149 | 1.44 | .262 |
3 | LAA | 2 | 8 | 4.77 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 127 | 71 | 67 | 27 | 3 | 52 | 98 | 1.42 | .256 |
4 | LAA | 3 | 10 | 6.19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 127 | 78 | 74 | 18 | 6 | 55 | 71 | 1.69 | .302 |
5 | LAA | 0 | 1 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 9 | 15 | 1.31 | .224 |
5 | LAA | 3 | 0 | 5.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 19 | 1.29 | .216 |
5 | LAA | 6 | 4 | 4.98 | 51 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 47.0 | 42 | 27 | 26 | 11 | 2 | 29 | 63 | 1.51 | .232 |
8 | LAA | 0 | 1 | 11.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 17 | 13 | 12 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2.57 | .386 |
8 | LAA | 3 | 1 | 5.30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 34 | 24 | 22 | 7 | 0 | 16 | 33 | 1.34 | .245 |
8 | LAA | 3 | 3 | 4.34 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 56.0 | 52 | 28 | 27 | 6 | 2 | 23 | 72 | 1.34 | .246 |
8 | LAA | 1 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.38 | .263 |
8 | LAA | 0 | 0 | 5.91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.97 | .317 |
13 | LAA | 2 | 3 | 5.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.1 | 15 | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1.47 | .263 |
13 | LAA | 1 | 0 | 9.39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.83 | .323 |
13 | LAA | 2 | 2 | 6.00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 21 | 18 | 14 | 6 | 1 | 14 | 26 | 1.67 | .253 |
13 | LAA | 0 | 0 | 4.18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 18 | 13 | 13 | 4 | 0 | 10 | 26 | 1.00 | .182 |
13 | LAA | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.43 | .269 |
13 | LAA | 0 | 1 | 5.54 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1.85 | .286 |
13 | LAA | 1 | 2 | 3.27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1.23 | .213 |
20 | LAA | 0 | 0 | 10.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2.54 | .333 |
20 | LAA | 1 | 0 | 10.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 11 | 2.03 | .377 |
20 | LAA | 6 | 1 | 2.81 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.1 | 48 | 16 | 16 | 6 | 2 | 18 | 43 | 1.29 | .258 |
20 | LAA | 0 | 0 | 2.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.29 | .208 |
20 | LAA | 0 | 0 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2.00 | .304 |
20 | LAA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | .364 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball