JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 10 | 10 | 4.13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 156 | 86 | 77 | 12 | 5 | 76 | 152 | 1.38 | .248 |
2 | LAA | 6 | 11 | 4.08 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 174 | 84 | 76 | 23 | 3 | 70 | 166 | 1.46 | .267 |
3 | LAA | 3 | 11 | 6.81 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 136 | 89 | 84 | 21 | 7 | 58 | 72 | 1.75 | .309 |
4 | LAA | 2 | 8 | 4.56 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 135 | 73 | 69 | 28 | 3 | 57 | 104 | 1.41 | .253 |
5 | LAA | 7 | 10 | 5.01 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 159 | 89 | 85 | 24 | 5 | 43 | 101 | 1.32 | .268 |
6 | LAA | 6 | 5 | 4.77 | 59 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 54.2 | 46 | 30 | 29 | 12 | 3 | 33 | 72 | 1.45 | .223 |
7 | LAA | 5 | 3 | 3.96 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 63.2 | 58 | 29 | 28 | 6 | 2 | 25 | 80 | 1.30 | .244 |
8 | LAA | 3 | 2 | 4.94 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.0 | 24 | 21 | 17 | 8 | 1 | 21 | 38 | 1.45 | .207 |
9 | LAA | 5 | 4 | 2.73 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 56.0 | 37 | 18 | 17 | 8 | 1 | 19 | 52 | 1.00 | .182 |
10 | LAA | 3 | 2 | 5.63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 39 | 27 | 25 | 8 | 0 | 18 | 38 | 1.43 | .257 |
10 | LAA | 6 | 1 | 3.22 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.2 | 54 | 22 | 21 | 8 | 3 | 18 | 49 | 1.23 | .250 |
12 | LAA | 0 | 2 | 7.45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 17 | 16 | 5 | 1 | 14 | 23 | 1.86 | .301 |
13 | LAA | 0 | 2 | 7.41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 3 | 12 | 14 | 1.76 | .277 |
14 | LAA | 0 | 0 | 5.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 25 | 19 | 19 | 5 | 0 | 11 | 26 | 1.23 | .227 |
15 | LAA | 1 | 2 | 3.27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1.23 | .213 |
16 | LAA | 0 | 1 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 9 | 15 | 1.31 | .224 |
17 | LAA | 0 | 0 | 5.91 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.97 | .317 |
18 | LAA | 0 | 1 | 11.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 17 | 13 | 12 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2.57 | .386 |
18 | LAA | 0 | 0 | 1.98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.17 | .191 |
18 | LAA | 1 | 1 | 4.80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.20 | .204 |
18 | LAA | 3 | 0 | 5.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 19 | 1.29 | .216 |
22 | LAA | 2 | 3 | 4.96 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 17 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1.41 | .266 |
22 | LAA | 0 | 1 | 8.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2.07 | .341 |
24 | LAA | 0 | 0 | 10.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2.54 | .333 |
24 | LAA | 0 | 1 | 0.60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1.07 | .208 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball