PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 106 | 397 | 71 | 102 | 16 | 0 | 41 | 87 | 64 | 121 | 12 | 3 | .257 | .365 | .607 | .972 |
2 | NYY | 103 | 377 | 90 | 129 | 24 | 2 | 37 | 85 | 73 | 120 | 6 | 3 | .342 | .449 | .711 | 1.160 |
3 | TB | 104 | 408 | 60 | 103 | 20 | 0 | 27 | 71 | 24 | 89 | 5 | 1 | .252 | .293 | .500 | .793 |
4 | DET | 107 | 415 | 59 | 115 | 23 | 1 | 26 | 84 | 28 | 144 | 1 | 1 | .277 | .324 | .525 | .849 |
5 | LAA | 107 | 410 | 58 | 95 | 25 | 2 | 25 | 78 | 45 | 128 | 2 | 1 | .232 | .307 | .485 | .792 |
6 | MIN | 85 | 326 | 68 | 92 | 14 | 4 | 23 | 59 | 29 | 97 | 17 | 0 | .282 | .343 | .561 | .904 |
6 | ATH | 70 | 252 | 47 | 76 | 18 | 2 | 23 | 59 | 31 | 90 | 2 | 1 | .302 | .376 | .663 | 1.039 |
6 | ATH | 111 | 431 | 68 | 118 | 24 | 3 | 23 | 62 | 47 | 107 | 4 | 1 | .274 | .348 | .503 | .851 |
6 | DET | 104 | 376 | 60 | 90 | 23 | 0 | 23 | 63 | 46 | 106 | 2 | 1 | .239 | .333 | .484 | .817 |
10 10 | LAA | 102 | 342 | 40 | 80 | 14 | 1 | 21 | 61 | 26 | 94 | 3 | 1 | .234 | .304 | .465 | .769 |
10 | SEA | 107 | 397 | 61 | 99 | 23 | 1 | 21 | 53 | 46 | 125 | 20 | 2 | .249 | .351 | .471 | .822 |
10 | CLE | 105 | 396 | 68 | 118 | 21 | 2 | 21 | 56 | 43 | 47 | 31 | 7 | .298 | .371 | .520 | .891 |
13 | BOS | 94 | 305 | 44 | 76 | 13 | 0 | 20 | 57 | 32 | 83 | 6 | 3 | .249 | .319 | .489 | .808 |
13 | NYY | 100 | 389 | 62 | 110 | 20 | 5 | 20 | 63 | 32 | 56 | 9 | 2 | .283 | .335 | .514 | .849 |
15 | TB | 88 | 331 | 56 | 91 | 12 | 0 | 19 | 51 | 25 | 89 | 3 | 1 | .275 | .326 | .483 | .809 |
15 | HOU | 94 | 351 | 51 | 91 | 15 | 1 | 19 | 50 | 49 | 67 | 0 | 1 | .259 | .359 | .470 | .829 |
15 | SEA | 108 | 447 | 70 | 114 | 18 | 3 | 19 | 56 | 30 | 111 | 20 | 4 | .255 | .312 | .436 | .748 |
15 | ATH | 110 | 396 | 54 | 101 | 18 | 1 | 19 | 61 | 40 | 102 | 6 | 2 | .255 | .330 | .449 | .779 |
15 15 | LAA | 83 | 293 | 43 | 69 | 7 | 1 | 19 | 47 | 56 | 105 | 2 | 0 | .235 | .362 | .461 | .823 |
20 | HOU | 105 | 402 | 59 | 114 | 17 | 1 | 18 | 57 | 38 | 73 | 6 | 6 | .284 | .345 | .465 | .810 |
20 | NYY | 78 | 282 | 45 | 69 | 11 | 0 | 18 | 49 | 36 | 90 | 14 | 4 | .245 | .338 | .475 | .813 |
20 20 | TB | 104 | 413 | 53 | 117 | 19 | 1 | 18 | 62 | 36 | 66 | 3 | 0 | .283 | .346 | .465 | .811 |
20 | NYY | 92 | 308 | 50 | 76 | 9 | 1 | 18 | 40 | 47 | 79 | 0 | 1 | .247 | .350 | .458 | .808 |
20 | ATH | 79 | 293 | 40 | 74 | 16 | 0 | 18 | 43 | 25 | 62 | 5 | 1 | .253 | .307 | .491 | .798 |
20 | CLE | 92 | 300 | 30 | 71 | 13 | 2 | 18 | 47 | 32 | 86 | 1 | 0 | .237 | .311 | .473 | .784 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball