TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 13 | 19 | 5.27 | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 | 7 | 282.0 | 316 | 176 | 165 | 45 | 11 | 116 | 231 | 1.53 | .283 |
2 | NL | 6 | 27 | 5.24 | 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 11 | 285.0 | 324 | 186 | 166 | 39 | 9 | 118 | 218 | 1.55 | .287 |
2 | NL | 23 | 10 | 3.75 | 33 | 33 | 0 | 3 | 13 | 20 | 293.0 | 249 | 136 | 122 | 33 | 8 | 122 | 312 | 1.27 | .228 |
2 | NL | 15 | 19 | 5.21 | 34 | 34 | 0 | 2 | 10 | 15 | 295.2 | 302 | 178 | 171 | 34 | 23 | 124 | 275 | 1.44 | .264 |
5 | AL | 19 | 14 | 4.22 | 34 | 34 | 0 | 3 | 11 | 15 | 294.0 | 295 | 150 | 138 | 40 | 6 | 125 | 280 | 1.43 | .262 |
6 | NL | 14 | 18 | 4.30 | 32 | 32 | 0 | 1 | 6 | 11 | 278.1 | 249 | 138 | 133 | 41 | 10 | 110 | 268 | 1.29 | .238 |
6 | NL | 18 | 16 | 3.64 | 34 | 34 | 0 | 3 | 10 | 14 | 301.1 | 233 | 138 | 122 | 44 | 13 | 105 | 281 | 1.12 | .210 |
6 | AL | 16 | 18 | 3.50 | 35 | 35 | 1 | 4 | 11 | 15 | 298.0 | 263 | 130 | 116 | 28 | 13 | 89 | 271 | 1.18 | .235 |
9 | AL | 18 | 16 | 3.11 | 35 | 35 | 0 | 4 | 11 | 15 | 304.1 | 256 | 115 | 105 | 30 | 8 | 107 | 273 | 1.19 | .227 |
9 | AL | 13 | 19 | 5.12 | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 | 15 | 278.0 | 287 | 168 | 158 | 47 | 8 | 122 | 224 | 1.47 | .268 |
11 | NL | 22 | 11 | 2.84 | 34 | 34 | 0 | 5 | 10 | 15 | 298.0 | 262 | 107 | 94 | 17 | 12 | 108 | 310 | 1.24 | .235 |
11 | NL | 12 | 22 | 4.34 | 35 | 35 | 0 | 3 | 7 | 12 | 309.1 | 285 | 162 | 149 | 33 | 15 | 108 | 258 | 1.27 | .243 |
11 | AL | 16 | 17 | 4.29 | 34 | 34 | 0 | 0 | 10 | 16 | 300.1 | 267 | 152 | 143 | 48 | 18 | 101 | 308 | 1.23 | .238 |
14 | NL | 13 | 19 | 5.85 | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 | 9 | 289.1 | 311 | 200 | 188 | 45 | 15 | 145 | 251 | 1.58 | .272 |
14 | NL | 19 | 14 | 3.76 | 34 | 34 | 0 | 0 | 9 | 17 | 297.0 | 284 | 140 | 124 | 34 | 13 | 96 | 326 | 1.28 | .249 |
16 | NL | 21 | 13 | 3.45 | 34 | 34 | 0 | 1 | 11 | 16 | 297.1 | 255 | 126 | 114 | 25 | 11 | 109 | 297 | 1.22 | .231 |
17 | NL | 17 | 16 | 4.42 | 34 | 34 | 0 | 1 | 10 | 16 | 297.0 | 272 | 162 | 146 | 44 | 15 | 108 | 290 | 1.28 | .238 |
17 | AL | 9 | 24 | 4.17 | 34 | 34 | 0 | 3 | 1 | 4 | 287.0 | 260 | 146 | 133 | 38 | 23 | 132 | 256 | 1.37 | .239 |
17 | NL | 16 | 18 | 4.42 | 35 | 35 | 0 | 4 | 5 | 9 | 299.0 | 271 | 159 | 147 | 43 | 12 | 134 | 273 | 1.35 | .242 |
17 | AL | 19 | 14 | 3.55 | 34 | 34 | 0 | 3 | 10 | 14 | 291.1 | 211 | 129 | 115 | 30 | 7 | 131 | 303 | 1.17 | .198 |
17 | NL | 21 | 11 | 2.81 | 33 | 33 | 1 | 7 | 14 | 15 | 285.0 | 220 | 95 | 89 | 25 | 12 | 106 | 282 | 1.14 | .211 |
17 | NL | 14 | 19 | 4.30 | 34 | 34 | 0 | 3 | 6 | 13 | 297.1 | 276 | 156 | 142 | 28 | 10 | 103 | 233 | 1.27 | .245 |
23 | NL | 21 | 13 | 3.78 | 35 | 35 | 0 | 5 | 8 | 15 | 307.0 | 282 | 142 | 129 | 35 | 10 | 117 | 264 | 1.30 | .242 |
23 | AL | 21 | 13 | 3.02 | 34 | 34 | 0 | 4 | 10 | 13 | 298.1 | 243 | 115 | 100 | 33 | 15 | 98 | 283 | 1.14 | .220 |
23 | AL | 20 | 12 | 3.57 | 33 | 33 | 0 | 1 | 12 | 16 | 292.1 | 264 | 131 | 116 | 30 | 5 | 108 | 266 | 1.27 | .239 |
26 | AL | 17 | 15 | 3.34 | 33 | 33 | 1 | 2 | 9 | 12 | 286.0 | 225 | 114 | 106 | 30 | 9 | 91 | 299 | 1.10 | .215 |
27 | AL | 18 | 16 | 4.50 | 35 | 35 | 0 | 3 | 11 | 15 | 306.1 | 303 | 172 | 153 | 37 | 15 | 134 | 277 | 1.43 | .255 |
27 | AL | 14 | 20 | 3.64 | 35 | 35 | 0 | 2 | 4 | 10 | 296.1 | 276 | 131 | 120 | 35 | 16 | 90 | 298 | 1.24 | .243 |
29 | AL | 15 | 18 | 3.50 | 34 | 34 | 0 | 2 | 9 | 12 | 298.2 | 254 | 123 | 116 | 44 | 13 | 93 | 268 | 1.16 | .230 |
30 | AL | 18 | 17 | 3.93 | 36 | 36 | 0 | 2 | 8 | 15 | 315.2 | 298 | 158 | 138 | 34 | 17 | 106 | 301 | 1.28 | .248 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball