TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 66 | 60 | 3.80 | 126 | 126 | 3 | 7 | 30 | 47 | 1116.2 | 986 | 522 | 471 | 138 | 47 | 395 | 1041 | 1.24 | .234 |
1 | AL | 69 | 56 | 3.87 | 126 | 126 | 3 | 9 | 36 | 49 | 1121.0 | 980 | 513 | 482 | 151 | 51 | 384 | 1186 | 1.22 | .234 |
3 | AL | 68 | 58 | 3.76 | 127 | 127 | 2 | 7 | 33 | 56 | 1135.0 | 1056 | 541 | 474 | 129 | 62 | 418 | 1037 | 1.30 | .246 |
3 | NL | 73 | 53 | 3.78 | 126 | 126 | 2 | 11 | 34 | 53 | 1119.1 | 1042 | 503 | 470 | 136 | 40 | 339 | 1149 | 1.23 | .244 |
3 | NL | 69 | 56 | 3.58 | 125 | 125 | 2 | 15 | 40 | 55 | 1105.0 | 923 | 475 | 439 | 124 | 51 | 411 | 1074 | 1.21 | .226 |
3 | NL | 63 | 64 | 4.23 | 127 | 127 | 2 | 12 | 31 | 48 | 1122.2 | 1108 | 578 | 528 | 124 | 34 | 339 | 928 | 1.29 | .256 |
3 | AL | 62 | 64 | 3.45 | 127 | 127 | 2 | 11 | 30 | 54 | 1126.1 | 957 | 469 | 432 | 134 | 40 | 376 | 1035 | 1.18 | .229 |
8 | NL | 56 | 69 | 4.34 | 126 | 126 | 1 | 6 | 23 | 39 | 1113.2 | 1028 | 567 | 537 | 147 | 52 | 422 | 1101 | 1.30 | .244 |
8 | AL | 58 | 67 | 4.65 | 126 | 126 | 1 | 6 | 29 | 45 | 1108.0 | 1120 | 609 | 572 | 166 | 39 | 404 | 1034 | 1.38 | .261 |
8 | AL | 64 | 60 | 3.86 | 124 | 124 | 1 | 10 | 37 | 53 | 1104.2 | 1006 | 523 | 474 | 132 | 42 | 442 | 1044 | 1.31 | .242 |
8 | AL | 74 | 53 | 3.78 | 128 | 128 | 1 | 13 | 34 | 50 | 1134.1 | 1012 | 524 | 476 | 141 | 51 | 370 | 1098 | 1.22 | .237 |
8 | AL | 58 | 66 | 4.25 | 125 | 125 | 1 | 7 | 23 | 41 | 1098.0 | 1070 | 560 | 518 | 144 | 52 | 338 | 1052 | 1.28 | .253 |
8 | NL | 67 | 58 | 3.76 | 125 | 125 | 1 | 7 | 36 | 58 | 1109.0 | 1009 | 519 | 463 | 115 | 59 | 447 | 1069 | 1.31 | .240 |
8 | NL | 53 | 73 | 4.04 | 127 | 127 | 1 | 14 | 26 | 47 | 1120.0 | 1016 | 535 | 503 | 124 | 55 | 374 | 984 | 1.24 | .240 |
8 | NL | 61 | 64 | 3.67 | 125 | 125 | 1 | 6 | 29 | 47 | 1108.0 | 1026 | 510 | 452 | 108 | 47 | 392 | 1055 | 1.28 | .244 |
8 | AL | 61 | 64 | 3.92 | 125 | 125 | 1 | 9 | 28 | 49 | 1104.2 | 985 | 517 | 481 | 159 | 52 | 354 | 1064 | 1.21 | .237 |
8 | AL | 73 | 53 | 4.23 | 127 | 127 | 1 | 7 | 35 | 54 | 1124.2 | 1016 | 570 | 529 | 170 | 64 | 407 | 1118 | 1.27 | .240 |
18 | NL | 60 | 66 | 4.57 | 126 | 126 | 0 | 7 | 33 | 57 | 1119.0 | 1103 | 616 | 568 | 156 | 51 | 392 | 1012 | 1.34 | .255 |
18 | AL | 56 | 70 | 4.88 | 127 | 127 | 0 | 8 | 26 | 43 | 1123.0 | 1102 | 664 | 609 | 180 | 65 | 448 | 1043 | 1.38 | .255 |
18 | NL | 71 | 54 | 3.83 | 126 | 126 | 0 | 13 | 30 | 44 | 1114.2 | 1019 | 509 | 474 | 154 | 39 | 327 | 958 | 1.21 | .243 |
18 | AL | 45 | 80 | 4.18 | 126 | 126 | 0 | 6 | 17 | 35 | 1096.2 | 1041 | 565 | 509 | 140 | 65 | 460 | 959 | 1.37 | .249 |
18 | NL | 36 | 89 | 6.00 | 126 | 126 | 0 | 2 | 25 | 46 | 1094.1 | 1326 | 806 | 730 | 182 | 46 | 433 | 832 | 1.61 | .300 |
18 | AL | 64 | 61 | 3.59 | 126 | 126 | 0 | 10 | 36 | 51 | 1120.0 | 1007 | 480 | 447 | 127 | 34 | 378 | 987 | 1.24 | .238 |
18 | AL | 60 | 65 | 4.69 | 125 | 125 | 0 | 5 | 29 | 57 | 1109.0 | 1110 | 626 | 578 | 173 | 34 | 480 | 992 | 1.43 | .260 |
18 | NL | 71 | 54 | 4.11 | 126 | 126 | 0 | 6 | 36 | 57 | 1114.0 | 1021 | 556 | 509 | 149 | 56 | 430 | 1112 | 1.30 | .243 |
18 | NL | 59 | 67 | 4.54 | 126 | 126 | 0 | 9 | 30 | 49 | 1115.1 | 1065 | 609 | 563 | 137 | 58 | 388 | 994 | 1.30 | .249 |
18 | NL | 79 | 46 | 3.57 | 126 | 126 | 0 | 12 | 36 | 50 | 1118.2 | 958 | 485 | 444 | 136 | 44 | 415 | 1091 | 1.23 | .230 |
18 | AL | 67 | 57 | 4.02 | 124 | 124 | 0 | 10 | 33 | 50 | 1098.2 | 948 | 537 | 491 | 140 | 41 | 429 | 1104 | 1.25 | .229 |
18 | AL | 68 | 59 | 3.94 | 127 | 127 | 0 | 9 | 33 | 53 | 1147.1 | 1053 | 556 | 502 | 153 | 56 | 380 | 1081 | 1.25 | .242 |
18 | NL | 50 | 75 | 5.35 | 125 | 125 | 0 | 8 | 24 | 39 | 1098.1 | 1164 | 690 | 653 | 157 | 74 | 423 | 948 | 1.44 | .271 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball