TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 14 | 22 | 5.86 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 11 | 322.1 | 348 | 222 | 210 | 50 | 15 | 159 | 286 | 1.57 | .274 |
2 | AL | 20 | 18 | 4.46 | 38 | 38 | 0 | 3 | 12 | 18 | 340.2 | 333 | 189 | 169 | 39 | 17 | 148 | 306 | 1.41 | .253 |
3 | NL | 19 | 19 | 4.27 | 38 | 38 | 0 | 5 | 6 | 10 | 333.0 | 298 | 172 | 158 | 45 | 13 | 145 | 300 | 1.33 | .239 |
4 | AL | 10 | 26 | 4.12 | 36 | 36 | 0 | 3 | 1 | 5 | 308.1 | 282 | 155 | 141 | 40 | 25 | 143 | 267 | 1.38 | .242 |
5 | AL | 22 | 15 | 4.31 | 37 | 37 | 0 | 3 | 13 | 18 | 326.0 | 326 | 171 | 156 | 42 | 10 | 141 | 304 | 1.43 | .261 |
5 | NL | 17 | 21 | 5.37 | 38 | 38 | 0 | 2 | 12 | 18 | 331.2 | 339 | 205 | 198 | 39 | 25 | 141 | 304 | 1.45 | .264 |
7 | AL | 20 | 16 | 3.59 | 37 | 37 | 0 | 3 | 10 | 15 | 318.0 | 242 | 142 | 127 | 31 | 7 | 140 | 328 | 1.20 | .207 |
8 | NL | 25 | 12 | 3.68 | 37 | 37 | 0 | 3 | 15 | 23 | 328.0 | 283 | 150 | 134 | 37 | 9 | 134 | 352 | 1.27 | .231 |
9 | NL | 22 | 16 | 3.95 | 38 | 38 | 0 | 5 | 8 | 15 | 342.0 | 318 | 165 | 150 | 37 | 13 | 129 | 298 | 1.31 | .245 |
10 | AL | 14 | 20 | 5.29 | 34 | 34 | 0 | 2 | 9 | 15 | 296.0 | 312 | 184 | 174 | 52 | 11 | 127 | 243 | 1.48 | .272 |
10 | NL | 24 | 14 | 2.89 | 38 | 38 | 0 | 5 | 11 | 16 | 336.0 | 295 | 122 | 108 | 21 | 15 | 127 | 344 | 1.26 | .235 |
12 | NL | 19 | 18 | 4.47 | 37 | 37 | 0 | 1 | 11 | 18 | 332.0 | 305 | 183 | 165 | 50 | 17 | 123 | 320 | 1.29 | .240 |
12 | NL | 24 | 14 | 3.39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 12 | 18 | 334.1 | 286 | 144 | 126 | 28 | 12 | 123 | 329 | 1.22 | .230 |
14 | AL | 22 | 14 | 3.75 | 36 | 36 | 0 | 1 | 14 | 19 | 328.2 | 308 | 154 | 137 | 32 | 9 | 122 | 294 | 1.31 | .247 |
15 | NL | 17 | 18 | 4.07 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 12 | 307.2 | 267 | 144 | 139 | 43 | 11 | 120 | 304 | 1.26 | .232 |
15 | NL | 19 | 19 | 4.08 | 38 | 38 | 0 | 4 | 9 | 16 | 337.2 | 306 | 167 | 153 | 29 | 12 | 120 | 266 | 1.26 | .240 |
17 | NL | 6 | 28 | 5.38 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 11 | 293.0 | 337 | 195 | 175 | 41 | 10 | 119 | 225 | 1.56 | .289 |
17 | NL | 12 | 26 | 4.31 | 38 | 38 | 0 | 3 | 7 | 13 | 338.1 | 313 | 175 | 162 | 36 | 16 | 119 | 283 | 1.28 | .245 |
19 | AL | 13 | 21 | 5.49 | 34 | 34 | 0 | 1 | 6 | 7 | 295.0 | 338 | 193 | 180 | 53 | 11 | 117 | 241 | 1.54 | .287 |
20 | NL | 23 | 12 | 3.00 | 36 | 36 | 1 | 8 | 15 | 17 | 309.1 | 241 | 110 | 103 | 28 | 12 | 116 | 302 | 1.15 | .213 |
21 | AL | 18 | 19 | 4.03 | 38 | 38 | 0 | 2 | 8 | 16 | 332.2 | 321 | 169 | 149 | 34 | 17 | 113 | 316 | 1.30 | .252 |
21 | NL | 18 | 19 | 3.59 | 38 | 38 | 0 | 3 | 10 | 15 | 328.1 | 257 | 148 | 131 | 46 | 14 | 113 | 306 | 1.13 | .212 |
21 | AL | 21 | 16 | 3.04 | 37 | 37 | 0 | 5 | 12 | 16 | 328.1 | 280 | 122 | 111 | 33 | 9 | 113 | 294 | 1.20 | .229 |
24 | AL | 16 | 19 | 4.37 | 35 | 35 | 0 | 0 | 10 | 17 | 313.1 | 281 | 161 | 152 | 51 | 18 | 111 | 319 | 1.25 | .239 |
25 | AL | 18 | 18 | 3.36 | 36 | 36 | 1 | 2 | 9 | 13 | 315.2 | 250 | 129 | 118 | 33 | 11 | 107 | 330 | 1.13 | .216 |
26 | NL | 20 | 15 | 3.94 | 36 | 36 | 0 | 0 | 9 | 17 | 315.0 | 302 | 155 | 138 | 35 | 14 | 104 | 343 | 1.29 | .250 |
27 | AL | 16 | 19 | 3.67 | 36 | 36 | 0 | 2 | 10 | 13 | 316.2 | 277 | 136 | 129 | 48 | 14 | 103 | 279 | 1.20 | .236 |
28 | AL | 22 | 13 | 2.96 | 35 | 35 | 0 | 4 | 10 | 13 | 307.1 | 248 | 116 | 101 | 33 | 16 | 102 | 295 | 1.14 | .218 |
29 | AL | 18 | 18 | 3.34 | 37 | 37 | 1 | 4 | 11 | 15 | 317.2 | 272 | 132 | 118 | 28 | 13 | 94 | 287 | 1.15 | .230 |
30 | AL | 16 | 20 | 3.53 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 11 | 311.1 | 281 | 133 | 122 | 36 | 17 | 93 | 320 | 1.20 | .237 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball