TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 44 | 67 | 5.32 | 111 | 111 | 0 | 6 | 21 | 35 | 975.1 | 1028 | 611 | 576 | 133 | 68 | 371 | 837 | 1.43 | .270 |
2 | NL | 30 | 81 | 5.82 | 112 | 112 | 0 | 1 | 20 | 39 | 973.0 | 1163 | 704 | 629 | 158 | 38 | 392 | 731 | 1.60 | .297 |
3 | NL | 65 | 47 | 4.17 | 112 | 112 | 0 | 5 | 35 | 51 | 997.1 | 917 | 505 | 462 | 134 | 49 | 388 | 988 | 1.31 | .243 |
4 | AL | 54 | 58 | 4.58 | 113 | 113 | 0 | 5 | 26 | 51 | 996.0 | 997 | 554 | 507 | 150 | 33 | 424 | 875 | 1.43 | .260 |
5 | AL | 51 | 62 | 4.90 | 113 | 113 | 1 | 4 | 27 | 41 | 991.1 | 1028 | 571 | 540 | 160 | 37 | 371 | 925 | 1.41 | .266 |
5 | NL | 63 | 50 | 3.68 | 113 | 113 | 1 | 7 | 34 | 52 | 1004.0 | 914 | 459 | 410 | 100 | 53 | 407 | 965 | 1.32 | .241 |
7 | NL | 56 | 57 | 3.69 | 113 | 113 | 1 | 5 | 27 | 44 | 1000.0 | 917 | 462 | 410 | 98 | 43 | 365 | 961 | 1.28 | .242 |
7 | NL | 56 | 57 | 4.19 | 113 | 113 | 2 | 11 | 27 | 41 | 997.2 | 987 | 508 | 464 | 107 | 32 | 297 | 816 | 1.29 | .257 |
9 | NL | 55 | 56 | 4.41 | 111 | 111 | 0 | 9 | 28 | 46 | 988.1 | 938 | 523 | 484 | 116 | 48 | 345 | 880 | 1.30 | .248 |
10 | AL | 56 | 56 | 3.57 | 113 | 113 | 0 | 9 | 31 | 45 | 1005.1 | 895 | 430 | 399 | 115 | 31 | 343 | 901 | 1.23 | .236 |
11 | AL | 60 | 53 | 3.84 | 113 | 113 | 0 | 8 | 27 | 46 | 1024.2 | 932 | 489 | 437 | 127 | 53 | 342 | 953 | 1.24 | .241 |
11 | AL | 58 | 55 | 3.28 | 114 | 114 | 2 | 10 | 28 | 49 | 1009.0 | 849 | 404 | 368 | 107 | 30 | 332 | 932 | 1.17 | .227 |
13 | AL | 60 | 52 | 4.07 | 113 | 113 | 0 | 10 | 30 | 45 | 995.0 | 864 | 491 | 450 | 127 | 36 | 389 | 998 | 1.26 | .230 |
14 | AL | 57 | 55 | 3.87 | 112 | 112 | 1 | 10 | 32 | 48 | 997.2 | 909 | 470 | 429 | 121 | 37 | 392 | 950 | 1.30 | .242 |
15 | AL | 62 | 51 | 3.71 | 114 | 114 | 2 | 7 | 31 | 53 | 1021.0 | 951 | 487 | 421 | 117 | 49 | 376 | 941 | 1.30 | .246 |
16 | NL | 49 | 64 | 3.85 | 113 | 113 | 1 | 13 | 24 | 42 | 999.0 | 885 | 454 | 427 | 108 | 44 | 328 | 867 | 1.21 | .236 |
16 | NL | 62 | 50 | 3.56 | 113 | 113 | 2 | 15 | 38 | 51 | 990.0 | 837 | 426 | 392 | 108 | 45 | 363 | 955 | 1.21 | .227 |
18 | AL | 66 | 48 | 3.75 | 114 | 114 | 1 | 10 | 30 | 46 | 1009.1 | 915 | 466 | 421 | 122 | 46 | 322 | 978 | 1.23 | .240 |
18 | AL | 52 | 60 | 4.30 | 112 | 112 | 1 | 7 | 21 | 37 | 982.0 | 963 | 502 | 469 | 127 | 49 | 290 | 949 | 1.28 | .254 |
20 | NL | 47 | 64 | 4.20 | 111 | 111 | 1 | 5 | 17 | 33 | 981.2 | 885 | 486 | 458 | 129 | 48 | 374 | 990 | 1.28 | .240 |
20 | AL | 42 | 70 | 4.08 | 112 | 112 | 0 | 6 | 15 | 32 | 977.0 | 922 | 491 | 443 | 118 | 60 | 410 | 832 | 1.36 | .248 |
22 | AL | 63 | 50 | 3.70 | 113 | 113 | 3 | 9 | 34 | 46 | 1005.0 | 861 | 441 | 413 | 131 | 45 | 333 | 1091 | 1.19 | .229 |
23 | NL | 58 | 54 | 3.88 | 113 | 113 | 3 | 6 | 27 | 41 | 997.1 | 882 | 472 | 430 | 125 | 45 | 355 | 937 | 1.24 | .235 |
23 | NL | 64 | 48 | 3.78 | 112 | 112 | 2 | 10 | 29 | 46 | 997.1 | 928 | 451 | 419 | 126 | 36 | 312 | 1030 | 1.24 | .244 |
25 | NL | 68 | 44 | 3.63 | 112 | 112 | 0 | 10 | 31 | 43 | 996.1 | 860 | 437 | 402 | 118 | 42 | 372 | 966 | 1.24 | .231 |
26 | NL | 53 | 59 | 4.57 | 113 | 113 | 0 | 7 | 30 | 48 | 994.2 | 978 | 551 | 505 | 141 | 49 | 352 | 922 | 1.34 | .255 |
26 | AL | 49 | 65 | 5.01 | 114 | 114 | 0 | 6 | 25 | 42 | 1010.0 | 1015 | 613 | 562 | 165 | 60 | 407 | 912 | 1.41 | .260 |
28 | NL | 65 | 46 | 3.92 | 112 | 112 | 0 | 13 | 26 | 39 | 994.2 | 924 | 467 | 433 | 143 | 36 | 295 | 840 | 1.23 | .246 |
29 | AL | 65 | 48 | 4.28 | 114 | 114 | 1 | 7 | 33 | 51 | 1005.2 | 916 | 515 | 478 | 155 | 58 | 343 | 1009 | 1.25 | .241 |
30 | AL | 55 | 58 | 3.86 | 114 | 114 | 1 | 9 | 24 | 44 | 1003.2 | 894 | 463 | 430 | 144 | 44 | 323 | 948 | 1.21 | .237 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball