PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 8 | 5 | 3.06 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 101 | 44 | 42 | 19 | 4 | 41 | 107 | 1.15 | .225 |
2 | KC | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 3 | 39 | 116 | 1.18 | .227 |
3 | KC | 5 | 9 | 3.38 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 111 | 47 | 47 | 12 | 3 | 35 | 95 | 1.16 | .235 |
4 | KC | 5 | 8 | 4.61 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 101 | 53 | 51 | 17 | 2 | 29 | 85 | 1.30 | .259 |
5 | KC | 5 | 5 | 2.68 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 64 | 26 | 26 | 9 | 2 | 24 | 72 | 1.01 | .200 |
6 | KC | 3 | 2 | 2.53 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.2 | 37 | 13 | 12 | 5 | 4 | 22 | 30 | 1.38 | .240 |
7 | KC | 3 | 1 | 3.61 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 32 | 18 | 17 | 4 | 1 | 18 | 35 | 1.18 | .206 |
8 | KC | 4 | 3 | 2.64 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 47.2 | 39 | 18 | 14 | 4 | 3 | 17 | 38 | 1.17 | .218 |
9 | KC | 2 | 3 | 5.18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 47 | 29 | 28 | 5 | 2 | 16 | 76 | 1.29 | .250 |
10 | KC | 4 | 3 | 2.35 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46.0 | 37 | 13 | 12 | 2 | 3 | 15 | 38 | 1.13 | .222 |
10 | KC | 2 | 2 | 3.07 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.0 | 40 | 17 | 15 | 7 | 1 | 15 | 48 | 1.25 | .237 |
10 | KC | 3 | 1 | 4.03 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 45 | 20 | 20 | 5 | 2 | 15 | 42 | 1.34 | .263 |
13 | KC | 1 | 2 | 7.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 25 | 20 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 1.70 | .275 |
14 | KC | 1 | 2 | 4.73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 25 | 16 | 14 | 4 | 0 | 11 | 24 | 1.35 | .248 |
15 | KC | 0 | 2 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1.89 | .257 |
15 | KC | 0 | 0 | 7.94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 0 | 8 | 16 | 2.18 | .377 |
17 | KC | 0 | 0 | 1.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.88 | .238 |
18 | KC | 1 | 1 | 3.63 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34.2 | 22 | 14 | 14 | 5 | 0 | 4 | 25 | 0.75 | .179 |
18 | KC | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.36 | .318 |
20 | KC | 0 | 0 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.50 | .421 |
20 | KC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .467 |
22 | KC | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.46 | .133 |
22 | KC | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .400 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball