TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 22 | 11 | 2.69 | 33 | 33 | 0 | 5 | 10 | 15 | 294.0 | 253 | 101 | 88 | 16 | 11 | 105 | 308 | 1.22 | .231 |
2 | NL | 21 | 11 | 2.84 | 32 | 32 | 1 | 7 | 14 | 15 | 282.0 | 217 | 95 | 89 | 25 | 12 | 105 | 278 | 1.14 | .210 |
3 | AL | 21 | 13 | 3.02 | 34 | 34 | 0 | 4 | 10 | 13 | 298.1 | 243 | 115 | 100 | 33 | 15 | 98 | 283 | 1.14 | .220 |
4 | AL | 18 | 16 | 3.08 | 34 | 34 | 0 | 4 | 11 | 15 | 301.1 | 253 | 113 | 103 | 29 | 8 | 106 | 269 | 1.19 | .226 |
5 | AL | 17 | 15 | 3.35 | 32 | 32 | 1 | 2 | 9 | 12 | 284.2 | 223 | 114 | 106 | 30 | 9 | 91 | 298 | 1.10 | .214 |
6 | NL | 21 | 13 | 3.45 | 34 | 34 | 0 | 1 | 11 | 16 | 297.1 | 255 | 126 | 114 | 25 | 11 | 109 | 297 | 1.22 | .231 |
7 | AL | 16 | 18 | 3.52 | 34 | 34 | 1 | 4 | 11 | 15 | 297.0 | 262 | 130 | 116 | 28 | 13 | 89 | 270 | 1.18 | .235 |
8 | AL | 15 | 18 | 3.52 | 33 | 33 | 0 | 2 | 9 | 12 | 296.2 | 254 | 123 | 116 | 44 | 13 | 91 | 267 | 1.16 | .232 |
9 | AL | 20 | 12 | 3.57 | 32 | 32 | 0 | 1 | 12 | 16 | 292.1 | 263 | 131 | 116 | 30 | 5 | 108 | 266 | 1.27 | .238 |
10 | AL | 19 | 14 | 3.58 | 33 | 33 | 0 | 3 | 10 | 14 | 289.0 | 209 | 128 | 115 | 30 | 7 | 129 | 300 | 1.17 | .198 |
11 | AL | 14 | 20 | 3.59 | 34 | 34 | 0 | 2 | 4 | 10 | 293.1 | 271 | 128 | 117 | 35 | 16 | 88 | 297 | 1.22 | .241 |
12 | NL | 18 | 16 | 3.64 | 34 | 34 | 0 | 3 | 10 | 14 | 301.1 | 233 | 138 | 122 | 44 | 13 | 105 | 281 | 1.12 | .210 |
13 | NL | 23 | 10 | 3.75 | 33 | 33 | 0 | 3 | 13 | 20 | 293.0 | 249 | 136 | 122 | 33 | 8 | 122 | 312 | 1.27 | .228 |
14 | NL | 19 | 14 | 3.79 | 33 | 33 | 0 | 0 | 9 | 17 | 294.2 | 283 | 140 | 124 | 34 | 13 | 95 | 322 | 1.28 | .250 |
15 | NL | 21 | 13 | 3.81 | 34 | 34 | 0 | 5 | 8 | 15 | 305.0 | 280 | 142 | 129 | 35 | 10 | 117 | 263 | 1.30 | .242 |
16 | AL | 18 | 17 | 3.96 | 35 | 35 | 0 | 2 | 8 | 15 | 311.2 | 294 | 157 | 137 | 33 | 17 | 106 | 295 | 1.28 | .248 |
17 | AL | 9 | 24 | 4.14 | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 | 4 | 285.0 | 258 | 144 | 131 | 38 | 23 | 130 | 253 | 1.36 | .239 |
18 | AL | 16 | 17 | 4.22 | 33 | 33 | 0 | 0 | 10 | 16 | 296.1 | 262 | 148 | 139 | 48 | 18 | 100 | 307 | 1.22 | .236 |
19 | AL | 19 | 14 | 4.27 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 15 | 291.0 | 292 | 150 | 138 | 40 | 6 | 123 | 278 | 1.43 | .262 |
20 | NL | 12 | 22 | 4.27 | 34 | 34 | 0 | 3 | 7 | 12 | 305.1 | 277 | 158 | 145 | 32 | 15 | 104 | 254 | 1.25 | .240 |
21 | NL | 14 | 18 | 4.30 | 32 | 32 | 0 | 1 | 6 | 11 | 278.1 | 249 | 138 | 133 | 41 | 10 | 110 | 268 | 1.29 | .238 |
22 | NL | 14 | 19 | 4.31 | 33 | 33 | 0 | 3 | 6 | 13 | 292.2 | 271 | 154 | 140 | 28 | 10 | 99 | 229 | 1.26 | .244 |
23 | NL | 17 | 16 | 4.42 | 33 | 33 | 0 | 1 | 10 | 16 | 295.0 | 271 | 161 | 145 | 43 | 15 | 106 | 286 | 1.28 | .239 |
24 | NL | 16 | 18 | 4.45 | 34 | 34 | 0 | 4 | 5 | 9 | 297.0 | 271 | 159 | 147 | 43 | 12 | 133 | 270 | 1.36 | .243 |
25 | AL | 18 | 16 | 4.49 | 34 | 34 | 0 | 3 | 11 | 15 | 302.2 | 299 | 170 | 151 | 37 | 15 | 134 | 275 | 1.43 | .255 |
26 | AL | 13 | 19 | 5.12 | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 | 15 | 278.0 | 287 | 168 | 158 | 47 | 8 | 122 | 224 | 1.47 | .268 |
27 | NL | 15 | 19 | 5.21 | 34 | 34 | 0 | 2 | 10 | 15 | 295.2 | 302 | 178 | 171 | 34 | 23 | 124 | 275 | 1.44 | .264 |
28 | NL | 6 | 27 | 5.24 | 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 11 | 285.0 | 324 | 186 | 166 | 39 | 9 | 118 | 218 | 1.55 | .287 |
29 | AL | 13 | 19 | 5.24 | 32 | 32 | 0 | 1 | 6 | 7 | 278.0 | 311 | 173 | 162 | 44 | 11 | 115 | 228 | 1.53 | .283 |
30 | NL | 13 | 19 | 5.87 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 9 | 285.1 | 305 | 198 | 186 | 45 | 15 | 145 | 248 | 1.58 | .271 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball