TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 31 | 46 | 5.53 | 77 | 77 | 0 | 4 | 16 | 32 | 684.0 | 740 | 454 | 420 | 114 | 45 | 294 | 611 | 1.51 | .274 |
2 | AL | 39 | 37 | 3.93 | 76 | 76 | 0 | 6 | 21 | 35 | 684.1 | 645 | 340 | 299 | 72 | 32 | 252 | 645 | 1.31 | .249 |
2 | AL | 48 | 28 | 3.36 | 76 | 76 | 1 | 7 | 23 | 33 | 677.1 | 586 | 284 | 253 | 77 | 30 | 217 | 648 | 1.19 | .232 |
2 | NL | 46 | 30 | 4.18 | 76 | 76 | 0 | 3 | 24 | 36 | 679.0 | 620 | 345 | 315 | 94 | 35 | 269 | 670 | 1.31 | .242 |
2 | NL | 30 | 46 | 3.82 | 76 | 76 | 1 | 7 | 16 | 30 | 674.1 | 582 | 306 | 286 | 65 | 27 | 226 | 565 | 1.20 | .232 |
6 | NL | 45 | 29 | 3.61 | 75 | 75 | 0 | 6 | 18 | 26 | 667.1 | 608 | 292 | 268 | 79 | 24 | 210 | 578 | 1.23 | .243 |
6 | AL | 23 | 52 | 4.24 | 75 | 75 | 0 | 4 | 7 | 21 | 649.1 | 637 | 335 | 306 | 81 | 46 | 278 | 548 | 1.41 | .256 |
6 | NL | 39 | 36 | 3.91 | 75 | 75 | 2 | 4 | 20 | 28 | 661.0 | 579 | 313 | 287 | 91 | 32 | 229 | 596 | 1.22 | .234 |
6 | NL | 17 | 58 | 5.48 | 75 | 75 | 0 | 0 | 12 | 25 | 654.0 | 755 | 457 | 398 | 97 | 22 | 262 | 498 | 1.56 | .290 |
6 | AL | 43 | 32 | 3.42 | 75 | 75 | 3 | 6 | 20 | 27 | 662.2 | 534 | 269 | 252 | 76 | 27 | 229 | 734 | 1.15 | .219 |
6 | AL | 37 | 38 | 3.36 | 75 | 75 | 0 | 7 | 24 | 31 | 668.2 | 587 | 270 | 250 | 73 | 23 | 216 | 613 | 1.20 | .234 |
6 | NL | 40 | 35 | 3.85 | 75 | 75 | 0 | 6 | 20 | 30 | 664.1 | 595 | 307 | 284 | 81 | 29 | 267 | 620 | 1.30 | .238 |
6 | NL | 45 | 30 | 3.05 | 75 | 75 | 1 | 6 | 22 | 36 | 669.0 | 571 | 265 | 227 | 54 | 28 | 272 | 652 | 1.26 | .230 |
6 | NL | 45 | 30 | 3.86 | 75 | 75 | 0 | 6 | 24 | 39 | 672.0 | 637 | 314 | 288 | 75 | 22 | 222 | 692 | 1.28 | .248 |
6 | NL | 42 | 33 | 3.23 | 75 | 75 | 0 | 4 | 22 | 34 | 662.2 | 570 | 272 | 238 | 57 | 24 | 235 | 642 | 1.21 | .231 |
6 | NL | 40 | 35 | 3.97 | 75 | 75 | 1 | 8 | 19 | 30 | 665.2 | 646 | 322 | 294 | 62 | 23 | 202 | 540 | 1.27 | .254 |
6 | AL | 41 | 34 | 3.49 | 75 | 75 | 1 | 6 | 17 | 27 | 672.1 | 587 | 281 | 261 | 98 | 30 | 203 | 605 | 1.18 | .234 |
6 | AL | 36 | 39 | 3.20 | 75 | 75 | 2 | 7 | 20 | 32 | 656.0 | 540 | 254 | 233 | 66 | 19 | 207 | 585 | 1.14 | .223 |
6 | NL | 31 | 44 | 4.91 | 75 | 75 | 0 | 6 | 19 | 29 | 662.0 | 666 | 380 | 361 | 85 | 49 | 247 | 596 | 1.38 | .260 |
20 | NL | 37 | 37 | 4.80 | 74 | 74 | 0 | 5 | 22 | 36 | 659.1 | 643 | 384 | 352 | 99 | 36 | 250 | 619 | 1.35 | .253 |
20 | AL | 32 | 42 | 4.92 | 74 | 74 | 0 | 2 | 18 | 26 | 647.1 | 682 | 373 | 354 | 101 | 24 | 240 | 611 | 1.42 | .270 |
20 | AL | 36 | 38 | 4.67 | 74 | 74 | 0 | 4 | 20 | 33 | 651.1 | 667 | 363 | 338 | 97 | 24 | 290 | 565 | 1.47 | .266 |
20 | AL | 37 | 37 | 3.90 | 74 | 74 | 1 | 5 | 14 | 27 | 648.0 | 595 | 303 | 281 | 77 | 34 | 197 | 641 | 1.22 | .241 |
20 | AL | 43 | 31 | 3.52 | 74 | 74 | 0 | 7 | 21 | 28 | 656.2 | 533 | 278 | 257 | 74 | 20 | 244 | 688 | 1.18 | .218 |
20 | NL | 40 | 34 | 3.60 | 74 | 74 | 2 | 12 | 25 | 34 | 654.2 | 553 | 291 | 262 | 74 | 31 | 248 | 646 | 1.22 | .227 |
20 | AL | 37 | 36 | 3.89 | 74 | 74 | 0 | 3 | 19 | 31 | 664.0 | 630 | 318 | 287 | 85 | 28 | 223 | 598 | 1.28 | .250 |
20 | AL | 40 | 34 | 4.24 | 74 | 74 | 0 | 4 | 23 | 34 | 658.2 | 594 | 328 | 310 | 101 | 36 | 228 | 659 | 1.25 | .239 |
28 | NL | 34 | 39 | 3.66 | 73 | 73 | 1 | 4 | 10 | 22 | 646.1 | 551 | 283 | 263 | 79 | 31 | 232 | 669 | 1.21 | .230 |
28 | AL | 37 | 36 | 3.91 | 73 | 73 | 0 | 8 | 21 | 28 | 642.1 | 613 | 302 | 279 | 77 | 26 | 269 | 610 | 1.37 | .251 |
28 | NL | 29 | 44 | 4.94 | 73 | 73 | 0 | 4 | 15 | 28 | 648.0 | 658 | 384 | 356 | 87 | 31 | 258 | 570 | 1.41 | .261 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball