EQUIPO | LIGA | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 18 | 14 | 3.82 | 33 | 33 | 0 | 0 | 9 | 17 | 287.2 | 278 | 138 | 122 | 33 | 12 | 95 | 312 | 1.30 | .251 |
2 | NL | 22 | 11 | 2.69 | 33 | 33 | 0 | 5 | 10 | 15 | 294.0 | 253 | 101 | 88 | 16 | 11 | 105 | 308 | 1.22 | .231 |
3 | AL | 16 | 17 | 4.22 | 33 | 33 | 0 | 0 | 10 | 16 | 296.1 | 262 | 148 | 139 | 48 | 18 | 100 | 307 | 1.22 | .236 |
4 | NL | 22 | 10 | 3.77 | 32 | 32 | 0 | 3 | 13 | 20 | 284.0 | 239 | 133 | 119 | 32 | 7 | 119 | 303 | 1.26 | .227 |
5 | AL | 19 | 14 | 3.58 | 33 | 33 | 0 | 3 | 10 | 14 | 289.0 | 209 | 128 | 115 | 30 | 7 | 129 | 300 | 1.17 | .198 |
6 | AL | 17 | 15 | 3.35 | 32 | 32 | 1 | 2 | 9 | 12 | 284.2 | 223 | 114 | 106 | 30 | 9 | 91 | 298 | 1.10 | .214 |
7 | NL | 21 | 13 | 3.45 | 34 | 34 | 0 | 1 | 11 | 16 | 297.1 | 255 | 126 | 114 | 25 | 11 | 109 | 297 | 1.22 | .231 |
8 | AL | 13 | 20 | 3.56 | 34 | 34 | 0 | 2 | 3 | 9 | 290.1 | 266 | 126 | 115 | 35 | 15 | 87 | 294 | 1.22 | .239 |
9 | AL | 18 | 16 | 3.99 | 35 | 35 | 0 | 2 | 8 | 15 | 309.0 | 292 | 157 | 137 | 33 | 17 | 106 | 293 | 1.29 | .249 |
10 | NL | 17 | 15 | 4.44 | 33 | 33 | 0 | 1 | 10 | 16 | 288.0 | 266 | 157 | 142 | 42 | 13 | 104 | 283 | 1.28 | .240 |
11 | AL | 19 | 14 | 4.27 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 15 | 291.0 | 292 | 150 | 138 | 40 | 6 | 123 | 278 | 1.43 | .262 |
12 | NL | 20 | 11 | 2.90 | 32 | 32 | 1 | 7 | 13 | 14 | 276.0 | 215 | 95 | 89 | 25 | 12 | 100 | 276 | 1.14 | .212 |
13 | AL | 18 | 15 | 4.34 | 34 | 34 | 0 | 3 | 11 | 14 | 302.2 | 298 | 165 | 146 | 36 | 15 | 132 | 275 | 1.42 | .254 |
14 | NL | 18 | 15 | 3.45 | 33 | 33 | 0 | 3 | 10 | 14 | 292.1 | 218 | 127 | 112 | 43 | 10 | 100 | 273 | 1.09 | .204 |
14 | AL | 21 | 12 | 2.98 | 33 | 33 | 0 | 4 | 10 | 13 | 290.1 | 233 | 110 | 96 | 33 | 15 | 97 | 273 | 1.14 | .218 |
16 | AL | 15 | 18 | 3.52 | 33 | 33 | 0 | 2 | 9 | 12 | 296.2 | 254 | 123 | 116 | 44 | 13 | 91 | 267 | 1.16 | .232 |
16 | AL | 16 | 17 | 3.56 | 33 | 33 | 1 | 4 | 11 | 15 | 288.0 | 252 | 128 | 114 | 27 | 13 | 87 | 267 | 1.18 | .234 |
18 | NL | 14 | 19 | 5.21 | 33 | 33 | 0 | 2 | 10 | 15 | 286.2 | 290 | 172 | 166 | 33 | 23 | 120 | 265 | 1.43 | .262 |
19 | AL | 17 | 16 | 3.17 | 33 | 33 | 0 | 3 | 11 | 15 | 292.1 | 247 | 113 | 103 | 29 | 8 | 104 | 262 | 1.20 | .228 |
19 | AL | 19 | 12 | 3.65 | 31 | 31 | 0 | 1 | 11 | 15 | 283.1 | 258 | 130 | 115 | 30 | 5 | 104 | 262 | 1.28 | .240 |
21 | NL | 16 | 17 | 4.41 | 33 | 33 | 0 | 4 | 5 | 9 | 288.0 | 263 | 153 | 141 | 40 | 12 | 130 | 259 | 1.36 | .243 |
22 | NL | 14 | 17 | 4.14 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 11 | 269.1 | 237 | 128 | 124 | 39 | 9 | 106 | 256 | 1.27 | .236 |
22 | NL | 20 | 13 | 3.86 | 33 | 33 | 0 | 5 | 8 | 15 | 296.0 | 276 | 140 | 127 | 34 | 10 | 116 | 256 | 1.32 | .245 |
24 | AL | 9 | 24 | 4.14 | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 | 4 | 285.0 | 258 | 144 | 131 | 38 | 23 | 130 | 253 | 1.36 | .239 |
25 | NL | 12 | 21 | 4.29 | 34 | 34 | 0 | 3 | 7 | 12 | 300.1 | 275 | 156 | 143 | 31 | 15 | 103 | 249 | 1.26 | .242 |
26 | NL | 12 | 19 | 5.87 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | 9 | 285.1 | 305 | 198 | 186 | 45 | 15 | 145 | 248 | 1.58 | .271 |
27 | NL | 14 | 19 | 4.31 | 33 | 33 | 0 | 3 | 6 | 13 | 292.2 | 271 | 154 | 140 | 28 | 10 | 99 | 229 | 1.26 | .244 |
28 | AL | 13 | 18 | 5.29 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 | 7 | 269.0 | 303 | 169 | 158 | 41 | 11 | 112 | 222 | 1.54 | .285 |
29 | AL | 12 | 19 | 5.22 | 31 | 31 | 0 | 2 | 8 | 14 | 269.0 | 281 | 166 | 156 | 46 | 8 | 122 | 221 | 1.50 | .271 |
30 | NL | 6 | 27 | 5.24 | 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 11 | 285.0 | 324 | 186 | 166 | 39 | 9 | 118 | 218 | 1.55 | .287 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball