EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 34 | 125 | -- | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 44 | -- | -- | .152 | .219 | .184 | .403 |
2 | AL | 33 | 101 | -- | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 28 | -- | -- | .158 | .267 | .218 | .485 |
3 | AL | 33 | 124 | -- | 24 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 30 | -- | -- | .194 | .237 | .298 | .535 |
4 | NL | 32 | 106 | -- | 22 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 22 | -- | -- | .208 | .254 | .283 | .537 |
5 | AL | 32 | 125 | -- | 22 | 4 | 0 | 6 | 10 | 8 | 35 | -- | -- | .176 | .224 | .352 | .576 |
6 | NL | 33 | 133 | -- | 26 | 8 | 0 | 5 | 18 | 4 | 16 | -- | -- | .195 | .218 | .368 | .586 |
7 | AL | 34 | 121 | -- | 27 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 35 | -- | -- | .223 | .309 | .306 | .615 |
8 | AL | 32 | 125 | -- | 30 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 33 | -- | -- | .240 | .290 | .336 | .626 |
9 | NL | 31 | 121 | -- | 30 | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 28 | -- | -- | .248 | .305 | .331 | .636 |
10 | NL | 32 | 108 | -- | 22 | 4 | 0 | 4 | 10 | 17 | 36 | -- | -- | .204 | .323 | .352 | .675 |
11 | AL | 32 | 110 | -- | 24 | 4 | 0 | 7 | 17 | 5 | 38 | -- | -- | .218 | .269 | .445 | .714 |
12 | NL | 34 | 132 | -- | 33 | 7 | 0 | 5 | 11 | 10 | 34 | -- | -- | .250 | .310 | .417 | .727 |
13 | NL | 33 | 128 | -- | 31 | 4 | 0 | 7 | 23 | 10 | 24 | -- | -- | .242 | .293 | .438 | .731 |
13 | AL | 33 | 123 | -- | 29 | 9 | 0 | 4 | 20 | 16 | 37 | -- | -- | .236 | .324 | .407 | .731 |
15 | AL | 34 | 114 | -- | 30 | 2 | 0 | 4 | 14 | 16 | 28 | -- | -- | .263 | .364 | .386 | .750 |
16 | NL | 34 | 122 | -- | 35 | 8 | 0 | 1 | 17 | 16 | 38 | -- | -- | .287 | .374 | .377 | .751 |
17 | NL | 33 | 133 | -- | 33 | 7 | 1 | 4 | 19 | 22 | 27 | -- | -- | .248 | .359 | .406 | .765 |
18 | AL | 32 | 118 | -- | 26 | 7 | 0 | 5 | 18 | 22 | 39 | -- | -- | .220 | .361 | .407 | .768 |
19 | AL | 33 | 122 | -- | 33 | 9 | 0 | 4 | 15 | 10 | 46 | -- | -- | .270 | .328 | .443 | .771 |
20 | NL | 33 | 108 | -- | 25 | 5 | 2 | 5 | 11 | 15 | 42 | -- | -- | .231 | .323 | .454 | .777 |
21 | NL | 33 | 118 | -- | 30 | 6 | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | -- | -- | .254 | .346 | .432 | .778 |
22 | NL | 34 | 144 | -- | 42 | 10 | 0 | 2 | 16 | 21 | 28 | -- | -- | .292 | .380 | .403 | .783 |
22 | AL | 34 | 139 | -- | 41 | 7 | 0 | 6 | 20 | 2 | 36 | -- | -- | .295 | .308 | .475 | .783 |
24 | NL | 34 | 130 | -- | 32 | 9 | 0 | 7 | 25 | 13 | 34 | -- | -- | .246 | .320 | .477 | .797 |
25 | AL | 33 | 133 | -- | 41 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 16 | -- | -- | .308 | .361 | .444 | .805 |
26 | AL | 35 | 154 | -- | 44 | 9 | 4 | 4 | 21 | 10 | 32 | -- | -- | .286 | .335 | .474 | .809 |
27 | NL | 32 | 115 | -- | 35 | 10 | 0 | 2 | 16 | 16 | 35 | -- | -- | .304 | .386 | .443 | .829 |
28 | NL | 34 | 122 | -- | 32 | 6 | 1 | 5 | 19 | 25 | 37 | -- | -- | .262 | .389 | .451 | .840 |
29 | AL | 34 | 127 | -- | 43 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 19 | -- | -- | .339 | .396 | .480 | .876 |
30 | AL | 34 | 126 | -- | 40 | 9 | 0 | 7 | 14 | 11 | 28 | -- | -- | .317 | .374 | .556 | .930 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball