JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 4 | 3 | 2.64 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34 | 47.2 | 39 | 18 | 14 | 4 | 3 | 17 | 38 | 1.17 | .218 |
1 | HOU | 5 | 2 | 2.17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 49.2 | 28 | 15 | 12 | 8 | 2 | 14 | 74 | 0.85 | .161 |
3 | TOR | 6 | 4 | 4.56 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 47.1 | 38 | 25 | 24 | 10 | 2 | 11 | 64 | 1.04 | .216 |
4 | SEA | 3 | 1 | 1.26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 43.0 | 21 | 10 | 6 | 1 | 2 | 19 | 55 | 0.93 | .145 |
5 | CLE | 5 | 3 | 3.23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 47.1 | 46 | 20 | 17 | 2 | 4 | 12 | 47 | 1.23 | .256 |
6 | BOS | 3 | 2 | 1.24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 43.2 | 21 | 7 | 6 | 3 | 0 | 13 | 64 | 0.78 | .139 |
6 | LAA | 4 | 2 | 2.85 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41.0 | 32 | 14 | 13 | 6 | 0 | 12 | 39 | 1.07 | .206 |
6 | ATH | 1 | 2 | 3.76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 38.1 | 21 | 17 | 16 | 4 | 1 | 18 | 59 | 1.02 | .163 |
9 | BAL | 1 | 1 | 2.60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 34.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | 50 | 1.13 | .134 |
10 | TB | 4 | 3 | 2.83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 41.1 | 31 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 37 | 1.11 | .201 |
11 | NYY | 3 | 3 | 5.01 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 41.1 | 30 | 25 | 23 | 3 | 4 | 17 | 54 | 1.14 | .199 |
12 | MIN | 6 | 4 | 2.01 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 49.1 | 40 | 13 | 11 | 1 | 3 | 18 | 53 | 1.18 | .219 |
12 | DET | 5 | 2 | 2.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 47.1 | 38 | 16 | 15 | 3 | 1 | 15 | 54 | 1.12 | .215 |
14 | TEX | 1 | 6 | 3.21 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 42.0 | 38 | 20 | 15 | 5 | 0 | 16 | 47 | 1.29 | .242 |
14 | DET | 2 | 5 | 4.78 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 37.2 | 34 | 24 | 20 | 4 | 2 | 22 | 27 | 1.49 | .245 |
14 | DET | 1 | 3 | 4.81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 43.0 | 35 | 24 | 23 | 8 | 1 | 16 | 36 | 1.19 | .217 |
17 | NYY | 2 | 3 | 3.02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 41.2 | 24 | 16 | 14 | 7 | 1 | 12 | 42 | 0.86 | .163 |
18 | TEX | 4 | 3 | 2.92 | 48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 49.1 | 27 | 18 | 16 | 4 | 5 | 15 | 51 | 0.85 | .160 |
18 | TOR | 1 | 2 | 3.86 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21.0 | 13 | 10 | 9 | 2 | 1 | 12 | 25 | 1.19 | .171 |
18 | CWS | 4 | 6 | 4.32 | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 41.2 | 39 | 22 | 20 | 8 | 1 | 23 | 50 | 1.49 | .244 |
18 | TB | 1 | 1 | 2.72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39.2 | 33 | 14 | 12 | 4 | 2 | 15 | 38 | 1.21 | .224 |
18 | ATH | 0 | 2 | 3.97 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22.2 | 16 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 23 | 1.15 | .195 |
18 | BOS | 1 | 4 | 3.47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23.1 | 14 | 12 | 9 | 1 | 0 | 7 | 16 | 0.90 | .171 |
18 | CLE | 3 | 4 | 3.00 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 48.0 | 38 | 23 | 16 | 2 | 3 | 17 | 68 | 1.15 | .210 |
18 | HOU | 5 | 1 | 2.66 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 44.0 | 33 | 15 | 13 | 3 | 0 | 12 | 51 | 1.02 | .209 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball