JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 10 | 3 | 2.09 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133.2 | 93 | 31 | 31 | 9 | 4 | 19 | 171 | 0.84 | .194 |
2 | BOS | 12 | 4 | 2.23 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141.1 | 116 | 38 | 35 | 12 | 0 | 38 | 175 | 1.09 | .221 |
3 | HOU | 9 | 5 | 2.54 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.0 | 86 | 36 | 35 | 12 | 4 | 38 | 149 | 1.00 | .195 |
4 | TEX | 10 | 3 | 2.55 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 88 | 35 | 35 | 16 | 2 | 26 | 130 | 0.92 | .197 |
5 | KC | 8 | 7 | 2.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 98 | 38 | 33 | 6 | 3 | 39 | 116 | 1.18 | .227 |
6 | NYY | 12 | 4 | 2.62 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 106 | 50 | 39 | 10 | 7 | 32 | 125 | 1.03 | .211 |
6 | HOU | 11 | 4 | 2.62 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.0 | 105 | 40 | 39 | 8 | 5 | 44 | 141 | 1.11 | .215 |
8 | MIN | 10 | 5 | 2.82 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 88 | 40 | 38 | 14 | 10 | 24 | 137 | 0.92 | .201 |
9 | KC | 8 | 5 | 3.03 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 97 | 42 | 40 | 19 | 4 | 37 | 104 | 1.13 | .224 |
10 | SEA | 8 | 6 | 3.11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 104 | 49 | 46 | 20 | 3 | 25 | 127 | 0.97 | .212 |
11 | NYY | 11 | 7 | 3.18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 89 | 52 | 46 | 18 | 4 | 47 | 147 | 1.05 | .189 |
12 | SEA | 8 | 6 | 3.19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0 | 118 | 50 | 45 | 12 | 5 | 36 | 111 | 1.21 | .243 |
13 | BOS | 7 | 5 | 3.19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 100 | 44 | 39 | 12 | 8 | 41 | 83 | 1.28 | .244 |
14 | LAA | 4 | 7 | 3.30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0 | 128 | 55 | 47 | 17 | 2 | 54 | 132 | 1.42 | .259 |
15 | CLE | 6 | 4 | 3.51 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 91 | 48 | 43 | 15 | 2 | 60 | 109 | 1.37 | .224 |
16 | KC | 4 | 9 | 3.53 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 108 | 46 | 46 | 11 | 3 | 35 | 90 | 1.22 | .243 |
17 | TB | 8 | 8 | 3.58 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 128 | 53 | 53 | 26 | 5 | 21 | 89 | 1.12 | .252 |
18 | LAA | 7 | 8 | 3.65 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 124 | 62 | 54 | 7 | 4 | 60 | 115 | 1.38 | .250 |
19 | TB | 6 | 9 | 3.80 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 109 | 59 | 55 | 23 | 5 | 45 | 128 | 1.18 | .228 |
20 | TOR | 7 | 7 | 3.82 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 98 | 54 | 52 | 15 | 3 | 37 | 122 | 1.10 | .217 |
21 | TOR | 7 | 4 | 3.84 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1 | 121 | 60 | 56 | 19 | 5 | 44 | 111 | 1.26 | .246 |
22 | ATH | 10 | 7 | 4.00 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0 | 107 | 67 | 56 | 21 | 2 | 40 | 102 | 1.17 | .225 |
23 | CLE | 7 | 9 | 4.06 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 108 | 53 | 49 | 14 | 3 | 40 | 81 | 1.36 | .261 |
24 | TOR | 11 | 5 | 4.24 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.0 | 135 | 61 | 58 | 18 | 10 | 30 | 121 | 1.34 | .274 |
25 | BAL | 8 | 7 | 4.27 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1 | 126 | 62 | 60 | 17 | 1 | 34 | 104 | 1.27 | .257 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball