JUGADOR | AÑO | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | PHI | 159 | 581 | 104 | 182 | 25 | 1 | 58 | 149 | 108 | 181 | 0 | 0 | .313 | .425 | .659 | 1.084 |
2 | 2008 | PHI | 162 | 610 | 105 | 153 | 26 | 4 | 48 | 146 | 81 | 199 | 1 | 1 | .251 | .339 | .543 | .882 |
2 | 1980 | PHI | 150 | 548 | 104 | 157 | 25 | 8 | 48 | 121 | 89 | 119 | 12 | 5 | .286 | .380 | .624 | 1.004 |
4 | 2007 | PHI | 144 | 529 | 94 | 142 | 26 | 0 | 47 | 136 | 107 | 199 | 1 | 0 | .268 | .392 | .584 | .976 |
4 | 2023 | PHI | 160 | 585 | 108 | 115 | 19 | 1 | 47 | 104 | 126 | 215 | 0 | 2 | .197 | .343 | .474 | .817 |
4 | 2003 | PHI | 159 | 578 | 111 | 154 | 30 | 3 | 47 | 131 | 111 | 182 | 0 | 3 | .266 | .385 | .573 | .958 |
7 | 2022 | PHI | 155 | 577 | 100 | 126 | 21 | 3 | 46 | 94 | 86 | 200 | 10 | 1 | .218 | .323 | .504 | .827 |
8 | 1979 | PHI | 160 | 541 | 109 | 137 | 25 | 4 | 45 | 114 | 120 | 115 | 9 | 5 | .253 | .386 | .564 | .950 |
8 | 2025 | PHI | 133 | 494 | 90 | 120 | 20 | 1 | 45 | 110 | 88 | 156 | 10 | 2 | .243 | .367 | .561 | .928 |
8 | 2009 | PHI | 160 | 616 | 105 | 172 | 37 | 4 | 45 | 141 | 75 | 186 | 8 | 1 | .279 | .360 | .571 | .931 |
11 | 1929 | PHI | 149 | 616 | 126 | 219 | 45 | 6 | 43 | 145 | 54 | 61 | 5 | -- | .356 | .407 | .657 | 1.064 |
12 12 | 2004 | PHI | 143 | 508 | 97 | 139 | 28 | 1 | 42 | 105 | 104 | 144 | 0 | 2 | .274 | .396 | .581 | .977 |
13 | 1923 | PHI | 136 | 535 | 98 | 157 | 22 | 3 | 41 | 114 | 59 | 57 | 11 | 10 | .293 | .371 | .576 | .947 |
14 | 1930 | PHI | 156 | 648 | 158 | 250 | 59 | 8 | 40 | 170 | 54 | 50 | 4 | -- | .386 | .436 | .687 | 1.123 |
14 14 | 1966 | PHI | 141 | 524 | 112 | 166 | 25 | 10 | 40 | 110 | 68 | 136 | 10 | 6 | .317 | .396 | .632 | 1.028 |
14 | 1983 | PHI | 154 | 534 | 104 | 136 | 16 | 4 | 40 | 109 | 128 | 148 | 7 | 8 | .255 | .399 | .524 | .923 |
17 | 1977 | PHI | 149 | 554 | 99 | 171 | 35 | 3 | 39 | 130 | 80 | 140 | 3 | 2 | .309 | .394 | .594 | .988 |
18 | 2024 | PHI | 150 | 573 | 110 | 142 | 22 | 0 | 38 | 104 | 106 | 197 | 5 | 3 | .248 | .366 | .485 | .851 |
18 | 1976 | PHI | 160 | 584 | 112 | 153 | 31 | 4 | 38 | 107 | 100 | 149 | 14 | 9 | .262 | .376 | .524 | .900 |
18 | 1932 | PHI | 154 | 650 | 152 | 226 | 50 | 15 | 38 | 137 | 60 | 49 | 20 | -- | .348 | .404 | .646 | 1.050 |
18 | 1975 | PHI | 158 | 562 | 93 | 140 | 34 | 3 | 38 | 95 | 101 | 180 | 29 | 12 | .249 | .367 | .523 | .890 |
18 | 1977 | PHI | 154 | 544 | 114 | 149 | 27 | 11 | 38 | 101 | 104 | 122 | 15 | 8 | .274 | .393 | .574 | .967 |
23 | 2002 | PHI | 157 | 586 | 96 | 165 | 39 | 2 | 37 | 116 | 89 | 153 | 1 | 0 | .282 | .376 | .544 | .920 |
23 | 1986 | PHI | 160 | 552 | 97 | 160 | 29 | 1 | 37 | 119 | 89 | 84 | 1 | 2 | .290 | .390 | .547 | .937 |
25 | 1974 | PHI | 162 | 568 | 108 | 160 | 28 | 7 | 36 | 116 | 106 | 138 | 23 | 11 | .282 | .395 | .546 | .941 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball