JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 525 | 8 | 0 | 3 | 13 | 1.15 | 49 | 200 | 2 | .247 | .187 | 24.10 | .320 | .061 | .190 |
2 | MIA | 480 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1.07 | 39 | 169 | 0 | .292 | .135 | 49.22 | .333 | .067 | .200 |
3 | MIL | 451 | 19 | 3 | 4 | 10 | 0.87 | 32 | 154 | 0 | .265 | .131 | 39.80 | .600 | .060 | .100 |
4 | ATL | 386 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.31 | 28 | 151 | 0 | .285 | .166 | 23.27 | .567 | .088 | .155 |
5 | MIL | 412 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0.97 | 33 | 150 | 0 | .339 | .154 | 38.89 | .586 | .124 | .211 |
6 | CHC | 387 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.75 | 32 | 134 | 0 | .257 | .161 | 31.64 | .413 | .085 | .207 |
7 | WSH | 298 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.69 | 27 | 123 | 0 | .327 | .169 | 54.40 | .340 | .057 | .168 |
8 | MIA | 308 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.90 | 27 | 106 | 0 | .253 | .143 | 56.00 | .500 | .062 | .123 |
9 | MIA | 349 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0.99 | 19 | 105 | 0 | .289 | .101 | 59.40 | .717 | .109 | .152 |
10 | MIA | 247 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.75 | 19 | 93 | 0 | .333 | .159 | 27.50 | .338 | .089 | .263 |
11 | WSH | 271 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 18 | 88 | 0 | .244 | .154 | 27.33 | .290 | .074 | .255 |
12 | MIA | 169 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.32 | 22 | 85 | 0 | .409 | .232 | 30.20 | .459 | .101 | .219 |
13 | WSH | 238 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.04 | 15 | 78 | 0 | .317 | .101 | 56.75 | .090 | .025 | .282 |
14 | STL | 236 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.89 | 14 | 71 | 0 | .353 | .073 | 219.00 | .194 | .055 | .284 |
15 15 | PHI | 181 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0.79 | 15 | 67 | 0 | .327 | .167 | 27.00 | .185 | .055 | .298 |
16 16 | AZ | 184 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.13 | 14 | 62 | 0 | .268 | .158 | 27.50 | .280 | .076 | .272 |
17 | NYM | 172 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.06 | 12 | 60 | 1 | .294 | .152 | 26.33 | .260 | .076 | .291 |
17 | STL | 163 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.78 | 13 | 60 | 0 | .246 | .148 | 31.00 | .333 | .043 | .129 |
19 19 | LAD | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.48 | 9 | 57 | 0 | .402 | .093 | 75.50 | .149 | .044 | .294 |
20 | COL | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.80 | 13 | 56 | 0 | .294 | .171 | 32.25 | .304 | .051 | .169 |
20 | SF | 170 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.47 | 10 | 56 | 0 | .327 | .103 | 51.67 | .171 | .041 | .241 |
20 | COL | 172 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.76 | 12 | 56 | 0 | .365 | .108 | 157.00 | .151 | .047 | .308 |
23 | WSH | 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.42 | 10 | 55 | 0 | .324 | .099 | 54.00 | .146 | .041 | .284 |
24 | MIA | 159 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 12 | 52 | 0 | .267 | .143 | 35.00 | .531 | .107 | .201 |
25 | NYM | 187 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.33 | 7 | 47 | 0 | .294 | .041 | -.-- | .306 | .059 | .193 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball