JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ | 146 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 21 | 81 | 1 | .333 | .323 | 14.78 | .270 | .068 | .253 |
2 | NYM | 141 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.89 | 19 | 72 | 1 | .369 | .306 | 15.86 | 1.143 | .170 | .149 |
2 | LAD | 121 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.79 | 18 | 72 | 0 | .314 | .310 | 12.89 | .136 | .025 | .182 |
4 | CHC | 150 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.42 | 18 | 71 | 3 | .267 | .286 | 15.75 | 1.278 | .153 | .120 |
5 | CHC | 126 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.55 | 17 | 70 | 0 | .348 | .330 | 12.44 | .371 | .103 | .278 |
6 | SD | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.55 | 12 | 68 | 1 | .356 | .257 | 14.12 | .684 | .102 | .150 |
7 | MIL | 141 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.19 | 18 | 67 | 0 | .300 | .226 | 22.83 | .063 | .014 | .227 |
8 | LAD | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 14 | 64 | 2 | .351 | .270 | 16.43 | .588 | .148 | .252 |
8 | WSH | 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | 16 | 64 | 0 | .288 | .283 | 13.33 | .526 | .142 | .270 |
10 | CHC | 134 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.47 | 17 | 63 | 0 | .300 | .242 | 20.67 | .214 | .045 | .209 |
11 11 | SF | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 16 | 61 | 0 | .347 | .205 | 39.00 | .647 | .085 | .132 |
12 | NYM | 141 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.94 | 11 | 60 | 0 | .307 | .185 | 20.67 | .450 | .064 | .142 |
13 | LAD | 122 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.89 | 13 | 58 | 0 | .227 | .270 | 13.88 | .333 | .049 | .148 |
13 | ATL | 133 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.53 | 11 | 58 | 0 | .372 | .184 | 20.83 | .171 | .053 | .308 |
15 | STL | 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.03 | 12 | 57 | 0 | .360 | .154 | 39.00 | .600 | .070 | .116 |
15 | AZ | 130 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.46 | 13 | 57 | 1 | .333 | .186 | 28.25 | 1.071 | .115 | .108 |
15 | PHI | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 12 | 57 | 1 | .243 | .284 | 12.11 | .833 | .182 | .219 |
18 | AZ | 125 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.53 | 15 | 56 | 1 | .167 | .321 | 10.90 | .353 | .096 | .272 |
19 19 | PIT | 124 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.80 | 13 | 55 | 2 | .286 | .282 | 12.88 | .529 | .145 | .274 |
20 | CHC | 118 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 13 | 53 | 0 | .343 | .233 | 20.60 | .429 | .102 | .237 |
20 | CIN | 140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.65 | 9 | 53 | 2 | .354 | .153 | 24.80 | .342 | .093 | .271 |
20 20 | CHC | 156 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.62 | 11 | 53 | 0 | .330 | .110 | 68.00 | .731 | .122 | .167 |
20 | WSH | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.04 | 12 | 53 | 0 | .311 | .203 | 19.67 | .342 | .099 | .290 |
20 | SF | 138 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.91 | 12 | 53 | 0 | .299 | .176 | 25.00 | .294 | .072 | .246 |
25 | CHC | 138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 12 | 52 | 0 | .253 | .197 | 21.17 | .231 | .065 | .283 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball