JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 704 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.91 | 85 | 366 | 20 | .318 | .337 | 11.13 | .594 | .152 | .256 |
2 | PHI | 698 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0.76 | 77 | 325 | 5 | .253 | .318 | 10.96 | .568 | .150 | .265 |
3 | NYM | 683 | 15 | 0 | 9 | 23 | 0.80 | 76 | 315 | 5 | .303 | .252 | 16.19 | .395 | .088 | .223 |
4 | AZ | 624 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0.68 | 79 | 301 | 3 | .298 | .287 | 17.77 | .419 | .099 | .237 |
5 | NYM | 688 | 3 | 1 | 6 | 16 | 1.15 | 63 | 296 | 13 | .275 | .267 | 13.19 | .925 | .179 | .193 |
6 | ATL | 699 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0.91 | 70 | 295 | 2 | .340 | .213 | 21.43 | .536 | .129 | .240 |
7 | NYM | 704 | 16 | 0 | 7 | 8 | 0.76 | 62 | 284 | 2 | .292 | .190 | 22.18 | .469 | .085 | .182 |
8 | SD | 662 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0.83 | 59 | 276 | 3 | .305 | .185 | 23.12 | .424 | .080 | .189 |
9 | CHC | 624 | 8 | 5 | 11 | 1 | 0.61 | 70 | 272 | 1 | .275 | .231 | 19.69 | .193 | .046 | .240 |
10 | COL | 554 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0.71 | 61 | 270 | 0 | .333 | .244 | 17.20 | .219 | .058 | .264 |
11 | PHI | 637 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1.08 | 53 | 269 | 1 | .351 | .153 | 39.13 | .402 | .068 | .168 |
12 | CIN | 673 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1.43 | 58 | 264 | 10 | .338 | .174 | 30.25 | .371 | .097 | .260 |
12 | LAD | 608 | 6 | 0 | 5 | 13 | 0.87 | 62 | 264 | 7 | .343 | .196 | 25.76 | .444 | .092 | .207 |
12 | AZ | 692 | 10 | 7 | 11 | 11 | 0.85 | 55 | 264 | 1 | .301 | .171 | 30.10 | 1.211 | .133 | .110 |
12 12 | WSH | 668 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.68 | 64 | 264 | 8 | .351 | .204 | 21.41 | .391 | .126 | .322 |
16 16 | LAD | 599 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0.66 | 53 | 259 | 0 | .315 | .187 | 22.28 | .224 | .047 | .209 |
17 | SD | 681 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1.10 | 52 | 256 | 7 | .304 | .171 | 25.44 | .698 | .129 | .185 |
18 | MIL | 615 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2.20 | 49 | 253 | 5 | .325 | .195 | 18.93 | .373 | .098 | .262 |
19 | CHC | 627 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0.53 | 60 | 250 | 1 | .286 | .213 | 20.33 | .434 | .110 | .254 |
20 | CHC | 568 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.79 | 56 | 249 | 1 | .291 | .238 | 16.80 | .382 | .092 | .239 |
21 | MIL | 560 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0.81 | 58 | 246 | 1 | .312 | .195 | 26.15 | .250 | .050 | .200 |
22 | NYM | 626 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0.98 | 51 | 245 | 1 | .299 | .176 | 23.42 | .358 | .078 | .219 |
22 | MIL | 633 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.96 | 46 | 245 | 1 | .351 | .149 | 31.28 | .427 | .096 | .226 |
24 24 | WSH | 611 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.82 | 57 | 243 | 1 | .299 | .176 | 30.94 | .308 | .059 | .191 |
25 | PHI | 564 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1.02 | 59 | 241 | 6 | .292 | .232 | 18.04 | .581 | .121 | .207 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball