JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 111 | 435 | 102 | 119 | 14 | 7 | 38 | 73 | 71 | 138 | 15 | 4 | .274 | .378 | .600 | .978 |
2 | PHI | 113 | 416 | 79 | 107 | 17 | 1 | 40 | 94 | 74 | 133 | 10 | 2 | .257 | .381 | .591 | .972 |
3 | CHC | 110 | 428 | 74 | 114 | 31 | 4 | 27 | 78 | 20 | 112 | 29 | 5 | .266 | .304 | .547 | .851 |
4 | AZ | 106 | 387 | 64 | 96 | 19 | 0 | 36 | 87 | 29 | 117 | 1 | 0 | .248 | .320 | .576 | .896 |
5 | SD | 113 | 435 | 66 | 130 | 28 | 0 | 20 | 72 | 40 | 85 | 10 | 2 | .299 | .358 | .501 | .859 |
6 | NYM | 113 | 421 | 58 | 112 | 27 | 1 | 25 | 90 | 50 | 113 | 1 | 2 | .266 | .356 | .513 | .869 |
7 | CHC | 108 | 425 | 57 | 105 | 25 | 3 | 26 | 82 | 44 | 127 | 3 | 2 | .247 | .314 | .504 | .818 |
8 | MIL | 106 | 445 | 71 | 123 | 29 | 4 | 17 | 67 | 22 | 95 | 18 | 7 | .276 | .311 | .474 | .785 |
9 | AZ | 96 | 384 | 71 | 96 | 20 | 14 | 22 | 55 | 37 | 104 | 14 | 4 | .250 | .325 | .547 | .872 |
10 | CIN | 113 | 433 | 80 | 122 | 24 | 3 | 19 | 73 | 51 | 119 | 30 | 6 | .282 | .359 | .483 | .842 |
11 | MIA | 107 | 360 | 55 | 106 | 18 | 3 | 25 | 71 | 41 | 115 | 5 | 1 | .294 | .371 | .569 | .940 |
12 | NYM | 111 | 451 | 73 | 114 | 22 | 0 | 21 | 64 | 36 | 97 | 17 | 2 | .253 | .319 | .441 | .760 |
12 12 | WSH | 110 | 411 | 62 | 106 | 21 | 0 | 24 | 71 | 66 | 143 | 14 | 5 | .258 | .361 | .484 | .845 |
14 | COL | 98 | 374 | 53 | 104 | 20 | 4 | 21 | 62 | 23 | 107 | 1 | 2 | .278 | .324 | .521 | .845 |
15 | CHC | 110 | 405 | 75 | 111 | 21 | 4 | 18 | 61 | 75 | 68 | 23 | 2 | .274 | .388 | .479 | .867 |
16 16 | ATL | 111 | 424 | 61 | 110 | 27 | 0 | 18 | 68 | 66 | 114 | 0 | 0 | .259 | .360 | .450 | .810 |
17 17 | NYM | 111 | 396 | 77 | 99 | 16 | 0 | 25 | 63 | 85 | 92 | 16 | 1 | .250 | .382 | .480 | .862 |
17 | PHI | 111 | 457 | 73 | 128 | 23 | 3 | 11 | 45 | 34 | 85 | 25 | 6 | .280 | .334 | .416 | .750 |
19 19 | LAD | 109 | 408 | 49 | 112 | 17 | 1 | 19 | 66 | 20 | 93 | 9 | 5 | .275 | .316 | .461 | .777 |
20 | LAD | 100 | 377 | 55 | 115 | 29 | 1 | 13 | 61 | 40 | 99 | 2 | 2 | .305 | .375 | .491 | .866 |
20 | SD | 111 | 420 | 78 | 111 | 19 | 2 | 17 | 44 | 64 | 88 | 22 | 5 | .264 | .367 | .440 | .807 |
22 | NYM | 109 | 412 | 56 | 106 | 21 | 0 | 19 | 63 | 34 | 97 | 12 | 1 | .257 | .322 | .447 | .769 |
23 | PHI | 111 | 420 | 55 | 113 | 23 | 1 | 15 | 60 | 23 | 95 | 4 | 0 | .269 | .309 | .436 | .745 |
24 24 | WSH | 98 | 387 | 68 | 106 | 25 | 4 | 14 | 42 | 29 | 73 | 26 | 3 | .274 | .342 | .468 | .810 |
24 | SF | 112 | 431 | 60 | 117 | 20 | 1 | 14 | 51 | 39 | 112 | 6 | 4 | .271 | .346 | .420 | .766 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball