JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 32 | 112 | 22 | 28 | 3 | 1 | 10 | 25 | 25 | 30 | 2 | 1 | .250 | .400 | .563 | .963 |
1 | AZ | 32 | 113 | 19 | 21 | 5 | 0 | 10 | 21 | 12 | 36 | 1 | 0 | .186 | .279 | .496 | .775 |
3 | AZ | 32 | 137 | 25 | 39 | 8 | 4 | 9 | 23 | 10 | 38 | 5 | 1 | .285 | .347 | .599 | .946 |
3 | LAD | 30 | 118 | 19 | 36 | 9 | 0 | 9 | 32 | 4 | 22 | 4 | 0 | .305 | .325 | .610 | .935 |
3 | CHC | 29 | 116 | 20 | 34 | 6 | 2 | 9 | 29 | 13 | 37 | 1 | 1 | .293 | .362 | .612 | .974 |
3 | WSH | 33 | 121 | 19 | 30 | 7 | 0 | 9 | 21 | 22 | 39 | 4 | 2 | .248 | .368 | .529 | .897 |
7 | NYM | 33 | 114 | 23 | 40 | 11 | 1 | 8 | 30 | 24 | 22 | 0 | 1 | .351 | .479 | .675 | 1.154 |
7 | PIT | 30 | 104 | 20 | 26 | 5 | 0 | 8 | 17 | 20 | 35 | 14 | 0 | .250 | .370 | .529 | .899 |
7 | LAD | 30 | 111 | 19 | 28 | 4 | 1 | 8 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 | .252 | .295 | .523 | .818 |
7 | SD | 30 | 113 | 25 | 39 | 3 | 1 | 8 | 18 | 14 | 19 | 7 | 2 | .345 | .419 | .602 | 1.021 |
7 | CHC | 33 | 129 | 29 | 37 | 8 | 2 | 8 | 29 | 24 | 18 | 8 | 0 | .287 | .396 | .566 | .962 |
12 | CHC | 33 | 127 | 24 | 34 | 10 | 1 | 7 | 22 | 6 | 28 | 12 | 1 | .268 | .306 | .528 | .834 |
12 | SF | 32 | 113 | 14 | 27 | 1 | 0 | 7 | 29 | 7 | 28 | 1 | 0 | .239 | .289 | .434 | .723 |
12 | CHC | 18 | 54 | 14 | 19 | 1 | 1 | 7 | 22 | 15 | 6 | 0 | 0 | .352 | .493 | .796 | 1.289 |
12 | MIA | 25 | 79 | 10 | 16 | 2 | 0 | 7 | 14 | 7 | 32 | 0 | 0 | .203 | .273 | .494 | .767 |
12 | ATL | 18 | 63 | 11 | 15 | 2 | 0 | 7 | 14 | 7 | 24 | 0 | 0 | .238 | .342 | .603 | .945 |
12 | LAD | 30 | 119 | 32 | 33 | 4 | 3 | 7 | 10 | 20 | 36 | 9 | 1 | .277 | .381 | .538 | .919 |
18 | CHC | 31 | 106 | 16 | 30 | 7 | 1 | 6 | 22 | 12 | 28 | 2 | 0 | .283 | .372 | .538 | .910 |
18 | MIL | 32 | 140 | 21 | 36 | 11 | 1 | 6 | 24 | 2 | 32 | 2 | 2 | .257 | .271 | .479 | .750 |
18 | NYM | 32 | 126 | 22 | 38 | 5 | 0 | 6 | 16 | 10 | 20 | 2 | 1 | .302 | .368 | .484 | .852 |
18 | WSH | 33 | 121 | 10 | 29 | 6 | 0 | 6 | 25 | 13 | 39 | 1 | 0 | .240 | .313 | .438 | .751 |
18 | NYM | 31 | 117 | 15 | 26 | 4 | 0 | 6 | 21 | 8 | 23 | 0 | 1 | .222 | .268 | .410 | .678 |
18 18 | LAD | 29 | 99 | 15 | 28 | 4 | 0 | 6 | 14 | 9 | 27 | 3 | 1 | .283 | .360 | .505 | .865 |
18 | ATL | 31 | 128 | 12 | 36 | 6 | 0 | 6 | 20 | 7 | 42 | 0 | 0 | .281 | .324 | .469 | .793 |
18 | CHC | 33 | 130 | 22 | 28 | 5 | 1 | 6 | 17 | 9 | 41 | 4 | 0 | .215 | .264 | .408 | .672 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball