JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 63 | 234 | 38 | 78 | 21 | 1 | 9 | 41 | 28 | 53 | 0 | 1 | .333 | .404 | .547 | .951 |
2 | LAD | 58 | 194 | 35 | 64 | 14 | 1 | 7 | 40 | 34 | 41 | 2 | 3 | .330 | .426 | .521 | .947 |
3 | STL | 66 | 257 | 38 | 83 | 21 | 0 | 4 | 27 | 22 | 39 | 3 | 1 | .323 | .388 | .451 | .839 |
4 | SD | 72 | 272 | 48 | 86 | 19 | 0 | 11 | 45 | 29 | 49 | 8 | 2 | .316 | .378 | .507 | .885 |
5 | PHI | 71 | 292 | 51 | 90 | 15 | 2 | 9 | 34 | 23 | 52 | 19 | 5 | .308 | .366 | .466 | .832 |
6 | AZ | 70 | 268 | 37 | 81 | 17 | 1 | 9 | 49 | 23 | 38 | 9 | 2 | .302 | .356 | .474 | .830 |
7 | LAD | 72 | 287 | 73 | 85 | 12 | 5 | 25 | 43 | 45 | 85 | 11 | 4 | .296 | .393 | .634 | 1.027 |
8 | NYM | 73 | 274 | 42 | 81 | 22 | 1 | 17 | 63 | 35 | 67 | 0 | 2 | .296 | .391 | .569 | .960 |
9 | MIA | 56 | 224 | 25 | 66 | 6 | 1 | 0 | 16 | 25 | 37 | 12 | 6 | .295 | .365 | .330 | .695 |
10 10 | LAD | 70 | 263 | 38 | 77 | 11 | 1 | 15 | 49 | 13 | 50 | 6 | 2 | .293 | .332 | .513 | .845 |
11 | MIL | 71 | 253 | 30 | 73 | 8 | 3 | 4 | 26 | 21 | 38 | 14 | 2 | .289 | .350 | .391 | .741 |
12 | CHC | 69 | 267 | 40 | 77 | 17 | 1 | 0 | 29 | 15 | 21 | 14 | 3 | .288 | .331 | .360 | .691 |
13 13 | CIN | 69 | 264 | 44 | 76 | 12 | 2 | 8 | 28 | 38 | 48 | 9 | 3 | .288 | .381 | .439 | .820 |
14 | COL | 71 | 270 | 38 | 77 | 16 | 3 | 14 | 46 | 14 | 77 | 1 | 2 | .285 | .326 | .522 | .848 |
15 15 | PHI | 70 | 274 | 29 | 78 | 10 | 1 | 7 | 33 | 13 | 45 | 2 | 0 | .285 | .322 | .405 | .727 |
16 | SF | 71 | 271 | 45 | 77 | 13 | 1 | 11 | 36 | 28 | 71 | 5 | 3 | .284 | .363 | .461 | .824 |
17 | CHC | 72 | 268 | 50 | 76 | 15 | 4 | 13 | 43 | 48 | 45 | 18 | 1 | .284 | .394 | .515 | .909 |
18 18 | WSH | 73 | 274 | 43 | 77 | 18 | 0 | 18 | 51 | 43 | 84 | 9 | 4 | .281 | .378 | .544 | .922 |
19 | SD | 66 | 268 | 32 | 75 | 16 | 3 | 3 | 27 | 13 | 5 | 3 | 1 | .280 | .312 | .396 | .708 |
20 | PHI | 72 | 273 | 31 | 76 | 17 | 1 | 7 | 36 | 16 | 56 | 2 | 0 | .278 | .321 | .425 | .746 |
21 21 | CIN | 65 | 212 | 22 | 59 | 14 | 1 | 2 | 29 | 31 | 57 | 1 | 0 | .278 | .370 | .382 | .752 |
22 | SD | 70 | 270 | 55 | 75 | 11 | 1 | 13 | 31 | 33 | 55 | 15 | 2 | .278 | .362 | .470 | .832 |
23 | ATL | 71 | 292 | 40 | 81 | 13 | 0 | 11 | 37 | 19 | 91 | 2 | 1 | .277 | .327 | .435 | .762 |
24 24 | WSH | 60 | 236 | 43 | 65 | 15 | 2 | 9 | 23 | 16 | 49 | 14 | 2 | .275 | .346 | .470 | .816 |
25 | MIA | 67 | 233 | 29 | 64 | 8 | 3 | 10 | 34 | 22 | 75 | 3 | 1 | .275 | .342 | .464 | .806 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball