Posiciones
2025
División
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 48 | .586 | - | - | 5-5 | W3 | 576 | 521 | +55 | 63-53 | 38-19 | 30-29 | 38-25 | ||
64 | 52 | .552 | 4.0 | +2.5 | 8-2 | L1 | 577 | 496 | +81 | 66-50 | 39-22 | 25-30 | 31-31 | ||
61 | 54 | .530 | 6.5 | - | 4-6 | W1 | 587 | 499 | +88 | 66-49 | 34-22 | 27-32 | 30-34 | ||
57 | 59 | .491 | 11.0 | 4.5 | 4-6 | W2 | 522 | 475 | +47 | 63-53 | 32-30 | 25-29 | 30-34 | ||
52 | 63 | .452 | 15.5 | 9.0 | 5-5 | W1 | 497 | 577 | -80 | 50-65 | 27-27 | 25-36 | 28-35 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
66 | 50 | .569 | - | - | 6-4 | L2 | 556 | 481 | +75 | 66-50 | 37-23 | 29-27 | 29-30 | ||
59 | 55 | .518 | 6.0 | 1.5 | 7-3 | W3 | 450 | 473 | -23 | 54-60 | 29-27 | 30-28 | 24-37 | ||
57 | 58 | .496 | 8.5 | 4.0 | 6-4 | W1 | 425 | 439 | -14 | 56-59 | 28-28 | 29-30 | 30-41 | ||
54 | 60 | .474 | 11.0 | 6.5 | 4-6 | W2 | 480 | 509 | -29 | 54-60 | 30-24 | 24-36 | 27-40 | ||
42 | 72 | .368 | 23.0 | 18.5 | 4-6 | L3 | 437 | 507 | -70 | 49-65 | 24-32 | 18-40 | 24-47 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
64 | 51 | .557 | - | - | 4-6 | L1 | 497 | 450 | +47 | 63-52 | 35-24 | 29-27 | 31-28 | ||
62 | 53 | .539 | 2.0 | +1.0 | 6-4 | W3 | 527 | 498 | +29 | 60-55 | 33-25 | 29-28 | 36-29 | ||
60 | 56 | .517 | 4.5 | 1.5 | 4-6 | L1 | 477 | 407 | +70 | 66-50 | 36-21 | 24-35 | 26-34 | ||
55 | 60 | .478 | 9.0 | 6.0 | 5-5 | L2 | 498 | 566 | -68 | 51-64 | 30-30 | 25-30 | 34-38 | ||
50 | 66 | .431 | 14.5 | 11.5 | 6-4 | L1 | 510 | 622 | -112 | 48-68 | 23-34 | 27-32 | 29-47 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
65 | 49 | .570 | - | - | 5-5 | L1 | 535 | 456 | +79 | 65-49 | 37-21 | 28-28 | 30-31 | ||
63 | 52 | .548 | 2.5 | - | 2-8 | L4 | 501 | 466 | +35 | 61-54 | 38-21 | 25-31 | 30-26 | ||
56 | 57 | .496 | 8.5 | 6.0 | 6-4 | W1 | 486 | 534 | -48 | 52-61 | 28-31 | 28-26 | 28-34 | ||
47 | 66 | .416 | 17.5 | 15.0 | 3-7 | L3 | 468 | 498 | -30 | 53-60 | 26-29 | 21-37 | 28-41 | ||
45 | 68 | .398 | 19.5 | 17.0 | 4-6 | W1 | 486 | 628 | -142 | 43-70 | 22-35 | 23-33 | 23-47 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
70 | 44 | .614 | - | - | 9-1 | W6 | 570 | 443 | +127 | 70-44 | 36-20 | 34-24 | 35-24 | ||
66 | 48 | .579 | 4.0 | +3.5 | 5-5 | W1 | 588 | 473 | +115 | 68-46 | 36-22 | 30-26 | 36-34 | ||
60 | 55 | .522 | 10.5 | 3.0 | 5-5 | L1 | 521 | 479 | +42 | 62-53 | 33-26 | 27-29 | 31-34 | ||
58 | 58 | .500 | 13.0 | 5.5 | 4-6 | W1 | 509 | 525 | -16 | 56-60 | 32-24 | 26-34 | 30-35 | ||
49 | 66 | .426 | 21.5 | 14.0 | 6-4 | L2 | 407 | 466 | -59 | 50-65 | 32-27 | 17-39 | 32-45 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
66 | 49 | .574 | - | - | 5-5 | L1 | 593 | 519 | +74 | 64-51 | 36-23 | 30-26 | 30-33 | ||
64 | 51 | .557 | 2.0 | +1.0 | 8-2 | W2 | 476 | 438 | +38 | 62-53 | 36-19 | 28-32 | 30-32 | ||
58 | 57 | .504 | 8.0 | 5.0 | 4-6 | W2 | 481 | 465 | +16 | 59-56 | 28-26 | 30-31 | 31-31 | ||
54 | 61 | .470 | 12.0 | 9.0 | 3-7 | L2 | 555 | 566 | -11 | 56-59 | 27-30 | 27-31 | 30-37 | ||
30 | 84 | .263 | 35.5 | 32.5 | 3-7 | L4 | 424 | 740 | -316 | 30-84 | 16-42 | 14-42 | 11-60 |
Última actualización: 7 de ago. 12:42 AM ET