Posiciones
2025
División
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 49 | .581 | - | - | 5-5 | L1 | 577 | 526 | +51 | 63-54 | 38-19 | 30-30 | 38-26 | ||
65 | 52 | .556 | 3.0 | +3.5 | 8-2 | W1 | 587 | 498 | +89 | 67-50 | 39-22 | 26-30 | 32-31 | ||
61 | 55 | .526 | 6.5 | - | 4-6 | L1 | 590 | 504 | +86 | 66-50 | 34-23 | 27-32 | 30-35 | ||
57 | 60 | .487 | 11.0 | 4.5 | 3-7 | L1 | 524 | 478 | +46 | 63-54 | 32-30 | 25-30 | 30-35 | ||
53 | 63 | .457 | 14.5 | 8.0 | 5-5 | W2 | 500 | 579 | -79 | 50-66 | 28-27 | 25-36 | 28-35 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
67 | 50 | .573 | - | - | 6-4 | W1 | 562 | 486 | +76 | 66-51 | 38-23 | 29-27 | 29-30 | ||
60 | 55 | .522 | 6.0 | 0.5 | 8-2 | W4 | 459 | 478 | -19 | 55-60 | 29-27 | 31-28 | 24-37 | ||
57 | 59 | .491 | 9.5 | 4.0 | 5-5 | L1 | 429 | 448 | -19 | 56-60 | 28-28 | 29-31 | 30-41 | ||
55 | 60 | .478 | 11.0 | 5.5 | 5-5 | W3 | 489 | 513 | -24 | 55-60 | 31-24 | 24-36 | 27-40 | ||
42 | 74 | .362 | 24.5 | 19.0 | 4-6 | L5 | 445 | 520 | -75 | 50-66 | 24-33 | 18-41 | 24-49 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
65 | 51 | .560 | - | - | 5-5 | W1 | 502 | 453 | +49 | 63-53 | 35-24 | 30-27 | 32-28 | ||
64 | 53 | .547 | 1.5 | +2.5 | 7-3 | W5 | 534 | 503 | +31 | 62-55 | 35-25 | 29-28 | 36-29 | ||
60 | 57 | .513 | 5.5 | 1.5 | 4-6 | L2 | 478 | 416 | +62 | 66-51 | 36-22 | 24-35 | 26-35 | ||
55 | 61 | .474 | 10.0 | 6.0 | 4-6 | L3 | 503 | 572 | -69 | 51-65 | 30-30 | 25-31 | 34-39 | ||
51 | 67 | .432 | 15.0 | 11.0 | 5-5 | L1 | 518 | 625 | -107 | 49-69 | 23-34 | 28-33 | 29-47 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
66 | 49 | .574 | - | - | 6-4 | W1 | 544 | 457 | +87 | 67-48 | 37-21 | 29-28 | 31-31 | ||
63 | 53 | .543 | 3.5 | - | 1-9 | L5 | 503 | 469 | +34 | 62-54 | 38-21 | 25-32 | 30-27 | ||
57 | 58 | .496 | 9.0 | 5.5 | 7-3 | W1 | 497 | 543 | -46 | 53-62 | 28-31 | 29-27 | 28-34 | ||
48 | 67 | .417 | 18.0 | 14.5 | 3-7 | L1 | 477 | 509 | -32 | 54-61 | 27-30 | 21-37 | 28-41 | ||
45 | 70 | .391 | 21.0 | 17.5 | 2-8 | L2 | 486 | 639 | -153 | 43-72 | 22-36 | 23-34 | 23-48 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
71 | 44 | .617 | - | - | 9-1 | W7 | 573 | 445 | +128 | 71-44 | 37-20 | 34-24 | 36-24 | ||
66 | 49 | .574 | 5.0 | +3.5 | 4-6 | L1 | 588 | 478 | +110 | 68-47 | 36-22 | 30-27 | 36-35 | ||
60 | 57 | .513 | 12.0 | 3.5 | 4-6 | L3 | 523 | 489 | +34 | 62-55 | 33-26 | 27-31 | 31-34 | ||
59 | 58 | .504 | 13.0 | 4.5 | 5-5 | W2 | 514 | 525 | -11 | 57-60 | 33-24 | 26-34 | 31-35 | ||
51 | 66 | .436 | 21.0 | 12.5 | 6-4 | W2 | 417 | 468 | -51 | 52-65 | 34-27 | 17-39 | 34-45 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
67 | 49 | .578 | - | - | 6-4 | W1 | 598 | 520 | +78 | 65-51 | 37-23 | 30-26 | 31-33 | ||
64 | 52 | .552 | 3.0 | +1.0 | 7-3 | L1 | 478 | 448 | +30 | 61-55 | 36-20 | 28-32 | 30-33 | ||
59 | 57 | .509 | 8.0 | 4.0 | 5-5 | W3 | 486 | 465 | +21 | 60-56 | 29-26 | 30-31 | 31-31 | ||
55 | 61 | .474 | 12.0 | 8.0 | 4-6 | W1 | 561 | 567 | -6 | 57-59 | 28-30 | 27-31 | 30-37 | ||
30 | 85 | .261 | 36.5 | 32.5 | 3-7 | L5 | 425 | 746 | -321 | 30-85 | 16-42 | 14-43 | 11-60 |
Última actualización: 9 de ago. 8:29 AM ET