Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 27 | .635 | - | 6-4 | W1 | 358 | 274 | +84 | 46-28 | 25-11 | 22-16 | 22-18 | ||
43 | 31 | .581 | - | 7-3 | W2 | 317 | 263 | +54 | 43-31 | 27-13 | 16-18 | 22-19 | ||
42 | 31 | .575 | - | 3-7 | L6 | 372 | 275 | +97 | 46-27 | 21-15 | 21-16 | 22-21 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
41 | 33 | .554 | +3.0 | 7-3 | W1 | 345 | 277 | +68 | 44-30 | 25-21 | 16-12 | 22-16 | ||
40 | 33 | .548 | +2.5 | 6-4 | W2 | 315 | 319 | -4 | 36-37 | 24-13 | 16-20 | 21-25 | ||
37 | 35 | .514 | - | 4-6 | W2 | 277 | 300 | -23 | 33-39 | 19-15 | 18-20 | 17-25 | ||
39 | 37 | .513 | - | 8-2 | W1 | 358 | 340 | +18 | 40-36 | 22-17 | 17-20 | 21-19 | ||
37 | 36 | .507 | 0.5 | 5-5 | L1 | 317 | 315 | +2 | 37-36 | 20-19 | 17-17 | 18-19 | ||
36 | 37 | .493 | 1.5 | 6-4 | W3 | 300 | 356 | -56 | 31-42 | 15-16 | 21-21 | 24-21 | ||
36 | 37 | .493 | 1.5 | 2-8 | L6 | 302 | 298 | +4 | 37-36 | 20-12 | 16-25 | 16-25 | ||
36 | 38 | .486 | 2.0 | 3-7 | W2 | 249 | 269 | -20 | 34-40 | 19-19 | 17-19 | 18-28 | ||
36 | 38 | .486 | 2.0 | 7-3 | L2 | 269 | 250 | +19 | 39-35 | 23-15 | 13-23 | 20-27 | ||
31 | 42 | .425 | 6.5 | 5-5 | L1 | 293 | 372 | -79 | 29-44 | 16-19 | 15-23 | 18-22 | ||
30 | 46 | .395 | 9.0 | 5-5 | L2 | 322 | 450 | -128 | 27-49 | 13-25 | 17-21 | 10-30 | ||
23 | 50 | .315 | 14.5 | 3-7 | L6 | 250 | 322 | -72 | 28-45 | 16-19 | 7-31 | 13-26 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
45 | 28 | .616 | - | 6-4 | W3 | 390 | 283 | +107 | 47-26 | 24-12 | 21-16 | 19-19 | ||
46 | 29 | .613 | - | 8-2 | W5 | 417 | 340 | +77 | 44-31 | 28-12 | 18-17 | 22-16 | ||
45 | 29 | .608 | - | 5-5 | L5 | 332 | 258 | +74 | 45-29 | 27-10 | 18-19 | 20-15 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
44 | 30 | .595 | +4.5 | 7-3 | W1 | 346 | 313 | +33 | 40-34 | 24-13 | 20-17 | 19-18 | ||
41 | 33 | .554 | +1.5 | 5-5 | L4 | 313 | 271 | +42 | 42-32 | 22-13 | 19-20 | 21-19 | ||
39 | 34 | .534 | - | 3-7 | L3 | 307 | 288 | +19 | 39-34 | 21-12 | 18-22 | 16-26 | ||
39 | 35 | .527 | 0.5 | 8-2 | W4 | 345 | 301 | +44 | 42-32 | 20-16 | 19-19 | 18-20 | ||
39 | 35 | .527 | 0.5 | 5-5 | L1 | 319 | 300 | +19 | 39-35 | 23-15 | 16-20 | 24-22 | ||
38 | 35 | .521 | 1.0 | 3-7 | W1 | 340 | 312 | +28 | 39-34 | 22-14 | 16-21 | 16-23 | ||
36 | 37 | .493 | 3.0 | 5-5 | L3 | 366 | 379 | -13 | 35-38 | 20-18 | 16-19 | 22-27 | ||
33 | 39 | .458 | 5.5 | 6-4 | W2 | 300 | 282 | +18 | 38-34 | 21-15 | 12-24 | 19-27 | ||
30 | 44 | .405 | 9.5 | 0-10 | L11 | 306 | 377 | -71 | 30-44 | 15-24 | 15-20 | 13-24 | ||
29 | 43 | .403 | 9.5 | 5-5 | L1 | 294 | 382 | -88 | 28-44 | 15-22 | 14-21 | 15-27 | ||
29 | 45 | .392 | 10.5 | 5-5 | L3 | 235 | 293 | -58 | 30-44 | 19-19 | 10-26 | 17-37 | ||
17 | 57 | .230 | 22.5 | 5-5 | W4 | 258 | 453 | -195 | 19-55 | 7-27 | 10-30 | 6-41 |
Última actualización: 19 de jun. 11:59 AM ET