Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 65 | .578 | - | 6-4 | L3 | 759 | 695 | +64 | 83-71 | 50-25 | 39-40 | 46-39 | ||
85 | 69 | .552 | - | 3-7 | L4 | 736 | 658 | +78 | 85-69 | 46-33 | 39-36 | 42-39 | ||
85 | 69 | .552 | - | 9-1 | W2 | 728 | 666 | +62 | 83-71 | 48-27 | 37-42 | 45-40 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
86 | 68 | .558 | +2.0 | 6-4 | L1 | 803 | 670 | +133 | 90-64 | 44-31 | 42-37 | 45-44 | ||
84 | 70 | .545 | - | 5-5 | W1 | 756 | 650 | +106 | 88-66 | 46-32 | 38-38 | 40-41 | ||
84 | 70 | .545 | - | 6-4 | L1 | 652 | 629 | +23 | 80-74 | 46-33 | 38-37 | 46-38 | ||
82 | 71 | .536 | 1.5 | 9-1 | W8 | 600 | 619 | -19 | 74-79 | 41-34 | 41-37 | 37-46 | ||
79 | 75 | .513 | 5.0 | 5-5 | L5 | 657 | 572 | +85 | 87-67 | 47-29 | 32-46 | 37-51 | ||
77 | 77 | .500 | 7.0 | 4-6 | W1 | 609 | 609 | +0 | 77-77 | 42-37 | 35-40 | 36-50 | ||
75 | 79 | .487 | 9.0 | 3-7 | L1 | 686 | 638 | +48 | 82-72 | 40-39 | 35-40 | 43-53 | ||
73 | 81 | .474 | 11.0 | 7-3 | W2 | 709 | 776 | -67 | 71-83 | 33-42 | 40-39 | 42-52 | ||
73 | 81 | .474 | 11.0 | 6-4 | W1 | 654 | 747 | -93 | 68-86 | 37-39 | 36-42 | 43-53 | ||
69 | 85 | .448 | 15.0 | 2-8 | L8 | 651 | 800 | -149 | 63-91 | 37-38 | 32-47 | 42-56 | ||
66 | 87 | .431 | 17.5 | 3-7 | L3 | 655 | 747 | -92 | 67-86 | 37-41 | 29-46 | 37-57 | ||
58 | 96 | .377 | 26.0 | 3-7 | W1 | 613 | 701 | -88 | 68-86 | 33-46 | 25-50 | 32-67 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
94 | 60 | .610 | - | 5-5 | L1 | 786 | 602 | +184 | 95-59 | 51-27 | 43-33 | 45-33 | ||
92 | 62 | .597 | - | 8-2 | W1 | 751 | 621 | +130 | 90-64 | 51-24 | 41-38 | 45-32 | ||
87 | 67 | .565 | - | 7-3 | W3 | 786 | 660 | +126 | 89-65 | 51-28 | 36-39 | 41-38 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
88 | 66 | .571 | +8.0 | 7-3 | L2 | 747 | 618 | +129 | 90-64 | 46-29 | 42-37 | 40-40 | ||
83 | 71 | .539 | +3.0 | 4-6 | L2 | 655 | 600 | +55 | 83-71 | 47-28 | 36-43 | 36-44 | ||
80 | 74 | .519 | - | 4-6 | W2 | 734 | 675 | +59 | 83-71 | 49-30 | 31-44 | 37-40 | ||
78 | 76 | .506 | 2.0 | 6-4 | W3 | 690 | 660 | +30 | 80-74 | 42-34 | 36-42 | 41-40 | ||
77 | 77 | .500 | 3.0 | 5-5 | L2 | 760 | 739 | +21 | 79-75 | 40-36 | 37-41 | 38-42 | ||
76 | 78 | .494 | 4.0 | 3-7 | L2 | 666 | 652 | +14 | 78-76 | 38-37 | 38-41 | 45-51 | ||
75 | 79 | .487 | 5.0 | 3-7 | W1 | 660 | 712 | -52 | 72-82 | 43-36 | 32-43 | 43-53 | ||
74 | 80 | .481 | 6.0 | 8-2 | W4 | 684 | 769 | -85 | 69-85 | 36-42 | 38-38 | 37-45 | ||
71 | 83 | .461 | 9.0 | 6-4 | W6 | 687 | 703 | -16 | 75-79 | 36-39 | 35-44 | 38-54 | ||
65 | 89 | .422 | 15.0 | 1-9 | L5 | 548 | 630 | -82 | 67-87 | 42-37 | 23-52 | 37-59 | ||
62 | 92 | .403 | 18.0 | 2-8 | L5 | 653 | 854 | -201 | 58-96 | 31-47 | 31-45 | 33-54 | ||
42 | 112 | .273 | 38.0 | 2-8 | W1 | 581 | 984 | -403 | 43-111 | 24-55 | 18-57 | 18-79 |
Última actualización: 20 de sep. 9:40 AM ET
Indicadores de clasificación
- xPlayoff asegurado
- yTítulo de división