Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | .640 | - | 6-4 | W2 | 367 | 276 | +91 | 47-28 | 26-11 | 22-16 | 24-19 | ||
43 | 31 | .581 | - | 7-3 | W2 | 317 | 263 | +54 | 43-31 | 27-13 | 16-18 | 27-20 | ||
43 | 31 | .581 | - | 4-6 | W1 | 379 | 278 | +101 | 47-27 | 22-15 | 21-16 | 22-21 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
41 | 33 | .554 | +3.0 | 7-3 | W1 | 345 | 277 | +68 | 44-30 | 25-21 | 16-12 | 24-17 | ||
40 | 33 | .548 | +2.5 | 6-4 | W2 | 315 | 319 | -4 | 36-37 | 24-13 | 16-20 | 23-26 | ||
37 | 35 | .514 | - | 4-6 | W2 | 277 | 300 | -23 | 33-39 | 19-15 | 18-20 | 21-27 | ||
39 | 37 | .513 | - | 8-2 | W1 | 358 | 340 | +18 | 40-36 | 22-17 | 17-20 | 22-21 | ||
37 | 36 | .507 | 0.5 | 5-5 | L1 | 317 | 315 | +2 | 37-36 | 20-19 | 17-17 | 20-20 | ||
37 | 37 | .500 | 1.0 | 3-7 | W1 | 314 | 303 | +11 | 38-36 | 20-12 | 17-25 | 17-25 | ||
37 | 38 | .493 | 1.5 | 4-6 | W3 | 253 | 270 | -17 | 35-40 | 19-19 | 18-19 | 22-31 | ||
36 | 38 | .486 | 2.0 | 6-4 | L1 | 303 | 363 | -60 | 31-43 | 15-16 | 21-22 | 24-25 | ||
36 | 39 | .480 | 2.5 | 6-4 | L3 | 270 | 254 | +16 | 40-35 | 23-16 | 13-23 | 22-28 | ||
31 | 42 | .425 | 6.5 | 5-5 | L1 | 293 | 372 | -79 | 29-44 | 16-19 | 15-23 | 18-28 | ||
30 | 46 | .395 | 9.0 | 5-5 | L2 | 322 | 450 | -128 | 27-49 | 13-25 | 17-21 | 11-33 | ||
23 | 51 | .311 | 15.0 | 2-8 | L7 | 254 | 327 | -73 | 29-45 | 16-20 | 7-31 | 15-31 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
46 | 29 | .613 | - | 8-2 | W5 | 417 | 340 | +77 | 44-31 | 28-12 | 18-17 | 22-16 | ||
45 | 29 | .608 | - | 5-5 | L1 | 397 | 291 | +106 | 47-27 | 24-13 | 21-16 | 19-20 | ||
45 | 29 | .608 | - | 5-5 | L5 | 332 | 258 | +74 | 45-29 | 27-10 | 18-19 | 21-17 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
44 | 30 | .595 | +4.5 | 7-3 | W1 | 346 | 313 | +33 | 40-34 | 24-13 | 20-17 | 19-18 | ||
41 | 33 | .554 | +1.5 | 5-5 | L4 | 313 | 271 | +42 | 42-32 | 22-13 | 19-20 | 21-22 | ||
39 | 34 | .534 | - | 3-7 | L3 | 307 | 288 | +19 | 39-34 | 21-12 | 18-22 | 16-26 | ||
40 | 35 | .533 | - | 5-5 | W1 | 327 | 307 | +20 | 40-35 | 23-15 | 17-20 | 26-24 | ||
39 | 35 | .527 | 0.5 | 3-7 | W2 | 345 | 316 | +29 | 40-34 | 22-14 | 17-21 | 19-23 | ||
39 | 36 | .520 | 1.0 | 7-3 | L1 | 350 | 313 | +37 | 41-34 | 20-17 | 19-19 | 20-21 | ||
36 | 37 | .493 | 3.0 | 5-5 | L3 | 366 | 379 | -13 | 35-38 | 20-18 | 16-19 | 22-27 | ||
33 | 39 | .458 | 5.5 | 6-4 | W2 | 300 | 282 | +18 | 38-34 | 21-15 | 12-24 | 22-27 | ||
31 | 44 | .413 | 9.0 | 1-9 | W1 | 310 | 380 | -70 | 31-44 | 16-24 | 15-20 | 13-24 | ||
29 | 43 | .403 | 9.5 | 5-5 | L1 | 294 | 382 | -88 | 28-44 | 15-22 | 14-21 | 15-27 | ||
29 | 46 | .387 | 11.0 | 4-6 | L4 | 237 | 302 | -65 | 29-46 | 19-19 | 10-27 | 17-38 | ||
17 | 58 | .227 | 23.0 | 5-5 | L1 | 261 | 457 | -196 | 20-55 | 7-27 | 10-31 | 6-41 |
Última actualización: 19 de jun. 5:25 PM ET