Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 27 | .635 | - | 6-4 | W1 | 358 | 274 | +84 | 46-28 | 25-11 | 22-16 | 24-19 | ||
42 | 30 | .583 | - | 3-7 | L5 | 370 | 272 | +98 | 46-26 | 21-14 | 21-16 | 23-23 | ||
42 | 31 | .575 | - | 7-3 | W1 | 306 | 259 | +47 | 42-31 | 27-13 | 15-18 | 27-20 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
40 | 33 | .548 | +2.5 | 6-4 | L1 | 333 | 269 | +64 | 44-29 | 24-21 | 16-12 | 26-18 | ||
39 | 33 | .542 | +2.0 | 6-4 | W1 | 307 | 318 | -11 | 35-37 | 23-13 | 16-20 | 24-26 | ||
37 | 35 | .514 | - | 5-5 | W1 | 316 | 312 | +4 | 36-36 | 20-18 | 17-17 | 20-22 | ||
36 | 35 | .507 | 0.5 | 3-7 | W1 | 273 | 298 | -25 | 33-38 | 19-15 | 17-20 | 20-27 | ||
38 | 37 | .507 | 0.5 | 8-2 | L1 | 355 | 339 | +16 | 39-36 | 22-17 | 16-20 | 21-21 | ||
36 | 36 | .500 | 1.0 | 2-8 | L5 | 300 | 294 | +6 | 37-35 | 20-12 | 16-24 | 16-24 | ||
36 | 37 | .493 | 1.5 | 7-3 | L1 | 266 | 244 | +22 | 39-34 | 23-14 | 13-23 | 22-28 | ||
35 | 37 | .486 | 2.0 | 6-4 | W2 | 297 | 354 | -57 | 30-42 | 15-16 | 20-21 | 23-24 | ||
35 | 38 | .479 | 2.5 | 2-8 | W1 | 243 | 266 | -23 | 33-40 | 19-19 | 16-19 | 22-31 | ||
31 | 41 | .431 | 6.0 | 6-4 | W1 | 285 | 360 | -75 | 28-44 | 16-19 | 15-22 | 19-29 | ||
30 | 45 | .400 | 8.5 | 5-5 | L1 | 318 | 439 | -121 | 27-48 | 13-24 | 17-21 | 11-32 | ||
23 | 50 | .315 | 14.5 | 3-7 | L6 | 250 | 322 | -72 | 28-45 | 16-19 | 7-31 | 15-30 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
45 | 28 | .616 | - | 6-4 | W3 | 390 | 283 | +107 | 47-26 | 24-12 | 21-16 | 23-22 | ||
45 | 28 | .616 | - | 6-4 | L4 | 332 | 253 | +79 | 45-28 | 27-10 | 18-18 | 24-20 | ||
45 | 29 | .608 | - | 7-3 | W4 | 413 | 337 | +76 | 44-30 | 27-12 | 18-17 | 25-19 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
43 | 30 | .589 | +3.5 | 6-4 | L1 | 342 | 311 | +31 | 40-33 | 24-13 | 19-17 | 21-19 | ||
41 | 32 | .562 | +1.5 | 6-4 | L3 | 311 | 267 | +44 | 42-31 | 22-12 | 19-20 | 22-23 | ||
39 | 33 | .542 | - | 3-7 | L2 | 304 | 284 | +20 | 38-34 | 21-12 | 18-21 | 17-27 | ||
39 | 35 | .527 | 1.0 | 5-5 | L1 | 319 | 300 | +19 | 39-35 | 23-15 | 16-20 | 26-26 | ||
38 | 35 | .521 | 1.5 | 8-2 | W3 | 341 | 299 | +42 | 41-32 | 19-16 | 19-19 | 22-20 | ||
38 | 35 | .521 | 1.5 | 3-7 | W1 | 340 | 312 | +28 | 39-34 | 22-14 | 16-21 | 22-23 | ||
36 | 36 | .500 | 3.0 | 5-5 | L2 | 365 | 371 | -6 | 35-37 | 20-18 | 16-18 | 22-26 | ||
32 | 39 | .451 | 6.5 | 5-5 | W1 | 295 | 282 | +13 | 37-34 | 20-15 | 12-24 | 23-31 | ||
30 | 43 | .411 | 9.5 | 0-10 | L10 | 305 | 374 | -69 | 30-43 | 15-23 | 15-20 | 17-26 | ||
29 | 42 | .408 | 9.5 | 6-4 | W1 | 292 | 378 | -86 | 27-44 | 15-21 | 14-21 | 15-29 | ||
29 | 45 | .392 | 11.0 | 5-5 | L3 | 235 | 293 | -58 | 30-44 | 19-19 | 10-26 | 19-38 | ||
16 | 57 | .219 | 23.5 | 4-6 | W3 | 255 | 452 | -197 | 19-54 | 7-27 | 9-30 | 7-43 |
Última actualización: 18 de jun. 1:34 AM ET