Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | .640 | - | 6-4 | W2 | 367 | 276 | +91 | 47-28 | 26-11 | 22-16 | 24-19 | ||
43 | 31 | .581 | - | 7-3 | W2 | 317 | 263 | +54 | 43-31 | 27-13 | 16-18 | 27-20 | ||
43 | 31 | .581 | - | 4-6 | W1 | 379 | 278 | +101 | 47-27 | 22-15 | 21-16 | 23-23 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
41 | 33 | .554 | +3.0 | 7-3 | W1 | 345 | 277 | +68 | 44-30 | 25-21 | 16-12 | 26-18 | ||
40 | 34 | .541 | +2.0 | 5-5 | L1 | 320 | 328 | -8 | 36-38 | 24-14 | 16-20 | 25-27 | ||
39 | 37 | .513 | - | 8-2 | W1 | 358 | 340 | +18 | 40-36 | 22-17 | 17-20 | 22-21 | ||
37 | 36 | .507 | 0.5 | 4-6 | L1 | 278 | 302 | -24 | 34-39 | 19-15 | 18-21 | 21-28 | ||
37 | 36 | .507 | 0.5 | 5-5 | L1 | 317 | 315 | +2 | 37-36 | 20-19 | 17-17 | 20-23 | ||
37 | 37 | .500 | 1.0 | 3-7 | W1 | 314 | 303 | +11 | 38-36 | 20-12 | 17-25 | 17-25 | ||
37 | 38 | .493 | 1.5 | 4-6 | W3 | 253 | 270 | -17 | 35-40 | 19-19 | 18-19 | 22-31 | ||
36 | 38 | .486 | 2.0 | 6-4 | L1 | 303 | 363 | -60 | 31-43 | 15-16 | 21-22 | 24-25 | ||
36 | 39 | .480 | 2.5 | 6-4 | L3 | 270 | 254 | +16 | 40-35 | 23-16 | 13-23 | 22-28 | ||
31 | 42 | .425 | 6.5 | 5-5 | L1 | 293 | 372 | -79 | 29-44 | 16-19 | 15-23 | 19-30 | ||
30 | 46 | .395 | 9.0 | 5-5 | L2 | 322 | 450 | -128 | 27-49 | 13-25 | 17-21 | 11-33 | ||
23 | 52 | .307 | 15.5 | 1-9 | L8 | 260 | 335 | -75 | 29-46 | 16-21 | 7-31 | 15-32 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
46 | 29 | .613 | - | 8-2 | W5 | 417 | 340 | +77 | 44-31 | 28-12 | 18-17 | 26-19 | ||
45 | 29 | .608 | - | 5-5 | L1 | 397 | 291 | +106 | 47-27 | 24-13 | 21-16 | 23-23 | ||
45 | 29 | .608 | - | 5-5 | L5 | 332 | 258 | +74 | 45-29 | 27-10 | 18-19 | 24-20 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
45 | 30 | .600 | +5.0 | 8-2 | W2 | 348 | 314 | +34 | 41-34 | 24-13 | 21-17 | 21-19 | ||
42 | 33 | .560 | +2.0 | 5-5 | W1 | 315 | 272 | +43 | 43-32 | 23-13 | 19-20 | 23-24 | ||
39 | 34 | .534 | - | 3-7 | L3 | 307 | 288 | +19 | 39-34 | 21-12 | 18-22 | 17-28 | ||
40 | 35 | .533 | - | 5-5 | W1 | 327 | 307 | +20 | 40-35 | 23-15 | 17-20 | 27-26 | ||
40 | 35 | .533 | - | 4-6 | W3 | 353 | 322 | +31 | 41-34 | 22-14 | 18-21 | 22-23 | ||
39 | 36 | .520 | 1.0 | 7-3 | L1 | 350 | 313 | +37 | 41-34 | 20-17 | 19-19 | 23-21 | ||
37 | 37 | .500 | 2.5 | 6-4 | W1 | 375 | 384 | -9 | 36-38 | 20-18 | 17-19 | 23-27 | ||
33 | 39 | .458 | 5.5 | 6-4 | W2 | 300 | 282 | +18 | 38-34 | 21-15 | 12-24 | 24-31 | ||
31 | 44 | .413 | 9.0 | 1-9 | W1 | 310 | 380 | -70 | 31-44 | 16-24 | 15-20 | 17-26 | ||
29 | 44 | .397 | 10.0 | 5-5 | L2 | 295 | 384 | -89 | 28-45 | 15-23 | 14-21 | 15-31 | ||
29 | 46 | .387 | 11.0 | 4-6 | L4 | 237 | 302 | -65 | 29-46 | 19-19 | 10-27 | 19-39 | ||
17 | 58 | .227 | 23.0 | 5-5 | L1 | 261 | 457 | -196 | 20-55 | 7-27 | 10-31 | 7-43 |
Última actualización: 19 de jun. 9:37 PM ET