Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 50 | .576 | - | 5-5 | L2 | 578 | 535 | +43 | 63-55 | 38-19 | 30-31 | 38-27 | ||
68 | 51 | .571 | - | 5-5 | W1 | 575 | 498 | +77 | 67-52 | 39-24 | 29-27 | 29-30 | ||
66 | 52 | .559 | - | 5-5 | W1 | 513 | 459 | +54 | 65-53 | 35-24 | 31-28 | 33-29 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
65 | 53 | .551 | +3.0 | 8-2 | L1 | 591 | 503 | +88 | 68-50 | 39-22 | 26-31 | 32-32 | ||
65 | 53 | .551 | +3.0 | 8-2 | W6 | 541 | 507 | +34 | 62-56 | 36-25 | 29-28 | 36-29 | ||
62 | 56 | .525 | - | 3-7 | L1 | 596 | 515 | +81 | 67-51 | 35-24 | 27-32 | 31-36 | ||
61 | 56 | .521 | 0.5 | 8-2 | L1 | 466 | 485 | -19 | 56-61 | 29-27 | 32-29 | 24-37 | ||
60 | 59 | .504 | 2.5 | 3-7 | L4 | 482 | 423 | +59 | 67-52 | 36-24 | 24-35 | 26-37 | ||
58 | 60 | .492 | 4.0 | 5-5 | L1 | 434 | 453 | -19 | 57-61 | 28-28 | 30-32 | 30-41 | ||
57 | 61 | .483 | 5.0 | 3-7 | L2 | 528 | 485 | +43 | 64-54 | 32-30 | 25-31 | 30-36 | ||
56 | 61 | .479 | 5.5 | 5-5 | W1 | 494 | 518 | -24 | 56-61 | 32-25 | 24-36 | 27-40 | ||
56 | 62 | .475 | 6.0 | 3-7 | L1 | 515 | 585 | -70 | 52-66 | 30-30 | 26-32 | 35-40 | ||
53 | 65 | .449 | 9.0 | 3-7 | L2 | 505 | 593 | -88 | 50-68 | 28-29 | 25-36 | 28-35 | ||
53 | 67 | .442 | 10.0 | 6-4 | W2 | 532 | 630 | -98 | 51-69 | 23-34 | 30-33 | 29-47 | ||
43 | 75 | .364 | 19.0 | 4-6 | W1 | 452 | 527 | -75 | 51-67 | 25-34 | 18-41 | 25-50 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
73 | 44 | .624 | - | 9-1 | W9 | 587 | 455 | +132 | 72-45 | 39-20 | 34-24 | 38-24 | ||
68 | 49 | .581 | - | 6-4 | W2 | 607 | 521 | +86 | 67-50 | 38-23 | 30-26 | 32-33 | ||
68 | 49 | .581 | - | 7-3 | W3 | 551 | 461 | +90 | 68-49 | 37-21 | 31-28 | 33-31 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
67 | 49 | .578 | +5.0 | 5-5 | W1 | 597 | 479 | +118 | 70-46 | 36-22 | 31-27 | 37-35 | ||
65 | 52 | .556 | +2.5 | 7-3 | W1 | 483 | 452 | +31 | 62-55 | 37-20 | 28-32 | 31-33 | ||
63 | 55 | .534 | - | 1-9 | L7 | 513 | 483 | +30 | 62-56 | 38-21 | 25-34 | 30-29 | ||
62 | 57 | .521 | 1.5 | 5-5 | W2 | 539 | 498 | +41 | 64-55 | 33-26 | 29-31 | 31-34 | ||
59 | 58 | .504 | 3.5 | 5-5 | L1 | 488 | 469 | +19 | 61-56 | 29-27 | 30-31 | 31-31 | ||
59 | 59 | .500 | 4.0 | 4-6 | L1 | 515 | 534 | -19 | 57-61 | 33-25 | 26-34 | 31-36 | ||
57 | 61 | .483 | 6.0 | 4-6 | L3 | 505 | 565 | -60 | 53-65 | 28-31 | 29-30 | 28-34 | ||
56 | 61 | .479 | 6.5 | 5-5 | W2 | 567 | 572 | -5 | 58-59 | 29-30 | 27-31 | 30-37 | ||
51 | 67 | .432 | 12.0 | 5-5 | W3 | 499 | 517 | -18 | 57-61 | 30-30 | 21-37 | 28-41 | ||
51 | 68 | .429 | 12.5 | 4-6 | L2 | 426 | 484 | -58 | 53-66 | 34-29 | 17-39 | 34-47 | ||
46 | 70 | .397 | 16.0 | 2-8 | W1 | 490 | 641 | -151 | 44-72 | 22-36 | 24-34 | 24-48 | ||
30 | 86 | .259 | 32.0 | 2-8 | L6 | 430 | 752 | -322 | 31-85 | 16-42 | 14-44 | 11-60 |
Última actualización: 10 de ago. 5:35 PM ET