Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | .625 | - | 7-3 | W2 | 155 | 109 | +46 | 21-11 | 13-3 | 7-9 | 11-11 | ||
18 | 12 | .600 | - | 8-2 | W4 | 152 | 129 | +23 | 17-13 | 12-6 | 6-6 | 14-11 | ||
19 | 13 | .594 | - | 5-5 | W1 | 180 | 125 | +55 | 21-11 | 11-5 | 8-8 | 12-9 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
18 | 14 | .563 | +1.0 | 5-5 | L1 | 121 | 147 | -26 | 13-19 | 11-5 | 7-9 | 7-9 | ||
18 | 15 | .545 | +0.5 | 8-2 | W3 | 141 | 161 | -20 | 15-18 | 6-9 | 12-6 | 10-13 | ||
16 | 14 | .533 | - | 6-4 | L1 | 117 | 104 | +13 | 17-13 | 11-7 | 5-7 | 11-10 | ||
18 | 16 | .529 | - | 5-5 | W1 | 172 | 153 | +19 | 19-15 | 9-6 | 9-10 | 6-11 | ||
17 | 16 | .515 | 0.5 | 8-2 | L1 | 105 | 113 | -8 | 15-18 | 11-5 | 6-11 | 6-13 | ||
16 | 16 | .500 | 1.0 | 3-7 | L2 | 103 | 115 | -12 | 14-18 | 11-6 | 5-10 | 10-16 | ||
16 | 16 | .500 | 1.0 | 4-6 | W3 | 113 | 143 | -30 | 13-19 | 11-6 | 5-10 | 8-12 | ||
14 | 18 | .438 | 3.0 | 5-5 | L4 | 121 | 121 | +0 | 16-16 | 9-13 | 5-5 | 7-13 | ||
13 | 18 | .419 | 3.5 | 4-6 | W2 | 123 | 169 | -46 | 11-20 | 8-7 | 5-11 | 12-16 | ||
12 | 18 | .400 | 4.0 | 2-8 | L6 | 110 | 157 | -47 | 10-20 | 5-5 | 7-13 | 5-10 | ||
13 | 20 | .394 | 4.5 | 5-5 | L4 | 124 | 125 | -1 | 16-17 | 9-6 | 4-14 | 6-12 | ||
8 | 23 | .258 | 8.5 | 3-7 | W1 | 109 | 133 | -24 | 13-18 | 5-10 | 3-13 | 5-17 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
21 | 10 | .677 | - | 6-4 | W5 | 167 | 132 | +35 | 19-12 | 15-3 | 6-7 | 9-7 | ||
21 | 11 | .656 | - | 6-4 | L2 | 150 | 98 | +52 | 22-10 | 13-3 | 8-8 | 7-5 | ||
19 | 13 | .594 | - | 6-4 | W1 | 192 | 140 | +52 | 20-12 | 9-7 | 10-6 | 17-12 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
19 | 11 | .633 | +2.0 | 4-6 | W2 | 118 | 90 | +28 | 19-11 | 14-4 | 5-7 | 12-8 | ||
19 | 13 | .594 | +1.0 | 5-5 | L3 | 145 | 123 | +22 | 18-14 | 9-5 | 10-8 | 18-10 | ||
18 | 14 | .563 | - | 5-5 | W1 | 143 | 138 | +5 | 17-15 | 12-5 | 6-9 | 7-7 | ||
17 | 15 | .531 | 1.0 | 4-6 | L1 | 163 | 154 | +9 | 17-15 | 8-8 | 9-7 | 9-8 | ||
17 | 15 | .531 | 1.0 | 6-4 | W1 | 163 | 126 | +37 | 20-12 | 8-8 | 9-7 | 6-10 | ||
16 | 16 | .500 | 2.0 | 4-6 | L1 | 159 | 143 | +16 | 18-14 | 9-4 | 7-12 | 11-12 | ||
14 | 16 | .467 | 3.0 | 7-3 | L1 | 127 | 126 | +1 | 15-15 | 8-3 | 6-13 | 4-9 | ||
14 | 18 | .438 | 4.0 | 5-5 | L1 | 147 | 145 | +2 | 16-16 | 10-5 | 4-13 | 8-12 | ||
14 | 18 | .438 | 4.0 | 5-5 | W1 | 135 | 166 | -31 | 13-19 | 9-7 | 5-11 | 8-8 | ||
12 | 19 | .387 | 5.5 | 3-7 | L6 | 136 | 192 | -56 | 11-20 | 8-9 | 4-10 | 6-16 | ||
12 | 20 | .375 | 6.0 | 4-6 | L1 | 109 | 147 | -38 | 12-20 | 7-9 | 5-11 | 3-12 | ||
6 | 25 | .194 | 11.5 | 2-8 | W2 | 100 | 176 | -76 | 8-23 | 4-11 | 2-14 | 3-19 |
Última actualización: 2 de may. 9:52 PM ET