Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | .629 | - | 7-3 | W1 | 179 | 116 | +63 | 24-11 | 13-3 | 9-10 | 11-11 | ||
20 | 14 | .588 | - | 7-3 | L2 | 174 | 146 | +28 | 20-14 | 12-6 | 8-8 | 9-11 | ||
19 | 16 | .543 | - | 4-6 | L3 | 190 | 139 | +51 | 22-13 | 11-8 | 8-8 | 10-9 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
20 | 14 | .588 | +1.0 | 6-4 | W2 | 131 | 154 | -23 | 15-19 | 11-5 | 9-9 | 7-8 | ||
20 | 16 | .556 | - | 7-3 | W2 | 157 | 178 | -21 | 16-20 | 7-9 | 13-7 | 6-11 | ||
20 | 16 | .556 | - | 8-2 | W3 | 123 | 119 | +4 | 19-17 | 12-5 | 8-11 | 6-13 | ||
18 | 18 | .500 | 2.0 | 4-6 | L2 | 179 | 162 | +17 | 20-16 | 9-8 | 9-10 | 3-3 | ||
17 | 17 | .500 | 2.0 | 4-6 | L2 | 133 | 124 | +9 | 18-16 | 11-7 | 6-10 | 8-11 | ||
17 | 18 | .486 | 2.5 | 3-7 | W1 | 113 | 131 | -18 | 15-20 | 12-8 | 5-10 | 11-18 | ||
16 | 18 | .471 | 3.0 | 6-4 | W2 | 131 | 128 | +3 | 17-17 | 9-13 | 7-5 | 9-10 | ||
16 | 18 | .471 | 3.0 | 4-6 | L2 | 120 | 153 | -33 | 13-21 | 11-8 | 5-10 | 8-14 | ||
15 | 20 | .429 | 4.5 | 6-4 | W2 | 133 | 132 | +1 | 18-17 | 9-6 | 6-14 | 8-12 | ||
13 | 20 | .394 | 5.5 | 4-6 | L2 | 129 | 184 | -55 | 11-22 | 8-9 | 5-11 | 9-15 | ||
13 | 20 | .394 | 5.5 | 2-8 | L1 | 117 | 181 | -64 | 10-23 | 6-7 | 7-13 | 6-9 | ||
10 | 25 | .286 | 9.5 | 4-6 | L1 | 124 | 151 | -27 | 14-21 | 7-11 | 3-14 | 7-19 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
24 | 11 | .686 | - | 8-2 | W1 | 189 | 144 | +45 | 22-13 | 15-3 | 9-8 | 7-6 | ||
23 | 13 | .639 | - | 5-5 | W1 | 173 | 116 | +57 | 24-12 | 13-3 | 10-10 | 8-5 | ||
22 | 14 | .611 | - | 6-4 | W1 | 217 | 148 | +69 | 24-12 | 10-7 | 12-7 | 18-12 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
23 | 11 | .676 | +4.0 | 6-4 | W6 | 137 | 98 | +39 | 22-12 | 14-4 | 9-7 | 13-8 | ||
22 | 14 | .611 | +2.0 | 5-5 | L1 | 166 | 138 | +28 | 21-15 | 12-5 | 10-9 | 16-10 | ||
19 | 15 | .559 | - | 6-4 | L1 | 159 | 151 | +8 | 18-16 | 13-6 | 6-9 | 8-8 | ||
18 | 17 | .514 | 1.5 | 4-6 | L1 | 180 | 175 | +5 | 18-17 | 8-9 | 10-8 | 10-10 | ||
18 | 18 | .500 | 2.0 | 5-5 | L3 | 176 | 146 | +30 | 21-15 | 9-10 | 9-8 | 5-8 | ||
18 | 18 | .500 | 2.0 | 5-5 | W2 | 170 | 160 | +10 | 19-17 | 11-6 | 7-12 | 13-14 | ||
17 | 19 | .472 | 3.0 | 6-4 | W3 | 167 | 166 | +1 | 18-18 | 13-6 | 4-13 | 10-13 | ||
16 | 18 | .471 | 3.0 | 6-4 | W2 | 139 | 141 | -2 | 17-17 | 10-5 | 6-13 | 6-11 | ||
16 | 19 | .457 | 3.5 | 5-5 | W2 | 151 | 179 | -28 | 15-20 | 9-7 | 7-12 | 10-9 | ||
13 | 21 | .382 | 6.0 | 2-8 | L2 | 151 | 208 | -57 | 12-22 | 9-11 | 4-10 | 7-18 | ||
12 | 24 | .333 | 8.0 | 2-8 | L5 | 117 | 168 | -51 | 12-24 | 7-12 | 5-12 | 3-15 | ||
6 | 28 | .176 | 13.0 | 2-8 | L3 | 106 | 195 | -89 | 8-26 | 4-11 | 2-17 | 3-22 |
Última actualización: 6 de may. 1:50 AM ET