Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 47 | .577 | - | 4-6 | L1 | 536 | 456 | +80 | 64-47 | 36-21 | 28-26 | 31-30 | ||
64 | 47 | .577 | - | 5-5 | L1 | 523 | 506 | +17 | 57-54 | 37-18 | 27-29 | 35-26 | ||
62 | 48 | .564 | - | 4-6 | L1 | 474 | 426 | +48 | 60-50 | 35-24 | 27-24 | 33-27 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
60 | 50 | .545 | +2.0 | 5-5 | L1 | 576 | 478 | +98 | 64-46 | 34-22 | 26-28 | 35-32 | ||
60 | 51 | .541 | +1.5 | 6-4 | W3 | 547 | 478 | +69 | 62-49 | 35-21 | 25-30 | 28-32 | ||
58 | 52 | .527 | - | 5-5 | W1 | 498 | 476 | +22 | 57-53 | 29-24 | 29-28 | 36-30 | ||
57 | 53 | .518 | 1.0 | 7-3 | L1 | 452 | 386 | +66 | 63-47 | 34-20 | 23-33 | 21-33 | ||
55 | 54 | .505 | 2.5 | 6-4 | W3 | 427 | 455 | -28 | 51-58 | 28-26 | 27-28 | 26-38 | ||
55 | 55 | .500 | 3.0 | 7-3 | W3 | 402 | 414 | -12 | 54-56 | 28-28 | 27-27 | 25-35 | ||
54 | 57 | .486 | 4.5 | 2-8 | L4 | 505 | 460 | +45 | 60-51 | 31-29 | 23-28 | 32-36 | ||
53 | 57 | .482 | 5.0 | 4-6 | L2 | 478 | 547 | -69 | 48-62 | 28-27 | 25-30 | 32-37 | ||
51 | 58 | .468 | 6.5 | 3-7 | L3 | 453 | 487 | -34 | 51-58 | 30-24 | 21-34 | 27-39 | ||
50 | 60 | .455 | 8.0 | 6-4 | L2 | 482 | 550 | -68 | 48-62 | 27-27 | 23-33 | 27-34 | ||
48 | 63 | .432 | 10.5 | 6-4 | W2 | 482 | 599 | -117 | 45-66 | 22-32 | 26-31 | 32-47 | ||
41 | 69 | .373 | 17.0 | 6-4 | W2 | 422 | 483 | -61 | 48-62 | 24-32 | 17-37 | 26-47 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
65 | 44 | .596 | - | 6-4 | W1 | 533 | 431 | +102 | 65-44 | 36-20 | 29-24 | 33-22 | ||
64 | 46 | .582 | - | 6-4 | W1 | 573 | 501 | +72 | 62-48 | 35-21 | 29-25 | 30-30 | ||
62 | 47 | .569 | - | 6-4 | W1 | 509 | 441 | +68 | 62-47 | 34-19 | 28-28 | 27-26 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
64 | 45 | .587 | +3.5 | 5-5 | W2 | 571 | 457 | +114 | 65-44 | 34-19 | 30-26 | 32-31 | ||
62 | 48 | .564 | +1.0 | 6-4 | L4 | 476 | 434 | +42 | 60-50 | 37-17 | 25-31 | 26-21 | ||
61 | 49 | .555 | - | 6-4 | W6 | 449 | 414 | +35 | 59-51 | 35-18 | 26-31 | 28-30 | ||
58 | 53 | .523 | 3.5 | 6-4 | W1 | 510 | 466 | +44 | 60-51 | 33-25 | 25-28 | 28-30 | ||
55 | 55 | .500 | 6.0 | 3-7 | W1 | 447 | 441 | +6 | 56-54 | 28-26 | 27-29 | 31-32 | ||
55 | 56 | .495 | 6.5 | 3-7 | L3 | 484 | 496 | -12 | 54-57 | 32-24 | 23-32 | 30-36 | ||
53 | 55 | .491 | 7.0 | 7-3 | W3 | 466 | 512 | -46 | 49-59 | 25-29 | 28-26 | 25-32 | ||
51 | 58 | .468 | 9.5 | 2-8 | L5 | 528 | 540 | -12 | 53-56 | 26-28 | 25-30 | 27-34 | ||
47 | 63 | .427 | 14.0 | 8-2 | L1 | 385 | 437 | -52 | 49-61 | 31-25 | 16-38 | 26-42 | ||
46 | 63 | .422 | 14.5 | 2-8 | L1 | 457 | 481 | -24 | 52-57 | 26-26 | 20-37 | 24-38 | ||
44 | 65 | .404 | 16.5 | 5-5 | L3 | 472 | 589 | -117 | 44-65 | 21-32 | 23-33 | 22-40 | ||
29 | 80 | .266 | 31.5 | 5-5 | W1 | 405 | 681 | -276 | 30-79 | 15-38 | 14-42 | 9-59 |
Última actualización: 2 de ago. 12:31 AM ET