Posiciones
2025
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 53 | .583 | - | 7-3 | W1 | 614 | 524 | +90 | 73-54 | 40-24 | 34-29 | 28-27 | ||
73 | 53 | .579 | - | 5-5 | L2 | 617 | 567 | +50 | 68-58 | 42-21 | 31-32 | 34-29 | ||
69 | 56 | .552 | - | 5-5 | L2 | 530 | 513 | +17 | 64-61 | 38-27 | 31-29 | 34-25 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
67 | 57 | .540 | - | 7-3 | W3 | 636 | 537 | +99 | 72-52 | 37-25 | 30-32 | 32-32 | ||
68 | 58 | .540 | - | 4-6 | L2 | 629 | 538 | +91 | 72-54 | 41-24 | 27-34 | 30-31 | ||
68 | 58 | .540 | - | 5-5 | L3 | 576 | 550 | +26 | 66-60 | 37-25 | 31-33 | 29-28 | ||
64 | 60 | .516 | 3.0 | 5-5 | W1 | 491 | 523 | -32 | 58-66 | 31-31 | 33-29 | 27-37 | ||
64 | 61 | .512 | 3.5 | 7-3 | W4 | 475 | 478 | -3 | 62-63 | 34-29 | 30-32 | 22-37 | ||
62 | 64 | .492 | 6.0 | 2-8 | L1 | 515 | 466 | +49 | 69-57 | 37-26 | 25-38 | 24-40 | ||
61 | 64 | .488 | 6.5 | 5-5 | L1 | 556 | 517 | +39 | 67-58 | 32-30 | 29-34 | 30-37 | ||
60 | 65 | .480 | 7.5 | 5-5 | L1 | 552 | 626 | -74 | 55-70 | 33-31 | 27-34 | 30-33 | ||
58 | 66 | .468 | 9.0 | 4-6 | W1 | 517 | 554 | -37 | 58-66 | 33-28 | 25-38 | 30-45 | ||
58 | 67 | .464 | 9.5 | 6-4 | W2 | 543 | 608 | -65 | 56-69 | 30-30 | 28-37 | 32-35 | ||
56 | 70 | .444 | 12.0 | 6-4 | L1 | 566 | 661 | -95 | 54-72 | 26-37 | 30-33 | 26-37 | ||
45 | 80 | .360 | 22.5 | 3-7 | W1 | 480 | 560 | -80 | 54-71 | 26-36 | 19-44 | 24-52 | ||
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
79 | 45 | .637 | - | 9-1 | W1 | 645 | 477 | +168 | 79-45 | 42-20 | 37-25 | 38-20 | ||
72 | 53 | .576 | - | 6-4 | W2 | 587 | 499 | +88 | 72-53 | 38-21 | 34-32 | 27-25 | ||
71 | 54 | .568 | - | 5-5 | L1 | 643 | 556 | +87 | 71-54 | 41-24 | 30-30 | 29-28 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
70 | 54 | .565 | +4.0 | 4-6 | L1 | 614 | 504 | +110 | 73-51 | 38-24 | 32-30 | 31-33 | ||
69 | 56 | .552 | +2.5 | 5-5 | L4 | 518 | 475 | +43 | 67-58 | 38-21 | 31-35 | 24-31 | ||
66 | 58 | .532 | - | 3-7 | W2 | 554 | 518 | +36 | 66-58 | 41-24 | 25-34 | 25-27 | ||
66 | 60 | .524 | 1.0 | 6-4 | W2 | 574 | 522 | +52 | 68-58 | 36-29 | 30-31 | 29-29 | ||
62 | 64 | .492 | 5.0 | 4-6 | W1 | 549 | 574 | -25 | 60-66 | 35-30 | 27-34 | 34-40 | ||
61 | 64 | .488 | 5.5 | 3-7 | W2 | 509 | 510 | -1 | 62-63 | 30-33 | 31-31 | 31-35 | ||
60 | 66 | .476 | 7.0 | 5-5 | L4 | 619 | 616 | +3 | 63-63 | 30-31 | 30-35 | 24-34 | ||
59 | 66 | .472 | 7.5 | 2-8 | L1 | 539 | 602 | -63 | 56-69 | 28-32 | 31-34 | 26-36 | ||
56 | 69 | .448 | 10.5 | 8-2 | L1 | 545 | 557 | -12 | 61-64 | 30-31 | 26-38 | 29-34 | ||
53 | 73 | .421 | 14.0 | 3-7 | W1 | 444 | 528 | -84 | 53-73 | 35-29 | 18-44 | 26-47 | ||
50 | 74 | .403 | 16.0 | 5-5 | L1 | 531 | 682 | -151 | 48-76 | 24-38 | 26-36 | 23-42 | ||
36 | 89 | .288 | 30.5 | 6-4 | W4 | 473 | 799 | -326 | 35-90 | 20-43 | 16-46 | 8-54 |
Última actualización: 19 de ago. 10:38 AM ET