Posiciones
2025
División
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 50 | .583 | - | - | 6-4 | W2 | 588 | 540 | +48 | 65-55 | 39-19 | 31-31 | 38-29 | ||
66 | 55 | .545 | 4.5 | +1.5 | 6-4 | W1 | 613 | 517 | +96 | 70-51 | 39-22 | 27-33 | 36-34 | ||
64 | 56 | .533 | 6.0 | - | 4-6 | W2 | 611 | 518 | +93 | 69-51 | 37-24 | 27-32 | 36-34 | ||
58 | 63 | .479 | 12.5 | 6.5 | 4-6 | L1 | 538 | 501 | +37 | 64-57 | 32-30 | 26-33 | 33-40 | ||
53 | 66 | .445 | 16.5 | 10.5 | 3-7 | L3 | 505 | 594 | -89 | 51-68 | 28-30 | 25-36 | 30-40 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
69 | 52 | .570 | - | - | 5-5 | L1 | 583 | 508 | +75 | 68-53 | 39-24 | 30-28 | 31-32 | ||
62 | 56 | .525 | 5.5 | 1.0 | 8-2 | W1 | 470 | 488 | -18 | 57-61 | 30-27 | 32-29 | 27-40 | ||
60 | 60 | .500 | 8.5 | 4.0 | 5-5 | W2 | 449 | 462 | -13 | 58-62 | 30-28 | 30-32 | 28-40 | ||
56 | 63 | .471 | 12.0 | 7.5 | 5-5 | L2 | 497 | 533 | -36 | 56-63 | 32-25 | 24-38 | 29-47 | ||
44 | 76 | .367 | 24.5 | 20.0 | 3-7 | W1 | 462 | 535 | -73 | 52-68 | 26-35 | 18-41 | 26-55 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
67 | 53 | .558 | - | +3.0 | 5-5 | L1 | 521 | 479 | +42 | 65-55 | 36-25 | 31-28 | 37-30 | ||
67 | 53 | .558 | - | +3.0 | 9-1 | W8 | 548 | 510 | +38 | 64-56 | 37-25 | 30-28 | 38-28 | ||
61 | 60 | .504 | 6.5 | 3.5 | 4-6 | L1 | 491 | 432 | +59 | 68-53 | 37-25 | 24-35 | 25-38 | ||
58 | 62 | .483 | 9.0 | 6.0 | 5-5 | W2 | 529 | 595 | -66 | 54-66 | 32-30 | 26-32 | 35-39 | ||
54 | 68 | .443 | 14.0 | 11.0 | 5-5 | W1 | 542 | 637 | -95 | 52-70 | 24-35 | 30-33 | 31-42 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
69 | 50 | .580 | - | - | 7-3 | L1 | 556 | 468 | +88 | 69-50 | 37-21 | 32-29 | 31-28 | ||
64 | 55 | .538 | 5.0 | - | 2-8 | W1 | 526 | 488 | +38 | 64-55 | 39-21 | 25-34 | 28-28 | ||
57 | 62 | .479 | 12.0 | 7.0 | 3-7 | L4 | 508 | 569 | -61 | 53-66 | 28-31 | 29-31 | 26-34 | ||
51 | 68 | .429 | 18.0 | 13.0 | 5-5 | L1 | 504 | 530 | -26 | 57-62 | 30-30 | 21-38 | 28-39 | ||
47 | 72 | .395 | 22.0 | 17.0 | 3-7 | L2 | 507 | 656 | -149 | 46-73 | 22-36 | 25-36 | 22-47 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
75 | 44 | .630 | - | - | 10-0 | W11 | 608 | 456 | +152 | 75-44 | 41-20 | 34-24 | 39-22 | ||
67 | 51 | .568 | 7.5 | +3.5 | 4-6 | L2 | 600 | 487 | +113 | 70-48 | 36-22 | 31-29 | 37-37 | ||
63 | 58 | .521 | 13.0 | 2.0 | 5-5 | W1 | 546 | 503 | +43 | 65-56 | 34-27 | 29-31 | 31-33 | ||
61 | 60 | .504 | 15.0 | 4.0 | 6-4 | L1 | 521 | 541 | -20 | 58-63 | 35-26 | 26-34 | 35-39 | ||
51 | 70 | .421 | 25.0 | 14.0 | 4-6 | L4 | 427 | 505 | -78 | 51-70 | 34-29 | 17-41 | 30-50 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
68 | 52 | .567 | - | +3.5 | 4-6 | L3 | 621 | 540 | +81 | 68-52 | 38-24 | 30-28 | 30-33 | ||
68 | 52 | .567 | - | +3.5 | 7-3 | W4 | 498 | 456 | +42 | 65-55 | 38-20 | 30-32 | 30-32 | ||
59 | 61 | .492 | 9.0 | 5.5 | 4-6 | L4 | 490 | 486 | +4 | 60-60 | 29-30 | 30-31 | 32-35 | ||
58 | 62 | .483 | 10.0 | 6.5 | 7-3 | W1 | 589 | 587 | +2 | 60-60 | 30-30 | 28-32 | 28-37 | ||
31 | 88 | .261 | 36.5 | 33.0 | 2-8 | W1 | 441 | 768 | -327 | 32-87 | 16-42 | 15-46 | 10-59 |
Última actualización: 13 de ago. 11:12 AM ET