Posiciones
2025
División
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | XTRA | 1 RUN | DÍA | NOCHE | CÉSPED | CARPETA | Este | Central | Oeste | LA/LN | VS D | VS Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 30 | .583 | - | - | 1-5 | 12-14 | 17-11 | 25-19 | 42-30 | 0-0 | 8-11 | 10-5 | 10-4 | 14-10 | 32-23 | 10-7 | |
40 | 33 | .548 | 2.5 | +2.5 | 4-2 | 12-12 | 18-11 | 22-22 | 35-26 | 5-7 | 11-10 | 2-4 | 8-8 | 19-11 | 30-23 | 10-10 | |
39 | 33 | .542 | 3.0 | +2.0 | 5-2 | 12-9 | 13-18 | 26-15 | 14-19 | 25-14 | 10-12 | 4-5 | 11-8 | 14-8 | 30-25 | 9-8 | |
38 | 37 | .507 | 5.5 | 0.5 | 5-8 | 9-17 | 13-12 | 25-25 | 36-32 | 2-5 | 15-11 | 9-10 | 6-9 | 8-7 | 28-28 | 10-9 | |
31 | 41 | .431 | 11.0 | 6.0 | 1-2 | 10-8 | 16-17 | 15-24 | 28-37 | 3-4 | 9-9 | 8-16 | 9-3 | 5-13 | 25-26 | 6-15 | |
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | XTRA | 1 RUN | DÍA | NOCHE | CÉSPED | CARPETA | Este | Central | Oeste | LA/LN | VS D | VS Z |
47 | 27 | .635 | - | - | 2-4 | 12-7 | 22-13 | 25-14 | 45-26 | 2-1 | 12-3 | 13-8 | 7-6 | 15-10 | 32-22 | 15-5 | |
36 | 35 | .507 | 9.5 | 0.5 | 4-1 | 9-7 | 17-12 | 19-23 | 34-34 | 2-1 | 7-8 | 14-5 | 4-8 | 11-14 | 30-22 | 6-13 | |
36 | 36 | .500 | 10.0 | 1.0 | 3-5 | 7-13 | 15-22 | 21-14 | 36-36 | 0-0 | 10-5 | 10-12 | 9-10 | 7-9 | 31-28 | 5-8 | |
35 | 38 | .479 | 11.5 | 2.5 | 4-3 | 12-11 | 16-13 | 19-25 | 34-38 | 1-0 | 8-10 | 13-14 | 4-6 | 10-8 | 28-31 | 7-7 | |
23 | 50 | .315 | 23.5 | 14.5 | 2-3 | 4-19 | 13-28 | 10-22 | 23-47 | 0-3 | 3-7 | 6-17 | 8-16 | 6-10 | 17-39 | 6-11 | |
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | XTRA | 1 RUN | DÍA | NOCHE | CÉSPED | CARPETA | Este | Central | Oeste | LA/LN | VS D | VS Z |
42 | 31 | .575 | - | - | 4-0 | 13-7 | 16-9 | 26-22 | 40-29 | 2-2 | 6-4 | 15-9 | 11-7 | 10-11 | 36-29 | 6-2 | |
37 | 35 | .514 | 4.5 | - | 4-6 | 14-10 | 17-9 | 20-26 | 33-30 | 4-5 | 6-11 | 8-4 | 15-10 | 8-10 | 26-26 | 11-9 | |
36 | 37 | .493 | 6.0 | 1.5 | 1-0 | 11-13 | 14-12 | 22-25 | 13-23 | 23-14 | 8-11 | 8-5 | 8-12 | 12-9 | 30-27 | 6-10 | |
35 | 37 | .486 | 6.5 | 2.0 | 5-0 | 14-6 | 8-15 | 27-22 | 35-34 | 0-3 | 9-11 | 6-10 | 10-8 | 10-8 | 31-31 | 4-6 | |
30 | 45 | .400 | 13.0 | 8.5 | 3-3 | 9-12 | 12-16 | 18-29 | 25-39 | 5-6 | 3-7 | 9-4 | 9-16 | 9-18 | 23-38 | 7-7 | |
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | XTRA | 1 RUN | DÍA | NOCHE | CÉSPED | CARPETA | Este | Central | Oeste | LA/LN | VS D | VS Z |
45 | 28 | .616 | - | - | 4-4 | 15-11 | 18-12 | 27-16 | 41-26 | 4-2 | 12-5 | 9-4 | 13-6 | 11-13 | 35-21 | 10-7 | |
43 | 30 | .589 | 2.0 | +3.5 | 5-4 | 13-8 | 15-14 | 28-16 | 41-27 | 2-3 | 10-10 | 9-12 | 13-4 | 11-4 | 34-18 | 9-12 | |
32 | 39 | .451 | 12.0 | 6.5 | 6-2 | 10-19 | 10-14 | 22-25 | 29-36 | 3-3 | 8-7 | 8-5 | 8-20 | 8-7 | 25-31 | 7-8 | |
30 | 43 | .411 | 15.0 | 9.5 | 2-2 | 11-10 | 11-22 | 19-21 | 27-37 | 3-6 | 8-17 | 4-9 | 9-8 | 9-9 | 22-30 | 8-13 | |
29 | 42 | .408 | 15.0 | 9.5 | 4-3 | 11-13 | 15-17 | 14-25 | 14-21 | 15-21 | 10-9 | 8-8 | 3-15 | 8-10 | 19-32 | 10-10 | |
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | XTRA | 1 RUN | DÍA | NOCHE | CÉSPED | CARPETA | Este | Central | Oeste | LA/LN | VS D | VS Z |
45 | 28 | .616 | - | - | 4-5 | 12-6 | 19-14 | 26-14 | 41-23 | 4-5 | 9-9 | 12-5 | 15-11 | 9-3 | 34-18 | 11-10 | |
39 | 35 | .527 | 6.5 | 1.0 | 3-2 | 12-9 | 16-16 | 23-19 | 38-33 | 1-2 | 4-2 | 12-10 | 5-8 | 18-15 | 26-26 | 13-9 | |
38 | 35 | .521 | 7.0 | 1.5 | 1-5 | 8-10 | 16-15 | 22-20 | 37-33 | 1-2 | 3-7 | 10-13 | 9-3 | 16-12 | 29-20 | 9-15 | |
38 | 35 | .521 | 7.0 | 1.5 | 1-5 | 12-12 | 18-16 | 20-19 | 37-33 | 1-2 | 10-9 | 9-8 | 5-1 | 14-17 | 25-23 | 13-12 | |
29 | 45 | .392 | 16.5 | 11.0 | 4-4 | 14-17 | 12-19 | 17-26 | 26-41 | 3-4 | 12-11 | 8-15 | 4-8 | 5-11 | 23-34 | 6-11 | |
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | XTRA | 1 RUN | DÍA | NOCHE | CÉSPED | CARPETA | Este | Central | Oeste | LA/LN | VS D | VS Z |
45 | 29 | .608 | - | - | 6-3 | 12-9 | 13-7 | 32-22 | 37-25 | 8-4 | 15-10 | 6-7 | 13-5 | 11-7 | 36-18 | 9-11 | |
41 | 32 | .562 | 3.5 | +1.5 | 5-3 | 17-15 | 19-14 | 22-18 | 39-31 | 2-1 | 9-4 | 8-5 | 9-10 | 15-13 | 33-19 | 8-13 | |
39 | 33 | .542 | 5.0 | - | 3-4 | 14-10 | 15-12 | 24-21 | 38-28 | 1-5 | 8-2 | 10-5 | 11-9 | 10-17 | 28-22 | 11-11 | |
36 | 36 | .500 | 8.0 | 3.0 | 3-5 | 11-13 | 14-12 | 22-24 | 13-17 | 23-19 | 13-11 | 6-13 | 9-7 | 8-5 | 27-26 | 9-10 | |
16 | 57 | .219 | 28.5 | 23.5 | 0-4 | 7-12 | 9-25 | 7-32 | 12-52 | 4-5 | 8-19 | 1-8 | 4-15 | 3-15 | 15-38 | 1-19 |
Última actualización: 18 de jun. 1:34 AM ET