Posiciones
2025
División
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 39 | .581 | - | - | 9-1 | L1 | 427 | 407 | +20 | 49-44 | 32-16 | 22-23 | 26-24 | ||
51 | 41 | .554 | 2.5 | +3.0 | 4-6 | W3 | 481 | 376 | +105 | 56-36 | 28-17 | 23-24 | 23-26 | ||
50 | 43 | .538 | 4.0 | +1.5 | 3-7 | W1 | 441 | 374 | +67 | 53-40 | 28-25 | 22-18 | 25-19 | ||
49 | 45 | .521 | 5.5 | - | 8-2 | W6 | 477 | 422 | +55 | 52-42 | 28-20 | 21-25 | 23-23 | ||
40 | 50 | .444 | 12.5 | 7.0 | 6-4 | L1 | 377 | 460 | -83 | 37-53 | 19-23 | 21-27 | 20-25 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
59 | 35 | .628 | - | - | 7-3 | L1 | 468 | 360 | +108 | 58-36 | 32-15 | 27-20 | 24-18 | ||
46 | 48 | .489 | 13.0 | 3.0 | 7-3 | W4 | 321 | 343 | -22 | 44-50 | 23-24 | 23-24 | 20-33 | ||
45 | 47 | .489 | 13.0 | 3.0 | 5-5 | W2 | 386 | 395 | -9 | 45-47 | 26-18 | 19-29 | 22-29 | ||
43 | 48 | .473 | 14.5 | 4.5 | 3-7 | W3 | 333 | 384 | -51 | 40-51 | 20-23 | 23-25 | 21-37 | ||
31 | 62 | .333 | 27.5 | 17.5 | 4-6 | W1 | 318 | 410 | -92 | 36-57 | 20-26 | 11-36 | 18-32 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
55 | 38 | .591 | - | - | 6-4 | L3 | 409 | 346 | +63 | 54-39 | 32-17 | 23-21 | 28-19 | ||
48 | 44 | .522 | 6.5 | - | 6-4 | L2 | 411 | 399 | +12 | 47-45 | 25-21 | 23-23 | 17-22 | ||
45 | 47 | .489 | 9.5 | 3.0 | 4-6 | W1 | 397 | 454 | -57 | 40-52 | 22-21 | 23-26 | 25-24 | ||
45 | 48 | .484 | 10.0 | 3.5 | 4-6 | L1 | 366 | 333 | +33 | 51-42 | 26-19 | 19-29 | 22-31 | ||
38 | 56 | .404 | 17.5 | 11.0 | 5-5 | L1 | 396 | 534 | -138 | 34-60 | 17-30 | 21-26 | 16-37 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
54 | 39 | .581 | - | - | 6-4 | W1 | 430 | 365 | +65 | 53-40 | 30-16 | 24-23 | 24-25 | ||
53 | 39 | .576 | 0.5 | +3.0 | 5-5 | W1 | 409 | 364 | +45 | 51-41 | 33-14 | 20-25 | 25-19 | ||
42 | 49 | .462 | 11.0 | 7.5 | 6-4 | L1 | 389 | 451 | -62 | 39-52 | 20-27 | 22-22 | 21-31 | ||
40 | 51 | .440 | 13.0 | 9.5 | 3-7 | W1 | 367 | 365 | +2 | 46-45 | 24-22 | 16-29 | 23-31 | ||
38 | 54 | .413 | 15.5 | 12.0 | 4-6 | W1 | 407 | 489 | -82 | 38-54 | 18-28 | 20-26 | 17-31 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
54 | 38 | .587 | - | - | 6-4 | L2 | 495 | 378 | +117 | 57-35 | 30-16 | 24-22 | 25-27 | ||
53 | 40 | .570 | 1.5 | +2.5 | 6-4 | W4 | 435 | 367 | +68 | 54-39 | 30-17 | 23-23 | 28-22 | ||
49 | 44 | .527 | 5.5 | 1.5 | 4-6 | L1 | 420 | 409 | +11 | 48-45 | 27-18 | 22-26 | 21-28 | ||
47 | 46 | .505 | 7.5 | 3.5 | 4-6 | W1 | 425 | 402 | +23 | 49-44 | 25-21 | 22-25 | 20-27 | ||
38 | 56 | .404 | 17.0 | 13.0 | 4-6 | L6 | 319 | 364 | -45 | 41-53 | 26-21 | 12-35 | 25-40 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
56 | 38 | .596 | - | - | 4-6 | L6 | 504 | 438 | +66 | 53-41 | 33-17 | 23-21 | 20-22 | ||
51 | 43 | .543 | 5.0 | - | 6-4 | L1 | 388 | 368 | +20 | 49-45 | 27-18 | 24-25 | 25-19 | ||
49 | 43 | .533 | 6.0 | 1.0 | 4-6 | L1 | 369 | 365 | +4 | 46-46 | 28-17 | 21-26 | 16-30 | ||
46 | 47 | .495 | 9.5 | 4.5 | 5-5 | W1 | 475 | 467 | +8 | 47-46 | 23-25 | 23-22 | 27-30 | ||
21 | 72 | .226 | 34.5 | 29.5 | 3-7 | L3 | 328 | 579 | -251 | 24-69 | 10-36 | 11-36 | 8-51 |
Última actualización: 24 de jul. 7:05 PM ET