JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 32 | 121 | 30 | 52 | 8 | 2 | 10 | 32 | 21 | 29 | 3 | 2 | .430 | .521 | .777 | 1.298 |
2 | BOS | 33 | 133 | 24 | 44 | 13 | 0 | 8 | 27 | 12 | 28 | 1 | 1 | .331 | .400 | .609 | 1.009 |
3 | NYY | 28 | 98 | 22 | 26 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 29 | 2 | 1 | .265 | .368 | .582 | .950 |
4 | TOR | 29 | 86 | 13 | 27 | 7 | 1 | 3 | 13 | 17 | 24 | 5 | 0 | .314 | .423 | .523 | .946 |
5 | SEA | 31 | 120 | 21 | 29 | 6 | 0 | 12 | 23 | 18 | 36 | 4 | 0 | .242 | .350 | .592 | .942 |
6 | TB | 30 | 94 | 14 | 28 | 9 | 0 | 4 | 14 | 12 | 25 | 0 | 0 | .298 | .391 | .521 | .912 |
7 | BOS | 32 | 102 | 18 | 28 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 | 29 | 4 | 0 | .275 | .398 | .510 | .908 |
8 | NYY | 32 | 122 | 18 | 44 | 8 | 0 | 3 | 16 | 9 | 25 | 1 | 0 | .361 | .406 | .500 | .906 |
9 | BOS | 29 | 103 | 18 | 31 | 8 | 0 | 4 | 12 | 19 | 32 | 2 | 1 | .301 | .407 | .495 | .902 |
10 | BAL | 29 | 101 | 17 | 27 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 25 | 5 | 1 | .267 | .398 | .495 | .893 |
11 | LAA | 27 | 96 | 12 | 27 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 34 | 0 | 0 | .281 | .310 | .573 | .883 |
12 | ATH | 33 | 125 | 22 | 35 | 5 | 0 | 9 | 24 | 13 | 30 | 1 | 0 | .280 | .345 | .536 | .881 |
13 | DET | 33 | 117 | 21 | 27 | 8 | 0 | 9 | 26 | 18 | 37 | 1 | 0 | .231 | .343 | .530 | .873 |
14 | KC | 33 | 125 | 20 | 39 | 12 | 0 | 3 | 15 | 14 | 23 | 9 | 4 | .312 | .389 | .480 | .869 |
15 15 | CLE | 32 | 127 | 19 | 41 | 6 | 0 | 4 | 15 | 9 | 14 | 4 | 0 | .323 | .372 | .465 | .837 |
16 | DET | 30 | 102 | 16 | 31 | 5 | 3 | 1 | 15 | 16 | 32 | 3 | 0 | .304 | .392 | .441 | .833 |
17 | CLE | 29 | 98 | 13 | 21 | 3 | 1 | 8 | 20 | 15 | 29 | 0 | 0 | .214 | .316 | .510 | .826 |
18 | DET | 30 | 102 | 15 | 28 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | .275 | .299 | .520 | .819 |
19 | BOS | 34 | 128 | 22 | 31 | 11 | 0 | 5 | 21 | 25 | 42 | 0 | 0 | .242 | .365 | .445 | .810 |
20 | SEA | 30 | 96 | 16 | 28 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | 23 | 1 | 0 | .292 | .419 | .385 | .804 |
21 | DET | 32 | 126 | 18 | 34 | 5 | 0 | 7 | 17 | 8 | 40 | 0 | 0 | .270 | .319 | .476 | .795 |
22 | ATH | 33 | 131 | 20 | 32 | 5 | 1 | 8 | 17 | 12 | 37 | 0 | 1 | .244 | .313 | .481 | .794 |
23 | TOR | 32 | 120 | 15 | 33 | 6 | 0 | 4 | 17 | 16 | 25 | 0 | 1 | .275 | .362 | .425 | .787 |
24 | NYY | 32 | 117 | 16 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 15 | 35 | 4 | 3 | .239 | .333 | .453 | .786 |
25 | ATH | 31 | 122 | 16 | 39 | 6 | 0 | 3 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | .320 | .341 | .443 | .784 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball