
Wally Joyner #21
- 1B
- B/T: L/L
- 6' 2"/200
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7127 | .289 | 204 | 1106 | 60 | .802 |
Wally Joyner Bio
- Nombre Completo: Wallace Keith Joyner
- Apodo: Wally World
- Nacido: 6/16/1962 en Atlanta, GA
- Draft: 1983, California Angels, Ronda: 3, Selección General: 67
- Universidad: Brigham Young
- Debut: 4/08/1986
Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7127 | 973 | 2060 | 204 | 1106 | 60 | .289 | .362 | .802 |
Noticias
Wally Joyner on his first pitch, Angels career
Wally Joyner realiza el primer lanzamiento ceremonial
Repasando los muchos recuerdos de los Padres en México
Adrián en la cima entre los 1B de los Padres
Premios
Home Run Derby Participant
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1986 | California Angels | AL |
Home Run Derby Winner
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1986 | California Angels | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1986 | California Angels | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
04/26/1987 | California Angels | AL |
07/30/1988 | California Angels | AL |
05/19/1991 | California Angels | AL |
05/30/1993 | Kansas City Royals | AL |
07/18/1994 | Kansas City Royals | AL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1989 | 159 | 8va in AL |
1988 | 158 | 4ta in AL |
1986 | 154 | 24to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1991 | 166 | 20to in AL |
1989 | 167 | 16to in AL |
1988 | 176 | 13to in AL |
1987 | 161 | 25to in AL |
1986 | 172 | 11mo in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1997 | .327 | 5ta in NL |
1995 | .310 | 15to in AL |
1994 | .311 | 18to in AL |
1993 | .292 | 21to in AL |
1991 | .301 | 14to in AL |
1989 | .282 | 25to in AL |
1988 | .295 | 19to in AL |
1986 | .290 | 19to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1989 | 593 | 18to in AL |
1988 | 597 | 17to in AL |
1986 | 593 | 17to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1989 | 654 | 19to in AL |
1988 | 663 | 17to in AL |
1987 | 653 | 22to in AL |
1986 | 674 | 16to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1991 | 269 | 17to in AL |
1989 | 249 | 17to in AL |
1988 | 250 | 25to in AL |
1987 | 298 | 13to in AL |
1986 | 271 | 14to in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1991 | 96 | 12ma in AL |
1989 | 79 | 25to in AL |
1988 | 85 | 19to in AL |
1987 | 117 | 4ta in AL |
1986 | 100 | 11mo in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1988 | 81 | 22to in AL |
1987 | 100 | 12ma in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1993 | 36 | 11mo in AL |
1992 | 36 | 8va in AL |
1991 | 34 | 16to in AL |
1989 | 30 | 15to in AL |
1988 | 31 | 24to in AL |
1987 | 33 | 14to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1987 | 34 | 3ra in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1989 | 6 | 9na in AL |
1987 | 5 | 23to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1997 | .486 | 20to in NL |
1993 | .467 | 24to in AL |
1991 | .488 | 14to in AL |
1987 | .528 | 14to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1997 | .876 | 17to in NL |
1993 | .842 | 20to in AL |
1991 | .848 | 17to in AL |
1987 | .894 | 13to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1997 | .390 | 14to in NL |
1996 | .377 | 14to in NL |
1995 | .394 | 18to in AL |
1994 | .386 | 22to in AL |
1993 | .375 | 17to in AL |
1991 | .360 | 23to in AL |
1988 | .356 | 25to in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1993 | 9 | 20to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1994 | 3 | 25to in AL |
+ Ver Más Rankings