Temporada Regular 2025
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2-1 | 1.31 | 34.1 | 44 | 1.11 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
80 | 5-3 | 2.50 | 79.1 | 97 | 1.27 |
Abner Uribe Bio
- Nombre Completo: Abner Brismaury Uribe
- Nacido: 6/20/2000 en Santo Domingo, Dominican Republic
- Debut: 7/08/2023
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2025 | 2 | 1 | 1.31 | 34 | 0 | 1 | 34.1 | 44 | 1.11 |
Temporada Regular De Por Vida | 5 | 3 | 2.50 | 80 | 0 | 5 | 79.1 | 97 | 1.27 |
- Estatus: Activo
- MIL Próximo Juego: 06-17 @ CHC
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.50 |
Last 15 Games | 1 | 1 | 1.15 | 15 | 0 | 1 | 15.2 | 10 | 2 | 5 | 22 | 0.96 |
Ultimos 30 Juegos | 1 | 1 | 1.52 | 30 | 0 | 1 | 29.2 | 22 | 5 | 13 | 39 | 1.18 |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/6 vs STL | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13/6 vs STL | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/6 vs ATL | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juegos por posición:
RP
(34)
Noticias
Abner Uribe limita el daño en la 8va
Abner Uribe sends the game to extra innings
Abner Uribe logra el salvado
Tigres del Licey adquieren a Rosario y Uribe desde Estrellas
Premios
AFL Rising Stars
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2021 | Salt River Rafters | AFL |
2022 | Glendale Desert Dogs | AFL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
2025 | 34 | 5ta in NL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacción |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | RHP Abner Uribe cambio numero para 45. |
|
15 de abril de 2025 | RHP Abner Uribe cambio numero para 42. |
|
1 de abril de 2025 | Milwaukee Brewers activan a RHP Abner Uribe. |
|
27 de marzo de 2025 | RHP Abner Uribe estado en la lista cambian a por Milwaukee Brewers. |
|
4 de octubre de 2024 | Milwaukee Brewers activan a RHP Abner Uribe. |
|
30 de septiembre de 2024 | Milwaukee Brewers llamado RHP Abner Uribe de Nashville Sounds. |
|
6 de junio de 2024 | Nashville Sounds ponen a RHP Abner Uribe en la 7-día lista de lesionados retroactivo al June 5, 2024. |
|
5 de junio de 2024 | Nashville Sounds ponen a RHP Abner Uribe en la 7-día lista de lesionados. |
|
1 de mayo de 2024 | Milwaukee Brewers opcionado RHP Abner Uribe a Nashville Sounds. |
|
1 de mayo de 2024 | Milwaukee Brewers reasignado RHP Abner Uribe a las ligas menores. |
|
8 de julio de 2023 | Milwaukee Brewers llamado RHP Abner Uribe de Nashville Sounds. |
|
8 de julio de 2023 | Milwaukee Brewers activan a RHP Abner Uribe. |
|
12 de junio de 2023 | RHP Abner Uribe asignado a Nashville Sounds de Biloxi Shuckers. |
|
12 de junio de 2023 | Nashville Sounds activan a RHP Abner Uribe. |
|
27 de mayo de 2023 | Biloxi Shuckers activan a RHP Abner Uribe de la 7-día lista de lesionados. |
|
10 de mayo de 2023 | Biloxi Shuckers ponen a RHP Abner Uribe en la 7-día lista de lesionados. |
|
15 de marzo de 2023 | Milwaukee Brewers opcionado RHP Abner Uribe a Biloxi Shuckers. |
|
18 de noviembre de 2022 | RHP Abner Uribe asignado a Estrellas Orientales. |
|
15 de noviembre de 2022 | Milwaukee Brewers seleccionado el contrato de RHP Abner Uribe de Biloxi Shuckers. |
|
11 de noviembre de 2022 | Biloxi Shuckers activan a RHP Abner Uribe. |
|
5 de noviembre de 2022 | RHP Abner Uribe asignado a National League Fall Stars. |
|
16 de septiembre de 2022 | Glendale Desert Dogs activan a RHP Abner Uribe de la 60-día lista de lesionados. |
|
16 de septiembre de 2022 | Glendale Desert Dogs activan a RHP Abner Uribe de la 60-día lista de lesionados. |
|
28 de abril de 2022 | Biloxi Shuckers ponen a RHP Abner Uribe en la 60-día lista de lesionados. |
|
28 de abril de 2022 | Biloxi Shuckers ponen a RHP Abner Uribe en la 60-día lista de lesionados. |
|
8 de abril de 2022 | RHP Abner Uribe asignado a Biloxi Shuckers. |
|
22 de marzo de 2022 | RHP Abner Uribe asignado a Milwaukee Brewers. |
|
22 de marzo de 2022 | RHP Abner Uribe estado en la lista cambian a por Milwaukee Brewers. |
|
22 de marzo de 2022 | RHP Abner Uribe estado en la lista cambian a por Milwaukee Brewers. |
|
12 de noviembre de 2021 | AFL East Fall Stars activan a RHP Abner Uribe. |
|
4 de octubre de 2021 | Carolina Mudcats activan a RHP Abner Uribe de la 60-día lista de lesionados. |
|
4 de octubre de 2021 | RHP Abner Uribe estado en la lista cambian a por Salt River Rafters. |
|
5 de agosto de 2021 | Carolina Mudcats ponen a RHP Abner Uribe en la 60-día lista de lesionados. |
|
24 de julio de 2021 | Carolina Mudcats ponen a RHP Abner Uribe en la 7-día lista de lesionados. |
|
3 de mayo de 2021 | RHP Abner Uribe asignado a Carolina Mudcats de Brewers Organization. |
|
12 de febrero de 2021 | RHP Abner Uribe asignado a Brewers Organization. |
|
12 de febrero de 2021 | RHP Abner Uribe asignado a Brewers Organization. |
|
27 de agosto de 2019 | RHP Abner Uribe asignado a Rocky Mountain Vibes de AZL Brewers Blue. |
|
27 de agosto de 2019 | RHP Abner Uribe asignado a Rocky Mountain Vibes. |
|
20 de agosto de 2019 | RHP Abner Uribe asignado a AZL Brewers Blue. |
|
7 de julio de 2018 | RHP Abner Uribe asignado a DSL Brewers. |
|
2 de julio de 2018 | Milwaukee Brewers agente libre firmado RHP Abner Uribe con un contrato de la ligas menores. |
+ Ver Más Transacciones