
Bobby Murcer #1
- RF
- B/T: L/R
- 5' 11"/180
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CIs | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
6730 | .277 | 252 | 1043 | 127 | .802 |
Bobby Murcer Bio
- Nombre Completo: Bobby Ray Murcer
- Nacido: 5/20/1946 en Oklahoma City, OK
- Universidad: Oklahoma
- Debut: 9/08/1965
- Último Juego: 7/12/2008
Año | TB | C | H | H4 | CIs | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 6730 | 972 | 1862 | 252 | 1043 | 127 | .277 | .357 | .802 |
Noticias
Mets receive 2025 Bobby Murcer Award
Yankees receive 2025 Bobby Murcer Award
White Sox honored with 2024 Bobby Murcer Award
De cumpleaños el rey internacional del HR
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1971 | New York Yankees | AL |
1972 | New York Yankees | AL |
1973 | New York Yankees | AL |
1974 | New York Yankees | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1972 | New York Yankees | AL |
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/24/1975 | San Francisco Giants | NL |
06/07/1975 | San Francisco Giants | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1975 | San Francisco Giants | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1977 | 154 | 15to in NL |
1975 | 147 | 25to in NL |
1974 | 156 | 11mo in AL |
1973 | 160 | 5ta in AL |
1972 | 153 | 4ta in AL |
1970 | 159 | 8va in AL |
1969 | 152 | 20to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1977 | 90 | 19to in NL |
1976 | 73 | 24to in NL |
1975 | 80 | 20to in NL |
1973 | 83 | 15to in AL |
1972 | 102 | 1ra in AL |
1971 | 94 | 2da in AL |
1970 | 95 | 10ma in AL |
1969 | 82 | 18to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1975 | 29 | 19to in NL |
1974 | 25 | 19to in AL |
1973 | 29 | 6ta in AL |
1972 | 30 | 3ra in AL |
1971 | 25 | 13to in AL |
1969 | 24 | 24to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1978 | 6 | 23to in NL |
1972 | 7 | 4ta in AL |
1971 | 6 | 8va in AL |
1969 | 4 | 21to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1977 | 27 | 12ma in NL |
1976 | 23 | 6ta in NL |
1973 | 22 | 12ma in AL |
1972 | 33 | 2da in AL |
1971 | 25 | 10ma in AL |
1970 | 23 | 15to in AL |
1969 | 26 | 14to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1976 | 78 | 25to in NL |
1970 | 100 | 11mo in AL |
1969 | 103 | 6ta in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1974 | 606 | 4ta in AL |
1973 | 616 | 5ta in AL |
1972 | 585 | 5ta in AL |
1971 | 529 | 24to in AL |
1970 | 581 | 19to in AL |
1969 | 564 | 18to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1976 | .433 | 20to in NL |
1975 | .432 | 24to in NL |
1973 | .464 | 11mo in AL |
1972 | .537 | 3ra in AL |
1971 | .543 | 2da in AL |
1969 | .454 | 19to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1978 | .779 | 24to in NL |
1976 | .795 | 19to in NL |
1975 | .828 | 16to in NL |
1973 | .821 | 13to in AL |
1972 | .898 | 4ta in AL |
1971 | .970 | 1ra in AL |
1969 | .773 | 23to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1977 | 649 | 19to in NL |
1976 | 624 | 18to in NL |
1975 | 632 | 21to in NL |
1974 | 679 | 5ta in AL |
1973 | 672 | 7ma in AL |
1972 | 654 | 4ta in AL |
1971 | 624 | 19to in AL |
1970 | 680 | 11mo in AL |
1969 | 625 | 25to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1976 | 231 | 21to in NL |
1974 | 229 | 20to in AL |
1973 | 286 | 4ta in AL |
1972 | 314 | 1ra in AL |
1971 | 287 | 3ra in AL |
1970 | 244 | 22to in AL |
1969 | 256 | 14to in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1977 | 89 | 15to in NL |
1976 | 90 | 7ma in NL |
1975 | 91 | 12ma in NL |
1974 | 88 | 7ma in AL |
1973 | 95 | 7ma in AL |
1972 | 96 | 3ra in AL |
1971 | 94 | 4ta in AL |
1970 | 78 | 19to in AL |
1969 | 82 | 18to in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1973 | 7 | 24to in AL |
1972 | 9 | 13to in AL |
1971 | 8 | 13to in AL |
1970 | 10 | 10ma in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1972 | 11 | 24to in AL |
1971 | 14 | 15to in AL |
1970 | 15 | 17to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1975 | 157 | 24to in NL |
1974 | 166 | 9na in AL |
1973 | 187 | 3ra in AL |
1972 | 171 | 3ra in AL |
1971 | 175 | 4ta in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1975 | .298 | 19to in NL |
1973 | .304 | 4ta in AL |
1972 | .292 | 10ma in AL |
1971 | .331 | 2da in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1978 | .376 | 9na in NL |
1976 | .362 | 15to in NL |
1975 | .396 | 6ta in NL |
1973 | .357 | 15to in AL |
1972 | .361 | 11mo in AL |
1971 | .427 | 1ra in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1976 | 4 | 16to in NL |
+ Ver Más Rankings