
Alex Ferguson
- P
- B/T: R/R
- 6' 0"/180
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
257 | 61-85 | 4.93 | 1241.2 | 397 | 1.56 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
397 | .106 | 0 | 22 | 0 | .256 |
Alex Ferguson Bio
- Nombre Completo: James Alexander Ferguson
- Nacido: 2/16/1897 en Montclair, NJ
- Preparatoria: Bloomfield, Bloomfield, NJ
- Debut: 8/16/1918
- Último Juego: 4/26/1976
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 397 | 13 | 42 | 0 | 22 | 0 | .106 | .140 | .256 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 61 | 85 | 4.93 | 257 | 166 | 10 | 1241.2 | 397 | 1.56 |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1924 | 41 | 10ma in AL |
1922 | 39 | 14to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1928 | 6 | 8va in NL |
1927 | 6 | 7ma in NL |
1925 | 5 | 18to in |
1925 | 2 | 18to in AL |
1925 | 2 | 18to in AL |
1925 | 1 | 18to in AL |
1924 | 6 | 16to in AL |
1923 | 9 | 8va in AL |
1922 | 6 | 17to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1928 | 10 | 20to in NL |
1927 | 16 | 6ta in NL |
1924 | 17 | 1ra in AL |
1923 | 13 | 17to in AL |
1922 | 16 | 7ma in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1927 | 132 | 4ta in NL |
1924 | 115 | 15to in AL |
1923 | 115 | 14to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1927 | 2da in NL | |
1924 | 13to in AL | |
1923 | 18to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1928 | 18to in NL | |
1927 | 3ra in NL | |
1924 | 13to in AL | |
1923 | 5ta in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1927 | 73 | 16to in NL |
1924 | 78 | 7ma in AL |
1923 | 72 | 17to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1927 | 280 | 6ta in NL |
1924 | 259 | 14to in AL |
1923 | 229 | 22to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1927 | 896 | 17to in NL |
1924 | 905 | 13to in AL |
1923 | 772 | 25to in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1927 | 2da in NL | |
1924 | 17to in AL | |
1923 | 23to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1928 | 14 | 11mo in NL |
1927 | 15 | 5ta in NL |
1925 | 11 | 11mo in |
1925 | 2 | 11mo in AL |
1925 | 3 | 11mo in AL |
1925 | 6 | 11mo in AL |
1924 | 6 | 21to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1927 | 227.0 | 20to in NL |
1924 | 237.2 | 12ma in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1924 | 14 | 16to in AL |
+ Ver Más Rankings