Posiciones
2025
División
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 60 | .586 | - | - | 7-3 | W2 | 692 | 578 | +114 | 84-61 | 47-23 | 38-37 | 42-33 | ||
76 | 69 | .524 | 9.0 | - | 3-7 | L4 | 687 | 628 | +59 | 78-67 | 45-27 | 31-42 | 35-37 | ||
66 | 79 | .455 | 19.0 | 10.0 | 3-7 | L2 | 628 | 738 | -110 | 62-83 | 32-41 | 34-38 | 38-46 | ||
65 | 80 | .448 | 20.0 | 11.0 | 4-6 | L1 | 631 | 669 | -38 | 69-76 | 35-36 | 30-44 | 36-54 | ||
60 | 84 | .417 | 24.5 | 15.5 | 7-3 | W4 | 623 | 785 | -162 | 57-87 | 29-42 | 31-42 | 32-57 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
89 | 57 | .610 | - | - | 5-5 | L2 | 740 | 570 | +170 | 90-56 | 46-26 | 43-31 | 45-35 | ||
82 | 63 | .566 | 6.5 | +6.0 | 5-5 | W1 | 710 | 591 | +119 | 85-60 | 44-28 | 38-35 | 37-40 | ||
73 | 72 | .503 | 15.5 | 3.0 | 5-5 | W1 | 654 | 623 | +31 | 76-69 | 40-34 | 33-38 | 40-41 | ||
72 | 74 | .493 | 17.0 | 4.5 | 5-5 | L2 | 627 | 671 | -44 | 68-78 | 41-34 | 31-40 | 40-48 | ||
64 | 81 | .441 | 24.5 | 12.0 | 5-5 | L4 | 524 | 594 | -70 | 64-81 | 42-33 | 22-48 | 38-58 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
81 | 64 | .559 | - | - | 4-6 | W3 | 729 | 627 | +102 | 82-63 | 47-26 | 34-38 | 41-34 | ||
79 | 66 | .545 | 2.0 | +3.0 | 4-6 | L1 | 616 | 563 | +53 | 78-67 | 44-26 | 35-40 | 40-42 | ||
74 | 71 | .510 | 7.0 | 2.0 | 7-3 | W2 | 634 | 600 | +34 | 76-69 | 37-34 | 37-37 | 39-42 | ||
72 | 74 | .493 | 9.5 | 4.5 | 5-5 | L3 | 719 | 702 | +17 | 75-71 | 38-34 | 34-40 | 43-48 | ||
40 | 105 | .276 | 41.0 | 36.0 | 2-8 | L4 | 545 | 922 | -377 | 40-105 | 23-52 | 17-53 | 15-77 | ||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
83 | 61 | .576 | - | - | 5-5 | W1 | 719 | 653 | +66 | 78-66 | 46-24 | 37-37 | 47-41 | ||
80 | 64 | .556 | 3.0 | +3.5 | 6-4 | L1 | 751 | 621 | +130 | 84-60 | 43-30 | 37-34 | 51-46 | ||
81 | 65 | .555 | 3.0 | +3.5 | 6-4 | W3 | 722 | 614 | +108 | 84-62 | 44-28 | 37-37 | 47-41 | ||
72 | 72 | .500 | 11.0 | 4.5 | 7-3 | W1 | 649 | 593 | +56 | 78-66 | 38-36 | 34-36 | 40-48 | ||
67 | 77 | .465 | 16.0 | 9.5 | 7-3 | W1 | 623 | 704 | -81 | 64-80 | 34-38 | 33-39 | 47-54 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
83 | 62 | .572 | - | - | 5-5 | W1 | 707 | 610 | +97 | 82-63 | 46-29 | 37-33 | 44-38 | ||
74 | 70 | .514 | 8.5 | 2.5 | 6-4 | W5 | 564 | 602 | -38 | 68-76 | 37-33 | 37-37 | 39-46 | ||
73 | 72 | .503 | 10.0 | 4.0 | 4-6 | L3 | 553 | 564 | -11 | 71-74 | 40-35 | 33-37 | 35-48 | ||
64 | 81 | .441 | 19.0 | 13.0 | 3-7 | L1 | 614 | 698 | -84 | 64-81 | 35-36 | 29-45 | 41-55 | ||
55 | 90 | .379 | 28.0 | 22.0 | 7-3 | L1 | 586 | 667 | -81 | 64-81 | 30-43 | 25-47 | 34-65 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
78 | 67 | .538 | - | - | 3-7 | L2 | 612 | 594 | +18 | 74-71 | 43-32 | 35-35 | 42-43 | ||
77 | 68 | .531 | 1.0 | - | 5-5 | W4 | 676 | 640 | +36 | 76-69 | 43-27 | 34-41 | 45-42 | ||
76 | 70 | .521 | 2.5 | 1.5 | 7-3 | W3 | 624 | 536 | +88 | 83-63 | 46-28 | 30-42 | 36-48 | ||
68 | 77 | .469 | 10.0 | 9.0 | 5-5 | W1 | 623 | 742 | -119 | 61-84 | 36-38 | 32-39 | 45-52 | ||
66 | 80 | .452 | 12.5 | 11.5 | 3-7 | L3 | 668 | 751 | -83 | 65-81 | 29-42 | 37-38 | 39-57 |
Última actualización: 10 de sep. 1:32 AM ET