Posiciones
2025
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 43 | .590 | +5.5 | 6-4 | W2 | 553 | 437 | +116 | 64-41 | 33-19 | 29-24 | 31-30 | ||
62 | 43 | .590 | +5.5 | 7-3 | W1 | 497 | 405 | +92 | 62-43 | 34-19 | 28-24 | 33-23 | ||
62 | 44 | .585 | - | 7-3 | W7 | 466 | 411 | +55 | 59-47 | 37-16 | 25-28 | 29-21 | ||
62 | 45 | .579 | - | 4-6 | W1 | 561 | 492 | +69 | 60-47 | 35-21 | 27-24 | 26-29 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
62 | 43 | .590 | +5.5 | 6-4 | W2 | 553 | 437 | +116 | 64-41 | 33-19 | 29-24 | 31-30 | ||
62 | 43 | .590 | +5.5 | 7-3 | W1 | 497 | 405 | +92 | 62-43 | 34-19 | 28-24 | 33-23 | ||
60 | 46 | .566 | +3.0 | 5-5 | L2 | 495 | 425 | +70 | 60-46 | 33-19 | 27-27 | 29-29 | ||
57 | 49 | .538 | - | 5-5 | W2 | 426 | 406 | +20 | 55-51 | 31-18 | 26-31 | 22-34 | ||
56 | 51 | .523 | 1.5 | 6-4 | L1 | 487 | 445 | +42 | 58-49 | 31-23 | 25-28 | 26-31 | ||
54 | 52 | .509 | 3.0 | 2-8 | L3 | 436 | 427 | +9 | 54-52 | 28-23 | 26-29 | 28-28 | ||
55 | 53 | .509 | 3.0 | 4-6 | W1 | 483 | 485 | -2 | 54-54 | 32-22 | 23-31 | 24-32 | ||
51 | 56 | .477 | 6.5 | 4-6 | L3 | 524 | 521 | +3 | 54-53 | 26-28 | 25-28 | 30-35 | ||
50 | 55 | .476 | 6.5 | 6-4 | L2 | 446 | 500 | -54 | 47-58 | 24-29 | 26-26 | 25-35 | ||
44 | 60 | .423 | 12.0 | 2-8 | L5 | 427 | 450 | -23 | 50-54 | 26-26 | 18-34 | 27-39 | ||
44 | 62 | .415 | 13.0 | 6-4 | W2 | 358 | 413 | -55 | 46-60 | 31-25 | 13-37 | 29-42 | ||
43 | 62 | .410 | 13.5 | 5-5 | W2 | 456 | 556 | -100 | 43-62 | 21-31 | 22-31 | 21-40 | ||
27 | 78 | .257 | 29.5 | 5-5 | L2 | 376 | 644 | -268 | 29-76 | 14-38 | 13-40 | 11-57 | ||
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
63 | 44 | .589 | - | 7-3 | L2 | 505 | 470 | +35 | 57-50 | 37-17 | 26-27 | 36-27 | ||
62 | 46 | .574 | - | 3-7 | W2 | 513 | 447 | +66 | 61-47 | 34-21 | 28-25 | 27-28 | ||
60 | 46 | .566 | - | 4-6 | L4 | 456 | 417 | +39 | 57-49 | 33-23 | 27-23 | 32-25 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
57 | 49 | .538 | +1.0 | 4-6 | L1 | 545 | 452 | +93 | 62-44 | 31-22 | 26-27 | 30-33 | ||
57 | 50 | .533 | +0.5 | 5-5 | W2 | 520 | 466 | +54 | 59-48 | 34-21 | 23-29 | 34-32 | ||
56 | 50 | .528 | - | 5-5 | L1 | 484 | 464 | +20 | 55-51 | 28-24 | 28-26 | 30-28 | ||
56 | 50 | .528 | - | 9-1 | W6 | 437 | 363 | +74 | 62-44 | 34-20 | 22-30 | 26-33 | ||
54 | 53 | .505 | 2.5 | 4-6 | W1 | 492 | 436 | +56 | 59-48 | 31-28 | 23-25 | 29-29 | ||
52 | 53 | .495 | 3.5 | 6-4 | L1 | 403 | 441 | -38 | 48-57 | 25-25 | 27-28 | 21-37 | ||
52 | 54 | .491 | 4.0 | 6-4 | W1 | 376 | 395 | -19 | 51-55 | 26-27 | 26-27 | 26-36 | ||
51 | 55 | .481 | 5.0 | 4-6 | W1 | 458 | 526 | -68 | 46-60 | 26-25 | 25-30 | 31-35 | ||
50 | 55 | .476 | 5.5 | 3-7 | L2 | 440 | 459 | -19 | 50-55 | 29-22 | 21-33 | 24-34 | ||
48 | 58 | .453 | 8.0 | 5-5 | W3 | 455 | 534 | -79 | 45-61 | 25-26 | 23-32 | 26-31 | ||
46 | 62 | .426 | 11.0 | 5-5 | W4 | 470 | 591 | -121 | 43-65 | 20-31 | 26-31 | 27-43 | ||
39 | 68 | .364 | 17.5 | 7-3 | W1 | 404 | 471 | -67 | 46-61 | 23-31 | 16-37 | 24-39 |
Última actualización: 28 de jul. 7:14 PM PT