Posiciones
2025
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 58 | .605 | - | 4-6 | L3 | 743 | 576 | +167 | 90-57 | 46-26 | 43-32 | 44-34 | ||
87 | 60 | .592 | - | 8-2 | W4 | 709 | 585 | +124 | 86-61 | 49-23 | 38-37 | 41-33 | ||
82 | 64 | .562 | - | 5-5 | W4 | 738 | 627 | +111 | 84-62 | 48-26 | 34-38 | 39-33 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
83 | 63 | .568 | +7.5 | 5-5 | W2 | 713 | 593 | +120 | 85-61 | 44-28 | 39-35 | 37-40 | ||
80 | 67 | .544 | +4.0 | 4-6 | W1 | 619 | 565 | +54 | 80-67 | 45-27 | 35-40 | 40-40 | ||
76 | 71 | .517 | - | 3-7 | L6 | 694 | 645 | +49 | 78-69 | 45-27 | 31-44 | 35-36 | ||
74 | 72 | .507 | 1.5 | 6-4 | W2 | 656 | 624 | +32 | 76-70 | 40-34 | 34-38 | 38-41 | ||
74 | 72 | .507 | 1.5 | 7-3 | L1 | 637 | 605 | +32 | 76-70 | 37-35 | 37-37 | 38-40 | ||
73 | 74 | .497 | 3.0 | 5-5 | W1 | 724 | 705 | +19 | 75-72 | 38-34 | 35-40 | 43-46 | ||
72 | 75 | .490 | 4.0 | 4-6 | L3 | 629 | 675 | -46 | 69-78 | 41-34 | 31-41 | 39-47 | ||
68 | 79 | .463 | 8.0 | 3-7 | W2 | 641 | 741 | -100 | 64-83 | 34-41 | 34-38 | 35-43 | ||
65 | 81 | .445 | 10.5 | 4-6 | L2 | 633 | 672 | -39 | 69-77 | 35-37 | 30-44 | 35-53 | ||
64 | 83 | .435 | 12.0 | 3-7 | L6 | 527 | 599 | -72 | 65-82 | 42-33 | 22-50 | 37-56 | ||
60 | 86 | .411 | 15.5 | 7-3 | L2 | 626 | 798 | -172 | 57-89 | 29-42 | 31-44 | 32-54 | ||
40 | 107 | .272 | 36.0 | 1-9 | L6 | 545 | 933 | -388 | 40-107 | 23-52 | 17-55 | 14-77 | ||
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
84 | 62 | .575 | - | 6-4 | W1 | 727 | 656 | +71 | 80-66 | 47-25 | 37-37 | 47-37 | ||
84 | 63 | .571 | - | 5-5 | L1 | 721 | 620 | +101 | 84-63 | 46-29 | 38-34 | 42-36 | ||
79 | 68 | .537 | - | 4-6 | L1 | 615 | 602 | +13 | 75-72 | 43-32 | 36-36 | 40-40 | ||
79 | 68 | .537 | - | 6-4 | W6 | 687 | 648 | +39 | 77-70 | 45-27 | 34-41 | 42-39 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
81 | 65 | .555 | +2.5 | 5-5 | W1 | 761 | 635 | +126 | 85-61 | 44-31 | 37-34 | 43-43 | ||
81 | 66 | .551 | +2.0 | 6-4 | L1 | 726 | 619 | +107 | 84-63 | 44-28 | 37-38 | 39-39 | ||
79 | 68 | .537 | - | 4-6 | L1 | 615 | 602 | +13 | 75-72 | 43-32 | 36-36 | 40-40 | ||
79 | 68 | .537 | - | 6-4 | W6 | 687 | 648 | +39 | 77-70 | 45-27 | 34-41 | 42-39 | ||
77 | 70 | .524 | 2.0 | 7-3 | W4 | 630 | 539 | +91 | 84-63 | 47-28 | 30-42 | 34-45 | ||
75 | 71 | .514 | 3.5 | 7-3 | W1 | 570 | 608 | -38 | 69-77 | 38-34 | 37-37 | 35-45 | ||
74 | 73 | .503 | 5.0 | 4-6 | L1 | 559 | 570 | -11 | 72-75 | 40-35 | 34-38 | 33-46 | ||
72 | 74 | .493 | 6.5 | 5-5 | L2 | 655 | 604 | +51 | 78-68 | 38-36 | 34-38 | 40-48 | ||
69 | 77 | .473 | 9.5 | 8-2 | W3 | 628 | 707 | -79 | 65-81 | 36-38 | 33-39 | 42-49 | ||
69 | 78 | .469 | 10.0 | 5-5 | L1 | 633 | 752 | -119 | 62-85 | 37-38 | 32-40 | 42-50 | ||
67 | 80 | .456 | 12.0 | 4-6 | W1 | 673 | 755 | -82 | 66-81 | 30-42 | 37-38 | 37-54 | ||
64 | 82 | .438 | 14.5 | 2-8 | L2 | 617 | 702 | -85 | 64-82 | 35-36 | 29-46 | 38-52 | ||
57 | 90 | .388 | 22.0 | 8-2 | W2 | 597 | 673 | -76 | 65-82 | 32-43 | 25-47 | 32-63 |
Última actualización: 12 de sep. 9:24 AM PT