Posiciones
2025
MLB
TEAM | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | .658 | - | - | 7-3 | W4 | 208 | 125 | +83 | 27-11 | 13-3 | 12-10 | 11-11 | ||
25 | 13 | .658 | - | - | 7-3 | L1 | 206 | 155 | +51 | 24-14 | 15-3 | 10-10 | 7-7 | ||
23 | 13 | .639 | 1.0 | +1.5 | 6-4 | L2 | 143 | 114 | +29 | 22-14 | 14-4 | 9-9 | 13-10 | ||
24 | 14 | .632 | 1.0 | - | 5-5 | W1 | 181 | 122 | +59 | 26-12 | 13-3 | 11-11 | 14-8 | ||
24 | 14 | .632 | 1.0 | +1.5 | 6-4 | W2 | 183 | 144 | +39 | 23-15 | 12-5 | 12-9 | 15-7 | ||
22 | 14 | .611 | 2.0 | - | 8-2 | W2 | 185 | 154 | +31 | 21-15 | 12-6 | 10-8 | 9-10 | ||
22 | 15 | .595 | 2.5 | +2.5 | 7-3 | W2 | 157 | 171 | -14 | 17-20 | 11-5 | 11-10 | 7-8 | ||
22 | 15 | .595 | 2.5 | - | 8-2 | W3 | 181 | 161 | +20 | 20-17 | 13-6 | 9-9 | 9-10 | ||
23 | 16 | .590 | 2.5 | +2.5 | 9-1 | W6 | 139 | 123 | +16 | 22-17 | 15-5 | 8-11 | 6-13 | ||
22 | 16 | .579 | 3.0 | - | 5-5 | L2 | 223 | 165 | +58 | 24-14 | 10-9 | 12-7 | 18-14 | ||
21 | 16 | .568 | 3.5 | - | 5-5 | W2 | 206 | 145 | +61 | 24-13 | 13-8 | 8-8 | 12-9 | ||
20 | 18 | .526 | 5.0 | 2.5 | 5-5 | W1 | 191 | 186 | +5 | 19-19 | 10-10 | 10-8 | 12-11 | ||
20 | 18 | .526 | 5.0 | - | 6-4 | L2 | 165 | 189 | -24 | 17-21 | 7-11 | 13-7 | 6-13 | ||
20 | 19 | .513 | 5.5 | 0.5 | 5-5 | W2 | 191 | 172 | +19 | 21-18 | 11-9 | 9-10 | 6-3 | ||
19 | 19 | .500 | 6.0 | 3.5 | 6-4 | L1 | 175 | 172 | +3 | 19-19 | 12-7 | 7-12 | 12-16 | ||
19 | 19 | .500 | 6.0 | 3.5 | 7-3 | W5 | 174 | 167 | +7 | 20-18 | 15-6 | 4-13 | 8-11 | ||
18 | 18 | .500 | 6.0 | 1.0 | 5-5 | W1 | 145 | 129 | +16 | 20-16 | 11-7 | 7-11 | 10-14 | ||
19 | 20 | .487 | 6.5 | 4.0 | 3-7 | L1 | 185 | 156 | +29 | 23-16 | 9-10 | 10-10 | 7-10 | ||
18 | 19 | .486 | 6.5 | 4.0 | 6-4 | W1 | 149 | 150 | -1 | 18-19 | 12-6 | 6-13 | 7-12 | ||
18 | 20 | .474 | 7.0 | 2.0 | 6-4 | W5 | 152 | 137 | +15 | 21-17 | 12-6 | 6-14 | 8-15 | ||
18 | 20 | .474 | 7.0 | 2.0 | 3-7 | L2 | 123 | 143 | -20 | 16-22 | 12-8 | 6-12 | 10-19 | ||
17 | 20 | .459 | 7.5 | 2.5 | 4-6 | W1 | 135 | 171 | -36 | 15-22 | 11-8 | 6-12 | 8-14 | ||
17 | 21 | .447 | 8.0 | 5.5 | 4-6 | L2 | 168 | 205 | -37 | 16-22 | 10-9 | 7-12 | 9-10 | ||
16 | 21 | .432 | 8.5 | 3.5 | 3-7 | L3 | 141 | 150 | -9 | 17-20 | 9-16 | 7-5 | 9-13 | ||
15 | 21 | .417 | 9.0 | 4.0 | 3-7 | L1 | 135 | 196 | -61 | 12-24 | 8-8 | 7-13 | 8-10 | ||
14 | 22 | .389 | 10.0 | 7.5 | 2-8 | L1 | 157 | 222 | -65 | 12-24 | 10-12 | 4-10 | 6-18 | ||
13 | 23 | .361 | 11.0 | 6.0 | 3-7 | L5 | 134 | 203 | -69 | 11-25 | 8-9 | 5-14 | 8-13 | ||
12 | 26 | .316 | 13.0 | 10.5 | 1-9 | L7 | 118 | 175 | -57 | 12-26 | 7-12 | 5-14 | 5-16 | ||
10 | 28 | .263 | 15.0 | 10.0 | 3-7 | L4 | 128 | 167 | -39 | 14-24 | 7-11 | 3-17 | 7-22 | ||
6 | 31 | .162 | 18.5 | 16.0 | 2-8 | L6 | 115 | 224 | -109 | 8-29 | 4-14 | 2-17 | 3-22 |
Última actualización: 9 de may. 5:18 AM PT