Posiciones
2025
Líderes de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | .667 | - | 8-2 | L1 | 193 | 149 | +44 | 22-14 | 15-3 | 9-9 | 9-7 | ||
23 | 14 | .622 | - | 4-6 | L1 | 174 | 121 | +53 | 24-13 | 13-3 | 10-11 | 7-4 | ||
22 | 15 | .595 | - | 5-5 | L1 | 222 | 162 | +60 | 24-13 | 10-8 | 12-7 | 20-14 | ||
Comodín de la L.N. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
23 | 12 | .657 | +3.0 | 6-4 | L1 | 140 | 110 | +30 | 21-14 | 14-4 | 9-8 | 12-7 | ||
23 | 14 | .622 | +2.0 | 6-4 | W1 | 180 | 143 | +37 | 22-15 | 12-5 | 11-9 | 13-8 | ||
20 | 15 | .571 | - | 7-3 | W1 | 167 | 155 | +12 | 19-16 | 13-6 | 7-9 | 8-8 | ||
19 | 17 | .528 | 1.5 | 5-5 | W1 | 185 | 176 | +9 | 19-17 | 9-9 | 10-8 | 11-10 | ||
19 | 18 | .514 | 2.0 | 6-4 | W3 | 174 | 163 | +11 | 20-17 | 12-6 | 7-12 | 9-13 | ||
18 | 19 | .486 | 3.0 | 4-6 | L4 | 177 | 148 | +29 | 22-15 | 9-10 | 9-9 | 6-10 | ||
18 | 19 | .486 | 3.0 | 6-4 | W4 | 169 | 167 | +2 | 19-18 | 14-6 | 4-13 | 6-7 | ||
17 | 18 | .486 | 3.0 | 6-4 | W3 | 141 | 142 | -1 | 17-18 | 11-5 | 6-13 | 5-11 | ||
17 | 20 | .459 | 4.0 | 5-5 | L1 | 162 | 197 | -35 | 15-22 | 10-8 | 7-12 | 9-9 | ||
14 | 21 | .400 | 6.0 | 2-8 | W1 | 156 | 212 | -56 | 13-22 | 10-11 | 4-10 | 6-17 | ||
12 | 25 | .324 | 9.0 | 1-9 | L6 | 118 | 170 | -52 | 13-24 | 7-12 | 5-13 | 3-12 | ||
6 | 28 | .176 | 13.5 | 2-8 | L3 | 106 | 195 | -89 | 8-26 | 4-11 | 2-17 | 3-19 | ||
Líderes de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
22 | 13 | .629 | - | 7-3 | W1 | 179 | 116 | +63 | 24-11 | 13-3 | 9-10 | 10-9 | ||
21 | 14 | .600 | - | 7-3 | W1 | 179 | 149 | +30 | 20-15 | 12-6 | 9-8 | 9-9 | ||
20 | 16 | .556 | - | 5-5 | W1 | 202 | 142 | +60 | 24-12 | 12-8 | 8-8 | 11-9 | ||
Comodín de la L.A. | G | P | PCT | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
21 | 15 | .583 | +1.5 | 6-4 | W1 | 149 | 165 | -16 | 16-20 | 11-5 | 10-10 | 6-6 | ||
21 | 16 | .568 | +1.0 | 8-2 | W4 | 127 | 122 | +5 | 19-18 | 13-5 | 8-11 | 4-12 | ||
20 | 17 | .541 | - | 7-3 | L1 | 160 | 183 | -23 | 16-21 | 7-10 | 13-7 | 11-14 | ||
18 | 18 | .500 | 1.5 | 3-7 | W2 | 119 | 132 | -13 | 16-20 | 12-8 | 6-10 | 6-16 | ||
18 | 19 | .486 | 2.0 | 4-6 | L3 | 180 | 168 | +12 | 20-17 | 9-9 | 9-10 | 4-7 | ||
17 | 18 | .486 | 2.0 | 4-6 | L3 | 136 | 128 | +8 | 18-17 | 11-7 | 6-11 | 8-12 | ||
16 | 19 | .457 | 3.0 | 5-5 | L1 | 135 | 136 | -1 | 17-18 | 9-14 | 7-5 | 8-12 | ||
16 | 19 | .457 | 3.0 | 4-6 | L3 | 123 | 161 | -38 | 13-22 | 11-8 | 5-11 | 3-9 | ||
16 | 20 | .444 | 3.5 | 6-4 | W3 | 142 | 133 | +9 | 19-17 | 10-6 | 6-14 | 5-9 | ||
14 | 20 | .412 | 4.5 | 2-8 | W1 | 125 | 184 | -59 | 11-23 | 7-7 | 7-13 | 5-10 | ||
13 | 21 | .382 | 5.5 | 3-7 | L3 | 130 | 193 | -63 | 11-23 | 8-9 | 5-12 | 7-11 | ||
10 | 26 | .278 | 9.5 | 4-6 | L2 | 127 | 155 | -28 | 15-21 | 7-11 | 3-15 | 2-15 |
Última actualización: 7 de may. 1:00 AM ET