Posiciones
2025
División
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 55 | .580 | - | - | 7-3 | L1 | 620 | 529 | +91 | 75-56 | 42-22 | 34-33 | 27-25 | ||
70 | 61 | .534 | 6.0 | - | 6-4 | W1 | 606 | 549 | +57 | 71-60 | 42-24 | 28-37 | 26-24 | ||
62 | 69 | .473 | 14.0 | 8.0 | 4-6 | W2 | 564 | 627 | -63 | 59-72 | 31-35 | 31-34 | 26-36 | ||
59 | 72 | .450 | 17.0 | 11.0 | 6-4 | L1 | 571 | 593 | -22 | 63-68 | 33-33 | 26-39 | 27-36 | ||
53 | 78 | .405 | 23.0 | 17.0 | 4-6 | L3 | 562 | 720 | -158 | 51-80 | 26-39 | 27-39 | 25-44 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
82 | 50 | .621 | - | - | 4-6 | W1 | 673 | 512 | +161 | 82-50 | 44-22 | 38-28 | 38-21 | ||
76 | 55 | .580 | 5.5 | +6.0 | 8-2 | W3 | 648 | 522 | +126 | 78-53 | 41-25 | 35-30 | 31-34 | ||
68 | 64 | .515 | 14.0 | 2.5 | 4-6 | L1 | 593 | 552 | +41 | 70-62 | 36-29 | 32-35 | 24-29 | ||
65 | 67 | .492 | 17.0 | 5.5 | 4-6 | W1 | 580 | 611 | -31 | 63-69 | 36-30 | 29-37 | 31-40 | ||
57 | 75 | .432 | 25.0 | 13.5 | 6-4 | L1 | 473 | 544 | -71 | 58-74 | 39-30 | 18-45 | 27-45 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
75 | 57 | .568 | - | - | 6-4 | W2 | 683 | 582 | +101 | 76-56 | 42-24 | 33-33 | 29-29 | ||
74 | 58 | .561 | 1.0 | +3.5 | 5-5 | L2 | 554 | 500 | +54 | 72-60 | 43-22 | 31-36 | 23-33 | ||
64 | 68 | .485 | 11.0 | 6.5 | 4-6 | L2 | 650 | 642 | +8 | 67-65 | 34-32 | 30-36 | 26-35 | ||
63 | 68 | .481 | 11.5 | 7.0 | 4-6 | W2 | 530 | 540 | -10 | 64-67 | 30-33 | 33-35 | 32-37 | ||
37 | 94 | .282 | 37.5 | 33.0 | 5-5 | L4 | 491 | 840 | -349 | 36-95 | 21-45 | 16-49 | 8-54 | ||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
77 | 55 | .583 | - | - | 6-4 | W1 | 650 | 589 | +61 | 72-60 | 43-21 | 34-34 | 31-26 | ||
72 | 60 | .545 | 5.0 | +1.0 | 6-4 | W1 | 657 | 556 | +101 | 76-56 | 41-25 | 31-35 | 31-31 | ||
71 | 60 | .542 | 5.5 | +0.5 | 7-3 | W2 | 676 | 570 | +106 | 76-55 | 39-28 | 32-32 | 30-32 | ||
64 | 67 | .489 | 12.5 | 6.5 | 6-4 | W3 | 593 | 551 | +42 | 70-61 | 34-33 | 30-34 | 30-39 | ||
60 | 71 | .458 | 16.5 | 10.5 | 5-5 | L1 | 570 | 643 | -73 | 58-73 | 31-34 | 29-37 | 31-35 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
78 | 55 | .586 | - | - | 7-3 | L2 | 644 | 551 | +93 | 76-57 | 44-25 | 34-30 | 28-25 | ||
67 | 65 | .508 | 10.5 | 4.0 | 6-4 | L1 | 506 | 516 | -10 | 65-67 | 36-30 | 31-35 | 19-34 | ||
64 | 66 | .492 | 12.5 | 6.0 | 1-9 | L6 | 501 | 560 | -59 | 58-72 | 31-32 | 33-34 | 27-37 | ||
59 | 72 | .450 | 18.0 | 11.5 | 2-8 | L3 | 541 | 604 | -63 | 59-72 | 33-31 | 26-41 | 27-40 | ||
48 | 83 | .366 | 29.0 | 22.5 | 4-6 | W3 | 519 | 584 | -65 | 58-73 | 29-37 | 19-46 | 23-44 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
72 | 59 | .550 | - | - | 4-6 | L1 | 560 | 541 | +19 | 68-63 | 38-27 | 34-32 | 32-23 | ||
71 | 61 | .538 | 1.5 | - | 4-6 | W2 | 606 | 581 | +25 | 69-63 | 40-26 | 31-35 | 27-30 | ||
66 | 67 | .496 | 7.0 | 5.5 | 5-5 | L1 | 546 | 487 | +59 | 73-60 | 40-27 | 26-40 | 25-42 | ||
62 | 69 | .473 | 10.0 | 8.5 | 3-7 | W1 | 568 | 652 | -84 | 57-74 | 34-35 | 28-34 | 28-34 | ||
61 | 72 | .459 | 12.0 | 10.5 | 7-3 | W1 | 600 | 687 | -87 | 58-75 | 27-37 | 34-35 | 26-35 |
Última actualización: 26 de ago. 1:27 AM ET