Posiciones
2025
División
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 42 | .588 | - | - | 2-8 | L2 | 490 | 413 | +77 | 59-43 | 32-18 | 28-24 | 30-28 | ||
50 | 50 | .500 | 9.0 | 2.5 | 8-2 | W3 | 387 | 422 | -35 | 46-54 | 24-24 | 26-26 | 21-37 | ||
49 | 52 | .485 | 10.5 | 4.0 | 6-4 | W2 | 355 | 375 | -20 | 48-53 | 24-26 | 25-26 | 27-39 | ||
48 | 52 | .480 | 11.0 | 4.5 | 5-5 | L1 | 421 | 432 | -11 | 49-51 | 28-20 | 20-32 | 25-37 | ||
36 | 66 | .353 | 24.0 | 17.5 | 6-4 | L1 | 370 | 444 | -74 | 43-59 | 21-29 | 15-37 | 22-43 | ||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
59 | 41 | .590 | - | - | 7-3 | W4 | 462 | 433 | +29 | 53-47 | 36-16 | 23-25 | 35-28 | ||
55 | 45 | .550 | 4.0 | +2.5 | 6-4 | L1 | 521 | 412 | +109 | 61-39 | 30-19 | 25-26 | 31-32 | ||
54 | 49 | .524 | 6.5 | - | 6-4 | L2 | 501 | 448 | +53 | 57-46 | 32-20 | 22-29 | 33-32 | ||
53 | 49 | .520 | 7.0 | 0.5 | 4-6 | W1 | 474 | 408 | +66 | 58-44 | 31-27 | 22-22 | 28-26 | ||
44 | 56 | .440 | 15.0 | 8.5 | 4-6 | L2 | 410 | 517 | -107 | 40-60 | 22-25 | 22-31 | 27-34 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
58 | 42 | .580 | - | - | 3-7 | W2 | 442 | 381 | +61 | 57-43 | 33-19 | 25-23 | 34-29 | ||
53 | 47 | .530 | 5.0 | +0.5 | 5-5 | L2 | 467 | 443 | +24 | 52-48 | 27-23 | 26-24 | 32-27 | ||
51 | 50 | .505 | 7.5 | 2.0 | 7-3 | W1 | 407 | 351 | +56 | 57-44 | 29-20 | 22-30 | 26-33 | ||
49 | 51 | .490 | 9.0 | 3.5 | 5-5 | L1 | 442 | 503 | -61 | 44-56 | 24-23 | 25-28 | 32-34 | ||
42 | 60 | .412 | 17.0 | 11.5 | 5-5 | L2 | 435 | 576 | -141 | 38-64 | 20-31 | 22-29 | 25-45 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
58 | 43 | .574 | - | - | 5-5 | W2 | 461 | 397 | +64 | 57-44 | 33-18 | 25-25 | 29-28 | ||
57 | 44 | .564 | 1.0 | +2.0 | 5-5 | W2 | 442 | 401 | +41 | 55-46 | 35-16 | 22-28 | 26-21 | ||
47 | 53 | .470 | 10.5 | 7.5 | 5-5 | W1 | 428 | 483 | -55 | 44-56 | 23-29 | 24-24 | 22-33 | ||
44 | 55 | .444 | 13.0 | 10.0 | 5-5 | W1 | 415 | 410 | +5 | 50-49 | 26-24 | 18-31 | 27-34 | ||
41 | 60 | .406 | 17.0 | 14.0 | 4-6 | W2 | 440 | 545 | -105 | 41-60 | 21-30 | 20-30 | 22-41 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
60 | 40 | .600 | - | - | 10-0 | W11 | 479 | 388 | +91 | 60-40 | 33-17 | 27-23 | 33-24 | ||
59 | 41 | .590 | 1.0 | +4.5 | 5-5 | L2 | 527 | 412 | +115 | 61-39 | 32-18 | 27-23 | 34-30 | ||
52 | 49 | .515 | 8.5 | 3.0 | 4-6 | W1 | 457 | 451 | +6 | 51-50 | 29-20 | 23-29 | 25-30 | ||
52 | 50 | .510 | 9.0 | 3.5 | 6-4 | L3 | 465 | 435 | +30 | 54-48 | 28-22 | 24-28 | 28-31 | ||
41 | 61 | .402 | 20.0 | 14.5 | 3-7 | W2 | 344 | 411 | -67 | 43-59 | 28-24 | 13-37 | 28-45 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
59 | 42 | .584 | - | - | 3-7 | W1 | 535 | 467 | +68 | 57-44 | 34-20 | 25-22 | 26-28 | ||
55 | 46 | .545 | 4.0 | - | 6-4 | L1 | 405 | 388 | +17 | 52-49 | 31-18 | 24-28 | 23-32 | ||
52 | 49 | .515 | 7.0 | 3.0 | 3-7 | L6 | 413 | 409 | +4 | 51-50 | 28-20 | 24-29 | 29-27 | ||
50 | 51 | .495 | 9.0 | 5.0 | 5-5 | L1 | 518 | 501 | +17 | 52-49 | 26-26 | 24-25 | 30-32 | ||
24 | 76 | .240 | 34.5 | 30.5 | 3-7 | L2 | 355 | 612 | -257 | 27-73 | 12-38 | 12-38 | 9-57 |
Última actualización: 22 de jul. 9:36 PM ET