Posiciones
2025
División
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 67 | .556 | - | - | 6-4 | L2 | 773 | 656 | +117 | 87-64 | 48-28 | 36-39 | 44-40 | ||
83 | 69 | .546 | 1.5 | +5.0 | 6-4 | W1 | 651 | 590 | +61 | 83-69 | 47-28 | 36-41 | 44-45 | ||
77 | 76 | .503 | 8.0 | 1.5 | 5-5 | L1 | 758 | 731 | +27 | 79-74 | 40-35 | 37-41 | 44-45 | ||
76 | 76 | .500 | 8.5 | 2.0 | 4-6 | W1 | 662 | 644 | +18 | 78-74 | 38-37 | 38-39 | 44-47 | ||
41 | 110 | .272 | 43.0 | 36.5 | 1-9 | L3 | 563 | 961 | -398 | 41-110 | 23-53 | 18-57 | 20-84 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
91 | 61 | .599 | - | - | 8-2 | W2 | 743 | 614 | +129 | 89-63 | 51-24 | 40-37 | 45-34 | ||
78 | 74 | .513 | 13.0 | - | 2-8 | L1 | 716 | 668 | +48 | 81-71 | 47-30 | 31-44 | 38-41 | ||
71 | 80 | .470 | 19.5 | 6.5 | 6-4 | W1 | 661 | 754 | -93 | 66-85 | 36-42 | 35-38 | 38-46 | ||
70 | 83 | .458 | 21.5 | 8.5 | 6-4 | W5 | 677 | 702 | -25 | 74-79 | 36-39 | 34-44 | 37-57 | ||
62 | 91 | .405 | 29.5 | 16.5 | 3-7 | L4 | 647 | 842 | -195 | 58-95 | 31-47 | 31-44 | 35-54 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
93 | 59 | .612 | - | - | 6-4 | W2 | 780 | 593 | +187 | 95-57 | 50-27 | 43-32 | 45-37 | ||
88 | 64 | .579 | 5.0 | +10.0 | 7-3 | W4 | 743 | 610 | +133 | 90-62 | 46-29 | 42-35 | 40-41 | ||
76 | 76 | .500 | 17.0 | 2.0 | 5-5 | W1 | 682 | 656 | +26 | 79-73 | 40-34 | 36-42 | 40-42 | ||
74 | 79 | .484 | 19.5 | 4.5 | 3-7 | L1 | 653 | 711 | -58 | 71-82 | 42-36 | 32-43 | 41-51 | ||
65 | 88 | .425 | 28.5 | 13.5 | 1-9 | L4 | 545 | 626 | -81 | 67-86 | 42-36 | 23-52 | 41-58 | ||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
89 | 63 | .586 | - | - | 7-3 | L1 | 758 | 671 | +87 | 84-68 | 50-25 | 39-38 | 48-36 | ||
84 | 67 | .556 | 4.5 | +1.5 | 6-4 | W1 | 784 | 661 | +123 | 87-64 | 44-31 | 40-36 | 40-46 | ||
83 | 69 | .546 | 6.0 | - | 5-5 | W1 | 742 | 638 | +104 | 86-66 | 46-31 | 37-38 | 37-41 | ||
74 | 78 | .487 | 15.0 | 9.0 | 3-7 | W1 | 675 | 627 | +48 | 81-71 | 39-38 | 35-40 | 41-50 | ||
72 | 80 | .474 | 17.0 | 11.0 | 6-4 | W3 | 650 | 738 | -88 | 67-85 | 36-38 | 36-42 | 41-50 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
85 | 67 | .559 | - | - | 4-6 | L2 | 734 | 645 | +89 | 85-67 | 46-31 | 39-36 | 36-34 | ||
80 | 71 | .530 | 4.5 | 2.5 | 9-1 | W6 | 591 | 616 | -25 | 73-78 | 41-34 | 39-37 | 30-42 | ||
75 | 76 | .497 | 9.5 | 7.5 | 3-7 | L1 | 582 | 601 | -19 | 73-78 | 40-36 | 35-40 | 36-50 | ||
66 | 85 | .437 | 18.5 | 16.5 | 4-6 | L1 | 648 | 731 | -83 | 67-84 | 37-39 | 29-46 | 34-48 | ||
57 | 96 | .373 | 28.5 | 26.5 | 3-7 | L6 | 609 | 698 | -89 | 67-86 | 32-46 | 25-50 | 30-58 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Próximo Juego |
83 | 68 | .550 | - | - | 10-0 | W10 | 717 | 659 | +58 | 81-70 | 48-27 | 35-41 | 40-40 | ||
83 | 69 | .546 | 0.5 | - | 6-4 | W2 | 647 | 623 | +24 | 79-73 | 45-32 | 38-37 | 42-37 | ||
79 | 73 | .520 | 4.5 | 4.0 | 6-4 | L3 | 651 | 561 | +90 | 86-66 | 47-28 | 32-45 | 37-46 | ||
71 | 81 | .467 | 12.5 | 12.0 | 6-4 | L1 | 700 | 770 | -70 | 69-83 | 33-42 | 38-39 | 39-57 | ||
69 | 83 | .454 | 14.5 | 14.0 | 3-7 | L6 | 643 | 788 | -145 | 62-90 | 37-38 | 32-45 | 42-55 |
Última actualización: 17 de sep. 7:22 PM PT
Indicadores de clasificación
- xPlayoff asegurado
- yTítulo de división